※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
遊戯王のノーマル・レアの強化買取リストとなります♪
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
お持ち頂きますようお願い致します。
※「分けられていないカード」「リスト外のカード」につきましては返却となります。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
遊戯王の限定情報も満載です!
【遊戯王】 ノーマル・レア 買取表 ※2022年05月16日(月)現在のデータです。 |
|||||
通常モンスター | ノーマル | エンジェル・トランペッター | 10 | ||
通常モンスター | ノーマル | おジャマ・イエロー | 10 | ||
通常モンスター | ノーマル | おジャマ・グリーン | 10 | ||
通常モンスター | ノーマル | おジャマ・ブラック | 10 | ||
通常モンスター | ノーマル | ジェムナイト・ガネット | 10 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 光をもたらす者ルシファー | 500 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の左足 | 50 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の左足 | 50 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の左足 | 50 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の左腕 | 50 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の左腕 | 50 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の左腕 | 50 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の右足 | 50 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の右足 | 50 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の右足 | 50 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の右腕 | 50 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の右腕 | 50 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の右腕 | 50 | ||
効果モンスター | レア | アーティファクト-ロンギヌス | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | アーティファクト-ロンギヌス | 10 | ||
効果モンスター | レア | A・O・Jサイクルリーダー | 150 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 青き眼の賢士 | 300 | ||
効果モンスター | レア | アチチ@イグニスター | 30 | ||
効果モンスター | レア | アトラの蟲惑魔 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | アトラの蟲惑魔 | 30 | ||
効果モンスター | レア | 荒魂 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 荒魂 | 10 | ||
効果モンスター | レア | アロマージ-ジャスミン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 暗黒の招来神 | 500 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 暗黒竜コラプサーペント | 900 | ||
効果モンスター | ノーマル | イービル・ソーン | 10 | ||
効果モンスター | レア | 粋カエル | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | 粋カエル | 300 | ||
効果モンスター | レア | インフェルニティ・リベンジャー | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルニティ・リベンジャー | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・アシュメダイ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・アスタロス | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・アドラメレク | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・ヴァエル | 10 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・シャイターン | 10 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・デカトロン | 10 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・ベルゼブル | 100 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・ルキフグス | 80 | ||
効果モンスター | レア | ヴァイロン・キューブ | 200 | ||
効果モンスター | レア | V・HEROヴァイオン | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | V・HEROヴァイオン | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 10 | ||
効果モンスター | レア | ウィッチクラフト・ジェニー | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ウィッチクラフト・ジェニー | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ウィッチクラフト・シュミッタ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | ウィッチクラフト・シュミッタ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ウィッチクラフト・ハイネ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ウィッチクラフト・ピットレ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | ヴォルカニック・バックショット | 10 | ||
効果モンスター | レア | ヴォルカニック・ロケット | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ヴォルカニック・ロケット | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | ヴォルカニック・ロケット | 10 | ||
効果モンスター | レア | エフェクト・ヴェーラー | 50 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | エフェクト・ヴェーラー | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | エフェクト・ヴェーラー | 50 | ||
効果モンスター | レア | E・HEROシャドー・ミスト | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | E・HEROソリッドマン | 400 | ||
効果モンスター | レア | E・HEROバブルマン | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | E・HEROバブルマン | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | E・HEROプリズマー | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | E・HEROプリズマー | 10 | ||
効果モンスター | レア | 炎竜星-シュンゲイ | 80 | ||
効果モンスター | レア | 王虎ワンフー | 250 | ||
効果モンスター | ノーマル | 王虎ワンフー | 250 | ||
効果モンスター | ノーマル | 応戦するG | 300 | ||
効果モンスター | レア | オーバーテクス・ゴアトルス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | おジャマ・ブルー | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | おジャマ・ブルー | 80 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | おジャマ・レッド | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | おジャマ・レッド | 100 | ||
効果モンスター | レア | オネスト | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | オネスト | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | オネスト | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | オルターガイスト・プークエリ | 10 | ||
効果モンスター | レア | オルターガイスト・メリュシーク | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | オルフェゴール・スケルツォン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | オルフェゴール・ディヴェル | 10 | ||
効果モンスター | レア | 怨念の邪悪霊 | 10 | ||
効果モンスター | レア | 海皇子ネプトアビス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 海皇の重装兵 | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 海皇の狙撃兵 | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 海皇の竜騎隊 | 30 | ||
効果モンスター | レア | 海亀壊獣ガメシエル | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 怪粉壊獣ガダーラ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | カズーラの蟲惑魔 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | カプシェル | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 干ばつの結界像 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 鬼ガエル | 50 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 輝白竜ワイバースター | 800 | ||
効果モンスター | ノーマル | 銀河の魔導師 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 銀河戦士 | 400 | ||
効果モンスター | レア | キリビ・レディ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 禁忌の壺 | 100 | ||
効果モンスター | レア | 緑光の宣告者 | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 緑光の宣告者 | 5 | ||
効果モンスター | レア | クリエイト・リゾネーター | 150 | ||
効果モンスター | レア | ゲート・ブロッカー | 10 | ||
効果モンスター | レア | 幻獣機オライオン | 400 | ||
効果モンスター | レア | コアキメイル・オーバードーズ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | コアキメイル・ガーディアン | 100 | ||
効果モンスター | レア | コアキメイル・サンドマン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | コアキメイル・サンドマン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 豪雨の結界像 | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 業火の結界像 | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 轟雷帝ザボルグ | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | 子型ペンギン | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | 孤高除獣 | 500 | ||
効果モンスター | ノーマル | 牛頭鬼 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | コピー・プラント | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | コピー・プラント | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 混沌の召喚神 | 10 | ||
効果モンスター | レア | 紺碧の機界騎士 | 10 | ||
効果モンスター | レア | サイキック・リフレクター | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | PSYフレームギア・γ | 30 | ||
効果モンスター | レア | サブテラーの妖魔 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 斬機アディオン | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 斬機サブトラ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 斬機ダイア | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 斬機ナブラ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 斬機マルチプライヤー | 5 | ||
効果モンスター | レア | サンダー・ドラゴン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | サンダー・ドラゴン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | サンダー・ドラゴン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジェスター・コンフィ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジェット・シンクロン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 屍界のバンシー | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・ビースト | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・ヘッジホッグ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・リザード | 100 | ||
効果モンスター | レア | ジャンク・サーバント | 10 | ||
効果モンスター | レア | 十二獣モルモラット | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジュラック・アウロ | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 召喚師アレイスター | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 白き霊龍 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 深淵の結界像 | 50 | ||
効果モンスター | レア | 深海のディーヴァ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 深海のディーヴァ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 深海のディーヴァ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 真竜拳士ダイナマイトK | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 真竜戦士イグニスH | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 真竜導士マジェスティM | 10 | ||
効果モンスター | レア | スクラップ・ゴーレム | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 素早いビーバー | 400 | ||
効果モンスター | レア | スポーア | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | スポーア | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | スポーア | 10 | ||
効果モンスター | レア | ZS-昇華賢者 | 100 | ||
効果モンスター | レア | 星遺物-『星杖』 | 30 | ||
効果モンスター | レア | 星遺物-『星槍』 | 5 | ||
効果モンスター | レア | 星遺物-『星杯』 | 50 | ||
効果モンスター | レア | 聖騎士の三兄弟 | 10 | ||
効果モンスター | レア | 星杯の妖精リース | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 接触するG | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 絶対王バック・ジャック | 300 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | センジュ・ゴッド | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | センジュ・ゴッド | 80 | ||
効果モンスター | レア | 閃刀姫-レイ | 20 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 閃刀姫-レイ | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | 閃刀姫-レイ | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | ゼンマイシャーク | 30 | ||
効果モンスター | レア | ゼンマイネズミ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 増殖するG | 900 | ||
効果モンスター | ノーマル | 増殖するG | 900 | ||
効果モンスター | ノーマル | ダーク・グレファー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ダイナレスラー・パンクラトプス | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | 堕天使ユコバック | 30 | ||
効果モンスター | レア | 堕天使ルシフェル | 10 | ||
効果モンスター | レア | ダブルフィン・シャーク | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魂喰いオヴィラプター | 100 | ||
効果モンスター | レア | 超古深海王シーラカンス | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 超古深海王シーラカンス | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 地竜星-ヘイカン | 50 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 翼の魔妖-波旬 | 10 | ||
効果モンスター | レア | D.D.クロウ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | D.D.クロウ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | D.D.クロウ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | DDラミア | 300 | ||
効果モンスター | レア | ティオの蟲惑魔 | 800 | ||
効果モンスター | ノーマル | ティオの蟲惑魔 | 800 | ||
効果モンスター | レア | D-HEROダッシュガイ | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROダッシュガイ | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROディアボリックガイ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | D-HEROディスクガイ | 900 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROディバインガイ | 400 | ||
効果モンスター | レア | TGストライカー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | TGストライカー | 30 | ||
効果モンスター | レア | TGラッシュ・ライノ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | TGラッシュ・ライノ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | TGワーウルフ | 30 | ||
効果モンスター | レア | 魔神儀-キャンドール | 50 | ||
効果モンスター | レア | 魔神儀-タリスマンドラ | 50 | ||
効果モンスター | レア | デビル・フランケン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | デビル・フランケン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | デビル・フランケン | 10 | ||
効果モンスター | レア | 天威龍-アシュナ | 100 | ||
効果モンスター | レア | 天威龍-ヴィシュダ | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 天威龍-シュターナ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 怒炎壊獣ドゴラン | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | トークンコレクター | 800 | ||
効果モンスター | ノーマル | ドットスケーパー | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 竜輝巧-アルζ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 竜輝巧-エルγ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 竜輝巧-ルタδ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 鉄獣戦線ナーベル | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ドラグニティ-レムス | 450 | ||
効果モンスター | ノーマル | ドラゴンメイド・ラドリー | 5 | ||
効果モンスター | レア | トリアス・ヒエラルキア | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | トリオンの蟲惑魔 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | トリックスター・キャロベイン | 200 | ||
効果モンスター | レア | トリックスター・キャンディナ | 30 | ||
効果モンスター | レア | トリック・デーモン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | トリック・デーモン | 30 | ||
効果モンスター | レア | トルクチューン・ギア | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | トルクチューン・ギア | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | ドロール&ロックバード | 30 | ||
効果モンスター | レア | ナチュル・ローズウィップ | 600 | ||
効果モンスター | ノーマル | 忍者マスターHANZO | 30 | ||
効果モンスター | レア | にん人 | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 沼地の魔神王 | 200 | ||
効果モンスター | レア | ヌメロン・ウォール | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | N・エア・ハミングバード | 10 | ||
効果モンスター | レア | N・ブラック・パンサー | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | N・ブラック・パンサー | 10 | ||
効果モンスター | レア | N・フレア・スカラベ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | N・フレア・スカラベ | 10 | ||
効果モンスター | ミレニアムレア | ネクロフェイス | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 粘糸壊獣クモグス | 30 | ||
効果モンスター | レア | ノーマテリア | 30 | ||
効果モンスター | レア | ノクトビジョン・ドラゴン | 10 | ||
効果モンスター | レア | ハーピィ・ダンサー | 5 | ||
効果モンスター | レア | ハーピィ・ハーピスト | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 破壊剣-ドラゴンバスターブレード | 50 | ||
効果モンスター | レア | バスター・ビースト | 250 | ||
効果モンスター | ノーマル | バスター・ビースト | 250 | ||
効果モンスター | レア | バラガール | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | 灰流うらら | 1300 | ||
効果モンスター | レア | ヒーロー・キッズ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ヒーロー・キッズ | 30 | ||
効果モンスター | レア | ピカリ@イグニスター | 10 | ||
効果モンスター | レア | 彼岸の悪鬼ガトルホッグ | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 彼岸の悪鬼グラバースニッチ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 彼岸の悪鬼スカラマリオン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | H・C強襲のハルベルト | 10 | ||
効果モンスター | レア | H・Cサウザンド・ブレード | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 幻影騎士団ダスティローブ | 150 | ||
効果モンスター | レア | 幻影騎士団ティアースケイル | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 幻影騎士団ラギッドグローブ | 30 | ||
効果モンスター | ミレニアムレア | 封印されしエクゾディア | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 封印されしエクゾディア | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 封印されしエクゾディア | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 風征竜-ライトニング | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ブーテン | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | ブーテン | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 風来王ワイルド・ワインド | 200 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 妖精伝姫-カグヤ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 妖精伝姫-カグヤ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 妖精伝姫-シラユキ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | フォッシル・ダイナパキケファロ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | フォッシル・ダイナパキケファロ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | フォトン・アドバンサー | 30 | ||
効果モンスター | レア | フォトン・バニッシャー | 50 | ||
効果モンスター | レア | 伝説の黒石 | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | BF-残夜のクリス | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | BF-上弦のピナーカ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | BF-精鋭のゼピュロス | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | BF-白夜のグラディウス | 10 | ||
効果モンスター | レア | BF-南風のアウステル | UP! | 150 | |
効果モンスター | ノーマル | 黒鋼竜 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 惑星探査車 | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 鰤っ子姫 | 50 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | フレイム・バッファロー | 10 | ||
効果モンスター | レア | 捕食植物オフリス・スコーピオ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 捕食植物オフリス・スコーピオ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 捕食植物ダーリング・コブラ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | ブンボーグ003 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ブンボーグ001 | 200 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ベビケラサウルス | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ベビケラサウルス | 100 | ||
効果モンスター | レア | 亡龍の戦慄-デストルドー | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 亡龍の戦慄-デストルドー | 5 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 光天使スローネ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 光天使スローネ | 10 | ||
効果モンスター | レア | 光天使セプター | 50 | ||
効果モンスター | レア | ホップ・イヤー飛行隊 | 100 | ||
効果モンスター | レア | ボルト・ヘッジホッグ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | ボルト・ヘッジホッグ | 5 | ||
効果モンスター | レア | 太古の白石 | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 太古の白石 | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 水精鱗-アビスグンデ | 10 | ||
効果モンスター | レア | 水精鱗-アビスパイク | 10 | ||
効果モンスター | レア | 水精鱗-アビスリンデ | 10 | ||
効果モンスター | レア | 水精鱗-ディニクアビス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神クシャノ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神グリムロ | 30 | ||
効果モンスター | レア | 魔轟神クルス | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣ガナシア | 200 | ||
効果モンスター | レア | 魔轟神獣キャシー | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣ケルベラル | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣チャワ | 100 | ||
効果モンスター | レア | 威光魔人 | 80 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | マジシャンズ・ソウルズ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マスマティシャン | 10 | ||
効果モンスター | レア | 抹殺の邪悪霊 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔導書士バテル | 10 | ||
効果モンスター | レア | 魔導法士ジュノン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マドルチェ・エンジェリー | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マドルチェ・プディンセス | 30 | ||
効果モンスター | レア | マドルチェ・プティンセスール | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マドルチェ・ホーットケーキ | 10 | ||
効果モンスター | レア | マドルチェ・マジョレーヌ | 200 | ||
効果モンスター | レア | マドルチェ・メッセンジェラート | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マドルチェ・メッセンジェラート | 10 | ||
効果モンスター | レア | 海晶乙女ブルータン | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 海晶乙女マンダリン | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | マンジュ・ゴッド | 80 | ||
効果モンスター | レア | 未界域のサンダーバード | 30 | ||
効果モンスター | レア | 霞の谷の巨神鳥 | 1000 | ||
効果モンスター | ノーマル | 霞の谷の巨神鳥 | 1000 | ||
効果モンスター | ノーマル | 霞の谷の幼怪鳥 | 200 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 霞の谷の雷鳥 | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 霞の谷の雷鳥 | 150 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 馬頭鬼 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 馬頭鬼 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 森の聖獣カラントーサ | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 紋章獣アバコーンウェイ | 5 | ||
効果モンスター | レア | 紋章獣レオ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 幽鬼うさぎ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 雪天気シエル | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | ユベルDasAbscherlichRitter | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ユベル−DasExtremerTraurigDrachen | 30 | ||
効果モンスター | レア | 揺海魚デッドリーフ | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 50 | ||
効果モンスター | レア | 雷劫龍-サンダー・ドラゴン | 10 | ||
効果モンスター | レア | 雷電龍-サンダー・ドラゴン | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | ランカの蟲惑魔 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 六花精シクラン | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 六花精プリム | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 六花精ヘレボラス | 5 | ||
効果モンスター | ノーマル | 六花のひとひら | 5 | ||
効果モンスター | レア | リバイバルゴーレム | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | リバイバルゴーレム | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | リンクアップル | 300 | ||
効果モンスター | レア | RR-ストラングル・レイニアス | 10 | ||
効果モンスター | レア | RR-ペイン・レイニアス | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | レスキューキャット | 500 | ||
効果モンスター | レア | レスキューラビット | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | レスキューラビット | 30 | ||
効果モンスター | レア | 真紅眼の幼竜 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | レッド・リゾネーター | 20 | ||
効果モンスター | レア | レッドローズ・ドラゴン | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 烈風帝ライザー | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 烈風の結界像 | 700 | ||
効果モンスター | ノーマル | レディ・デバッガー | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトキング | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトプリンス | 1200 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトベイキング | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトメア | 600 | ||
ペンデュラムモンスター | レア | EMオッドアイズ・シンクロン | 200 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマル | EMオッドアイズ・ディゾルヴァー | 30 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマル | 音響戦士ギータス | 30 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマルパラレル | DD魔導賢者ケプラー | 10 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマル | DD魔導賢者ケプラー | 10 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマルパラレル | DD魔導賢者コペルニクス | 200 | ||
ペンデュラムモンスター | レア | 覇王門零 | 100 | ||
ペンデュラムモンスター | レア | 魔界劇団カーテン・ライザー | 30 | ||
融合モンスター | ノーマル | ABC-ドラゴン・バスター | 5 | ||
融合モンスター | ノーマル | エルシャドール・ネフィリム | 100 | ||
融合モンスター | レア | エルシャドール・ミドラーシュ | 150 | ||
融合モンスター | ノーマル | E・HEROガイア | 10 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | E・HEROノヴァマスター | 200 | ||
融合モンスター | ノーマル | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマル | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマル | キメラテック・ランページ・ドラゴン | 50 | ||
融合モンスター | ノーマル | 旧神ヌトス | 500 | ||
融合モンスター | ノーマル | サイバー・エタニティ・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ミレニアムレア | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 10 | ||
融合モンスター | レア | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 10 | ||
融合モンスター | ノーマル | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 10 | ||
融合モンスター | レア | ジェムナイト・セラフィ | 10 | ||
融合モンスター | レア | 始祖竜ワイアーム | 5 | ||
融合モンスター | ノーマル | 始祖竜ワイアーム | 5 | ||
融合モンスター | ノーマル | 召喚獣プルガトリオ | 30 | ||
融合モンスター | レア | 召喚獣メルカバー | 600 | ||
融合モンスター | ノーマル | 召喚獣ライディーン | 50 | ||
融合モンスター | レア | ダイノルフィア・ステルスベギア | 10 | ||
融合モンスター | レア | 中生代化石騎士スカルナイト | 150 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | DDD烈火王テムジン | 50 | ||
融合モンスター | レア | デストーイ・サーベル・タイガー | 10 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | 沼地のドロゴン | 900 | ||
融合モンスター | ノーマル | 沼地のドロゴン | 900 | ||
融合モンスター | ノーマル | 捕食植物ドラゴスタペリア | 600 | ||
融合モンスター | ノーマル | M・HERO闇鬼 | 10 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | M・HEROダーク・ロウ | 10 | ||
融合モンスター | ノーマル | 冥界龍ドラゴネクロ | 80 | ||
シンクロモンスター | レア | ABF-五月雨のソハヤ | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 700 | ||
シンクロモンスター | レア | WW-ウィンター・ベル | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | ギガンテック・ファイター | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 輝竜星-ショウフク | 500 | ||
シンクロモンスター | レア | 源竜星-ボウテンコウ | 30 | ||
シンクロモンスター | レア | PSYフレームロード・Ω | 10 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | シューティング・ライザー・ドラゴン | 700 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | スターダスト・チャージ・ウォリアー | 200 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | ナチュル・ビースト | 10 | ||
シンクロモンスター | レア | 覇王眷竜クリアウィング | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | 浮鵺城 | 150 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 浮鵺城 | 150 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | BFT-漆黒のホーク・ジョー | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | BF-星影のノートゥング | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | BF-星影のノートゥング | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | 武力の軍奏 | 400 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 武力の軍奏 | 400 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 魔王龍ベエルゼ | 200 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 魔轟神レイジオン | 10 | ||
