※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
遊戯王の20thシークレット&プリズマティックシークレットの買取表となります♪
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
③「リスト表記のカード」「リスト外のカード」を束で分別して
お持ち頂きますようお願い致します。
分けられていない場合、お値段がつけられない事もございます。
ただいま、買取表に記載のない物に限り
20thシークレットの最低保証額が1700円
プリズマティックシークレットの最低保証額が1300円
で買取中となります。(※完全美品のみ。傷アリは対象外となります。一部禁止カードやエキスパンションによる対象外もございます。)
※在庫状況に応じて予告無く対象外商品が増える場合がございます。
※コレクター向けのカードに関しては、美品以外返却となる場合がございます。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
遊戯王の限定情報も満載です!
【遊戯王】20thシークレット&プリズマティックシークレット 買取表 ※2021年02月24日(水)現在のデータです。 |
|||
レアリティ | カード名 | 買取価格 | |
20thシークレットレア | I:Pマスカレーナ(CHIM-JP049) | 60000 | |
20thシークレットレア | アクセスコード・トーカー(ETCO-JP046) | 17500 | |
20thシークレットレア | アストログラフ・マジシャン(20CP-JPS07) | 2000 | |
20thシークレットレア | アロマセラフィ-スイート・マジョラム(CHIM-JP034) | 5500 | |
20thシークレットレア | アロメルスの蟲惑魔(ETCO-JP045) | 18500 | |
20thシークレットレア | ヴァレルエンド・ドラゴン(LGB1-JP045) | 2250 | |
20thシークレットレア | ヴァレルソード・ドラゴン(CYHO-JP034) | 18500 | |
20thシークレットレア | ヴァレルロード・X・ドラゴン(RIRA-JP039) | 2000 | |
20thシークレットレア | ヴァレルロード・S・ドラゴン(SAST-JP037) | 11000 | |
20thシークレットレア | ウィッチクラフトゴーレム・アルル(RIRA-JP028) | 9000 | |
20thシークレットレア | ウィンドペガサス@イグニスター(IGAS-JP042) | 2300 | |
20thシークレットレア | 麗神-不知火(SAST-JP054) | 3000 | |
20thシークレットレア | E・HEROネオス(20TH-JPBS2) | 500 | |
20thシークレットレア | E・HEROネオス・クルーガー(LGB1-JP009) | 1000 | |
20thシークレットレア | オシリスの天空竜(20DS-JP002)※未開封美品のみ | 30000 | |
20thシークレットレア | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン(20TH-JPBS5) | 250 | |
20thシークレットレア | オベリスクの巨神兵(20DS-JP001)※未開封美品のみ | 8000 | |
20thシークレットレア | オルフェゴール・ロンギルス(SOFU-JP044) | 2500 | |
20thシークレットレア | カオス・ソルジャー-開闢の使者-(20CP-JPT03) | 20000 | |
20thシークレットレア | CNo.101S・H・DarkKnight(20CP-JPF07) | 2200 | |
20thシークレットレア | 機巧蛇-叢雲遠呂智(RIRA-JP029) | 2800 | |
20thシークレットレア | 輝光竜セイファート(CHIM-JP014) | 2000 | |
20thシークレットレア | 銀河眼の残光竜(LGB1-JP029) | 4200 | |
20thシークレットレア | 銀河眼の煌星竜(SOFU-JP042) | 6000 | |
20thシークレットレア | 銀河眼の光子竜(20CP-JPT07) | 12500 | |
20thシークレットレア | 究極宝玉獣レインボー・ドラゴン(LGB1-JP013) | 2500 | |
20thシークレットレア | 空牙団の大義フォルゴ(SOFU-JP047) | 2000 | |
20thシークレットレア | 幻想の見習い魔導師(20CP-JPF02) | 15000 | |
20thシークレットレア | 幻創龍ファンタズメイ(SAST-JP020) | 3200 | |
20thシークレットレア | 幻妖フルドラ(SOFU-JP026) | 2000 | |
20thシークレットレア | 剛炎の剣士(19PP-JP001) | 2200 | |
20thシークレットレア | 強欲で金満な壺(SAST-JP067) | 7000 | |
20thシークレットレア | 混源龍レヴィオニア(SOFU-JP025) | 7000 | |
20thシークレットレア | 崔嵬の地霊使いアウス(IGAS-JP048) | 11000 | |
20thシークレットレア | サイバー・エンド・ドラゴン(20CP-JPS04) | 4000 | |
20thシークレットレア | サイバース・ウィッチ(CYHO-JP035) | 3000 | |
20thシークレットレア | サイバース・クロック・ドラゴン(SOFU-JP034) | 2000 | |
20thシークレットレア | サイバー・ドラゴン(20CP-JPT04) | 12000 | |
20thシークレットレア | サイバー・ドラゴン・インフィニティ(20CP-JPF04) | 8000 | |
20thシークレットレア | サイバー・ドラゴン・ズィーガー(CYHO-JP046) | 12000 | |
20thシークレットレア | サイバー・ドラゴン・ノヴァ(20CP-JPT08) | 9000 | |
20thシークレットレア | サイバー・ドラゴン・ヘルツ(CYHO-JP015) | 18000 | |
20thシークレットレア | サイバネット・マイニング(DANE-JP051) | 4000 | |
20thシークレットレア | 朔夜しぐれ(ETCO-JP036) | 20000 | |
20thシークレットレア | 転生炎獣アルミラージ(19PP-JP006) | 6000 | |
20thシークレットレア | 転生炎獣サンライトウルフ(SAST-JP048) | 3000 | |
20thシークレットレア | 転生炎獣ヒートライオ(SOFU-JP040) | 2000 | |
20thシークレットレア | ジ・アライバル・サイバース@イグニスター(ETCO-JP050) | 3000 | |
20thシークレットレア | 宵星の機神ディンギルス(DANE-JP038) | 6800 | |
20thシークレットレア | 師弟の絆(20TH-JPC12) | 6000 | |
20thシークレットレア | 灼熱の火霊使いヒータ(SAST-JP056) | 35000 | |
20thシークレットレア | 双穹の騎士アストラム(DANE-JP047) | 10000 | |
20thシークレットレア | シューティング・クェーサー・ドラゴン(20CP-JPF06) | 5500 | |
20thシークレットレア | シューティング・スター・ドラゴン・TG-EX(LGB1-JP017) | 1500 | |
20thシークレットレア | 守護神エクゾディア(20TH-JPC02) | 2000 | |
20thシークレットレア | 守護神官マナ(20TH-JPC03) | 17000 | |
20thシークレットレア | 守護神官マハード(20TH-JPS01) | 2000 | |
20thシークレットレア | 守護竜ピスティ(SAST-JP052) | 2000 | |
20thシークレットレア | 召喚師アレイスター(20CP-JPC01) | 6000 | |
20thシークレットレア | 召命の神弓-アポロウーサ(RIRA-JP048) | 18500 | |
20thシークレットレア | 真エクゾディア(YMAB-JP001)※未開封美品のみ | 8000 | |
20thシークレットレア | スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン(LGB1-JP021) | 2500 | |
20thシークレットレア | スターダスト・ドラゴン(20TH-JPBS3) | 700 | |
20thシークレットレア | スターダスト・ドラゴン(20CP-JPT06) | 15000 | |
20thシークレットレア | 聖なるバリア-ミラーフォース-(20CP-JPT01) | 4000 | |
20thシークレットレア | 清冽の水霊使いエリア(ETCO-JP055) | 50000 | |
20thシークレットレア | 閃刀姫-カイナ(SAST-JP055) | 15000 | |
20thシークレットレア | 閃刀姫-シズク(20CP-JPT10) | 20000 | |
20thシークレットレア | 閃刀姫-レイ(20CP-JPC02) | 40000 | |
20thシークレットレア | 閃刀姫-ロゼ(IGAS-JP020) | 30000 | |
20thシークレットレア | 閃刀術式-ベクタードブラスト(SOFU-JP061) | 3000 | |
20thシークレットレア | 増援(20CP-JPT02) | 4000 | |
20thシークレットレア | 増殖するG(20TH-JPC82) | 24000 | |
20thシークレットレア | 蒼翠の風霊使いウィン(RIRA-JP046) | 80000 | |
20thシークレットレア | ダークナイト@イグニスター(IGAS-JP045) | 2000 | |
20thシークレットレア | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン(20CP-JPF09) | 5000 | |
20thシークレットレア | 超融合(20CP-JPT05) | 4500 | |
20thシークレットレア | 超雷龍-サンダー・ドラゴン(SOFU-JP036) | 5500 | |
20thシークレットレア | DDD死謳王バイス・レクイエム(LGB1-JP037) | 850 | |
20thシークレットレア | 深淵の青眼龍(LGB1-JP005) | 4000 | |
20thシークレットレア | デコード・トーカー(20TH-JPBS6) | 250 | |
20thシークレットレア | デコード・トーカー・ヒートソウル(LGB1-JP041) | 2200 | |
20thシークレットレア | 天威の龍仙女(RIRA-JP044) | 9000 | |
20thシークレットレア | ドラグニティナイト-アスカロン(CYHO-JP033) | 2000 | |
20thシークレットレア | ドラゴンメイド・シュトラール(ETCO-JP041) | 8000 | |
20thシークレットレア | ドラゴンメイド・チェイム(ETCO-JP026) | 18000 | |
20thシークレットレア | トラップトリック(SOFU-JP078) | 6000 | |
20thシークレットレア | No.107銀河眼の時空竜(20CP-JPS06) | 9500 | |
20thシークレットレア | No.39希望皇ホープ(20TH-JPBS4) | 450 | |
20thシークレットレア | No.62銀河眼の光子竜皇(20CP-JPF08) | 7000 | |
20thシークレットレア | ネオス・フュージョン(SAST-JP060) | 2000 | |
20thシークレットレア | ハーピィの羽根帚(VP19-JP001) | 500 | |
20thシークレットレア | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード(LGB1-JP033) | 1500 | |
20thシークレットレア | 覇王龍ズァーク(20CP-JPT09) | 2500 | |
20thシークレットレア | 墓穴の指名者(20CP-JPS10) | 6000 | |
20thシークレットレア | 破械雙王神ライゴウ(CHIM-JP045) | 2500 | |
20thシークレットレア | 儚無みずき(DANE-JP025) | 20000 | |
20thシークレットレア | 破滅の美神ルイン(CYHO-JP029) | 8000 | |
20thシークレットレア | 灰流うらら(20TH-JPC85) | 60000 | |
20thシークレットレア | 氷結界の龍トリシューラ(20CP-JPF05) | 15000 | |
20thシークレットレア | ファイアウォール・X・ドラゴン(DANE-JP036) | 2000 | |
20thシークレットレア | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード(CHIM-JP037) | 3500 | |
20thシークレットレア | F・G・D(CP19-JP000) | 2000 | |
20thシークレットレア | フォーチュンレディ・エヴァリー(RIRA-JP038) | 5000 | |
20thシークレットレア | FNo.0未来龍皇ホープ(LGB1-JP025) | 4000 | |
20thシークレットレア | 浮幽さくら(20CP-JPF10) | 7000 | |
20thシークレットレア | 黒・魔・導・連・弾(20TH-JPC09) | 2000 | |
20thシークレットレア | ブラック・マジシャン(20TH-JPBS1) | 1000 | |
20thシークレットレア | ブラック・マジシャン(20CP-JPS01) | 6000 | |
20thシークレットレア | ブラック・マジシャン・ガール(20TH-JPC55) | 90000 | |
20thシークレットレア | ブラック・マジシャン・ガール(DMMD-JP001) | 40000 | |
20thシークレットレア | ブラック・ローズ・ドラゴン(20CP-JPS05) | 15000 | |
20thシークレットレア | 青眼の究極亜竜(20TH-JPC00) | 22000 | |
20thシークレットレア | 青眼の亜白龍(20CP-JPF01) | 38000 | |
20thシークレットレア | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン(20TH-JPC23) | 22000 | |
20thシークレットレア | 青眼の白龍(20CP-JPS02) | 18000 | |
20thシークレットレア | マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX(20TH-JPC01) | 5000 | |
20thシークレットレア | 魔鍾洞(DANE-JP064) | 3500 | |
20thシークレットレア | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ(ETCO-JP054) | 2800 | |
20thシークレットレア | 無限泡影(20TH-JPC99) | 15000 | |
20thシークレットレア | 屋敷わらし(20CP-JPS09) | 20000 | |
20thシークレットレア | 融合派兵(ETCO-JP071) | 2000 | |
20thシークレットレア | 幽鬼うさぎ(20CP-JPS08) | 17000 | |
20thシークレットレア | ユベル(20CP-JPF03) | 4000 | |
20thシークレットレア | ラーの翼神竜(WP01-JP001) | 1700 | |
20thシークレットレア | 雷神龍-サンダー・ドラゴン(SOFU-JP037) | 7000 | |
20thシークレットレア | ライトドラゴン@イグニスター(IGAS-JP044) | 2000 | |
20thシークレットレア | ライトニング・ストーム(IGAS-JP067) | 5500 | |
20thシークレットレア | 真紅眼の亜黒竜(20TH-JPC04) | 9000 | |
20thシークレットレア | 真紅眼の黒竜(20CP-JPS03) | 40000 | |
プリズマティックシークレットレア | アーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン(PHRA-JP041) | 3200 | |
プリズマティックシークレットレア | アームド・ドラゴンLV10(BLVO-JPS01) | 18000 | |
プリズマティックシークレットレア | アルバスの落胤(ROTD-JP011) | 3200 | |
プリズマティックシークレットレア | 驚楽園の案内人<Comica>(LIOV-JP008) | 2800 | |
プリズマティックシークレットレア | 驚楽園の支配人<∀rlechino>(LIOV-JP006) | 1500 | |
プリズマティックシークレットレア | オシリスの天空竜(PGB1-JPS01)※未開封美品のみ | 5000 | |
プリズマティックシークレットレア | オネスト(LIOV-JPS01) | 18000 | |
プリズマティックシークレットレア | オベリスクの巨神兵(PGB1-JPS02)※未開封美品のみ | 3000 | |
プリズマティックシークレットレア | 灰燼竜バスタード(ROTD-JP038) | 1800 | |
プリズマティックシークレットレア | 廻生のベンガランゼス(LIOV-JP048) | 1500 | |
プリズマティックシークレットレア | 禁じられた一滴(ROTD-JP065) | 5500 | |
プリズマティックシークレットレア | 金満で謙虚な壺(BLVO-JP065) | 7000 | |
プリズマティックシークレットレア | クラリアの蟲惑魔(LIOV-JP046) | 8000 | |
プリズマティックシークレットレア | 結晶の魔女サンドリヨン(LIOV-JP042) | 2200 | |
プリズマティックシークレットレア | 混沌魔龍カオス・ルーラー(ROTD-JP043) | 2400 | |
プリズマティックシークレットレア | 閉ザサレシ世界ノ冥神(BLVO-JP050) | 11500 | |
プリズマティックシークレットレア | 三戦の才(ROTD-JP062) | 2800 | |
プリズマティックシークレットレア | 獣王アルファ(PHRA-JP023) | 2500 | |
プリズマティックシークレットレア | 照耀の光霊使いライナ(LIOV-JP049) | 30000 | |
プリズマティックシークレットレア | S-Force乱破小夜丸(BLVO-JP011) | 2500 | |
プリズマティックシークレットレア | ダーク・オネスト(LIOV-JP022) | 1600 | |
プリズマティックシークレットレア | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン(PHRA-JPS01) | 28500 | |
プリズマティックシークレットレア | デュナミス・ヴァルキリア(WPP1-JP000) | 2500 | |
プリズマティックシークレットレア | 電脳堺媛-瑞々(PHRA-JP010) | 2500 | |
プリズマティックシークレットレア | 天龍雪獄(ROTD-JP079) | 1800 | |
プリズマティックシークレットレア | 時の魔導士(VP20-JP001) | 300 | |
プリズマティックシークレットレア | 竜輝巧-ファフμβ(LIOV-JP043) | 2200 | |
プリズマティックシークレットレア | 鉄獣戦線徒花のフェリジット(PHRA-JP046) | 7000 | |
プリズマティックシークレットレア | 鉄獣戦線凶鳥のシュライグ(PHRA-JP048) | 2500 | |
プリズマティックシークレットレア | 教導の騎士フルルドリス(ROTD-JP008) | 3200 | |
プリズマティックシークレットレア | 教導の聖女エクレシア(ROTD-JP005) | 18000 | |
プリズマティックシークレットレア | No.39希望皇ホープ(CP20-JP000) | 2500 | |
プリズマティックシークレットレア | 天霆號アーゼウス(PHRA-JP045) | 8000 | |
プリズマティックシークレットレア | ブラッド・ローズ・ドラゴン(LIOV-JP035) | 8500 | |
プリズマティックシークレットレア | ラーの翼神竜(PGB1-JPS03)※未開封美品のみ | 3500 | |
プリズマティックシークレットレア | Live☆Twinキスキル・フロスト(LIOV-JP017) | 6000 | |
プリズマティックシークレットレア | Live☆Twinリィラ・トリート(BLVO-JP028) | 7500 | |
プリズマティックシークレットレア | RUM-ゼアル・フォース(LIOV-JP050) | 1600 | |
プリズマティックシークレットレア | 六花聖ストレナエ(ROTD-JP046) | 2200 | |
プリズマティックシークレットレア | 竜騎士ガイア(ROTD-JPS01) | 28000 | |
プリズマティックシークレットレア | 竜装合体ドラゴニック・ホープレイ(LIOV-JP039) | 1500 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.