※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
「スーパードラゴンボールヒーローズ」の強化買取リストになります♪
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
③「リスト表記のカード」「リスト外のカード」を束で分別して
お持ち頂きますようお願い致します。
分けられていない場合、お値段がつけられない事もございます。
※在庫状況に応じて予告無く対象外商品が増える場合がございます。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
【ドラヒー】スーパードラゴンボールヒーローズ買取表 ※2023年12月01日(金)現在のデータです。 |
||
UR | トランクス:未来(HGD9-44)UR | 1200 |
P | ヤムチャ(HUM4-22)P | 1000 |
SEC | ベジット(SH1-SEC2)SEC | 1500 |
SEC | セル:ゼノ(SH2-SEC)SEC | 900 |
SEC | 暗黒仮面王(SH4-SEC2)SEC | 900 |
SEC | 大神官(SH6-SEC2)SEC | 1000 |
SEC | 孫悟空(UM1-SEC)SEC | 1400 |
SEC | 孫悟空(UM2-SEC)SEC | 1800 |
SEC | ベジット(UM3-SEC)SEC | 800 |
UR | 大神官(UM4-071)UR | 600 |
SEC | 孫悟空(UM4-SEC)SEC | 1500 |
SEC | ベジット:ゼノ(UM5-SEC)SEC | 500 |
SEC | ブロリー:BR(UM5-SEC2)SEC | 700 |
SEC | 孫悟空(UM5-SEC3)SEC | 1200 |
SEC | ブロリー:BR(UM6-SEC)SEC | 1000 |
SEC | ゴジータ:BR(UM6-SEC2)SEC | 900 |
P | ヤムチャ(金)(HUM4-22)P | 2500 |
P | ベジット(金)(SH1-SEC2)P | 8000 |
P | 大神官(金)(SH6-SEC2)P | 3000 |
P | 暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2)P | 2400 |
SEC | 孫悟空(UM7-SEC)SEC | 1400 |
SEC | 孫悟飯:青年期(UM7-SEC2)SEC | 1200 |
UR | 魔神プティン(UM8-045)UR | 500 |
UR | フィン(UM8-047)UR | 1400 |
UR | ラグス(UM8-059)UR | 500 |
SEC | 孫悟空(UM8-SEC)SEC | 3800 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2)SEC | 1300 |
SEC | 孫悟空:GT(UM9-SEC)SEC | 1800 |
UR | 時の界王神(UM10-045)UR | 1400 |
UR | 究極カミオレン(UM10-058)UR | 900 |
SEC | 孫悟空(UM10-SEC)SEC | 1700 |
SEC | ブロリー:BR(UM10-SEC2)SEC | 1600 |
SEC | ベジータ(UM10-SEC3)SEC | 4000 |
SEC | ベジット:ゼノ(UM10-SEC4)SEC | 1500 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5)SEC | 4800 |
UR | 孫悟空:BR(UM11-063)UR | 900 |
UR | ゴジータ:BR(UM6-SEC2CP)UR | 800 |
UR | ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP)UR | 1200 |
UR | ベジータ:BR(UM12-066)UR | 800 |
SEC | ゴジータ:UM(UM12-SEC)SEC | 1400 |
SEC | 孫悟飯:少年期(UM12-SEC3)SEC | 2400 |
SEC | ゴジータ:UM(UM12-SEC4)SEC | 1200 |
UR | 時の界王神(BM1-066)UR | 1300 |
SEC | 孫悟空(BM1-SEC)SEC | 1100 |
SEC | ビルス(BM1-SEC2)SEC | 1000 |
SEC | バーダック(BM1-SEC3)SEC | 3500 |
UR | ターレス(BM2-053)UR | 2500 |
UR | トワ(BM2-068)UR | 1400 |
SEC | 孫悟空:ゼノ(BM2-SEC)SEC | 700 |
SEC | ベジータ(BM2-SEC3)SEC | 4400 |
UR | 孫悟空(BM3-036)UR | 900 |
UR | ベジータ(BM3-059)UR | 500 |
SEC | 孫悟空:ゼノ(BM3-SEC)SEC | 800 |
SEC | 孫悟空(BM3-SEC2)SEC | 2700 |
SEC | ゴジータ(BM3-SEC3)SEC | 1800 |
P | ヤムチャ(未開封金)(HUM4-22)P | 4800 |
P | ベジット(未開封金)(SH1-SEC2)P | 21000 |
P | 大神官(未開封金)(SH6-SEC2)P | 7000 |
P | 暗黒仮面王(未開封金)(SH4-SEC2)P | 5000 |
SEC | ベジット:ゼノ(未開封)(UM10-SEC4)SEC | 3400 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(未開封)(UM10-SEC5)SEC | 6500 |
UR | 孫悟空(BM4-040)UR | 1000 |
UR | 孫悟飯:青年期(BM4-045)UR | 3500 |
SEC | ベジット(BM4-SEC)SEC | 1400 |
SEC | 孫悟飯:未来(BM4-SEC3)SEC | 1600 |
P | フュー:少年期(BMP-11)P | 900 |
SEC | ベジット:ゼノ(BM5-SEC)SEC | 1100 |
SEC | 孫悟空(BM5-SEC3)SEC | 1800 |
ASEC | ベジット(BM5-ASEC)ASEC | 1300 |
UR | 孫悟空(BM5-027)UR | 500 |
UR | ベジット(SH1-SEC2BCP)UR | 1200 |
CP | 孫悟空(BM5-CP1)CP | 450 |
SEC | ブロリー(BM6-SEC)SEC | 1100 |
SEC | ベジット(BM6-SEC2)SEC | 2000 |
SEC | 孫悟空(BM6-SEC3)SEC | 1600 |
UR | ベジット(BM6-021)UR | 500 |
UR | 魔神ロベル(BM6-062)UR | 2400 |
UR | 魔神トワ(BM6-064)UR | 500 |
UR | ブロリー(BM6-068)UR | 700 |
ASEC | 孫悟空(BM6-ASEC2)ASEC | 1400 |
ASEC | 孫悟空(未開封)(BM6-ASEC2)ASEC | 2100 |
SEC | 孫悟空(BM7-SEC)SEC | 13000 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2)SEC | 2500 |
SEC | 孫悟空(BM7-SEC3)SEC | 1800 |
UR | 孫悟空(BM7-050)UR | 1500 |
UR | ゴールデンフリーザ:ゼノ(BM7-060)UR | 1400 |
UR | ゴールデンメタルクウラ:ゼノ(BM7-064)UR | 500 |
SEC | ゴジータ:UM(BM8-SEC)SEC | 5600 |
SEC | ベジータ(BM8-SEC2)SEC | 4500 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM8-SEC3)SEC | 4300 |
UR | 人造人間17号(BM8-032)UR | 500 |
UR | 人造人間18号(BM8-034)UR | 800 |
UR | 孫悟空(BM8-054)UR | 1200 |
UR | 超ハーツ(BM8-064)UR | 1200 |
UR | セル(BM8-065)UR | 1000 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM9-SEC)SEC | 1800 |
SEC | 孫悟空(BM9-SEC2)SEC | 800 |
SEC | フリーザ(BM9-SEC3)SEC | 2500 |
UR | セル(BM9-042)UR | 1700 |
UR | 孫悟空(BM9-055)UR | 900 |
P | 孫悟空(金)(BM3-SEC2)P | 2200 |
P | 孫悟空(未開封金)(BM3-SEC2)P | 2800 |
SEC | ゴジータ:BM(BM10-SEC)SEC | 1700 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM10-SEC2)SEC | 2500 |
SEC | ゴジータ:GT(BM10-SEC3)SEC | 1800 |
UR | ベジータ(BM10-056)UR | 700 |
UR | バーダック(BM10-071)UR | 1300 |
UR | バーダック(未開封)(BM10-071)UR | 1700 |
ASEC | 孫悟空(BM11-ASEC)ASEC | 2000 |
ASEC | 孫悟空(BM11-ASEC2)ASEC | 1300 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(BM11-SEC)SEC | 1000 |
SEC | 孫悟空(BM11-SEC2)SEC | 2000 |
SEC | 孫悟空(BM11-SEC3)SEC | 8500 |
UR | 孫悟空(BM11-017)UR | 500 |
UR | ベジータ(BM11-022)UR | 600 |
ASEC | 孫悟空※パラレル(BM11-ASEC)ASEC | 30000 |
ASEC | 孫悟空(未開封)(BM11-ASEC2)ASEC | 1500 |
UR | 孫悟空(ABS-01)限定 | 1100 |
UR | ベジータ(ABS-02)UR | 3500 |
UR | ベジット(ABS-03)UR | 8000 |
UR | 孫悟空:BR(ABS-05)UR | 600 |
SEC | 孫悟空(BM12-SEC)SEC | 4200 |
SEC | フュー:少年期(BM12-SEC2)SEC | 500 |
SEC | 孫悟飯:少年期(BM12-SEC3)SEC | 600 |
UR | 孫悟飯:幼年期(BM12-017)UR | 1200 |
UR | 孫悟空:ゼノ(BM12-049)UR | 1100 |
UR | ゴジータ:ゼノ(BM12-051)UR | 1400 |
UR | フュー:少年期(BM12-067)UR | 500 |
SEC | ゴジータ:BM(BM12-LSEC)SEC | 2500 |
SEC | ゴジータ:BM(未開封)(BM12-LSEC)SEC | 2800 |
UR | セル(H2-36P)UR | 10000 |
UR | 魔人ブウ:善(H3-47P)UR | 5000 |
UR | フリーザ(H4-58P)UR | 7000 |
UR | ピッコロ(H5-10P)UR | 7000 |
UR | ベジット(H6-56P)UR | 20000 |
UR | 孫悟空(H7-10P)UR | 20000 |
SEC | ブロリー(H8-SECP)SEC | 70000 |
SEC | アイオス(UGM1-SEC)SEC | 6000 |
SEC | 孫悟空(UGM1-SEC2)SEC | 2100 |
SEC | 孫悟飯:少年期(UGM1-SEC3)SEC | 1000 |
SEC | 孫悟空(UGM1-SEC4)SEC | 42000 |
UR | 黒衣の戦士(UGM1-061)UR | 1600 |
UR | ブロリー(UGM1-063)UR | 500 |
UR | ゴジータ:GT(ABS-15) | 3900 |
UR | 超一星龍(ABS-16) | 4200 |
SEC | 孫悟飯:SH(UGM2-SEC)SEC | 500 |
SEC | 孫悟空(UGM2-SEC2)SEC | 900 |
SEC | セル(UGM2-SEC3)SEC | 3800 |
UR | 孫悟飯:SH(UGM2-064)UR | 3800 |
UR | ピッコロ:SH(UGM2-065)UR | 3900 |
UR | ガンマ1号:SH(UGM2-066)UR | 1200 |
UR | ゴジータ:GT(未開封)(ABS-15) | 4500 |
UR | 超一星龍(未開封)(ABS-16) | 4500 |
SEC | 孫悟飯:SH(UGM3-SEC)SEC | 1200 |
SEC | 孫悟空(UGM3-SEC2)SEC | 2400 |
SEC | 神龍(UGM3-SEC3)SEC | 2500 |
UR | ベジータ(UGM3-045)UR | 2800 |
UR | 黒衣の未来戦士(UGM3-057)UR | 500 |
UR | オレンジピッコロ:SH(UGM3-065)UR | 1000 |
UR | ベジット:ゼノ(UGM3-068)UR | 3100 |
SEC | ベジット(UGM4-SEC)SEC | 12500 |
SEC | ゴテンクス(UGM4-SEC2)SEC | 1200 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM7-SEC2P)SEC | 2300 |
UR | ベジータ(UGM4-047)UR | 500 |
UR | 黒衣の戦士(UGM4-057)UR | 500 |
UR | 孫悟飯:SH(UGM4-064)UR | 3200 |
UR | セルマックス:SH(UGM4-066)UR | 1800 |
UR | ターレス(BM2-053P)UR | 800 |
UR | 孫悟空(BM8-054P)UR | 1200 |
UR | 孫悟空(UGM4-067)UR | 3100 |
UR | 孫悟空(未開封)(UGM4-067)UR | 3700 |
P | 孫悟空(PUMS10-01)P | 1200 |
P | 孫悟空※パラレル(PUMS10-01)P | 1400 |
ASEC | 孫悟空:少年期(UGM5-ASEC)ASEC | 2100 |
ASEC | 孫悟空:少年期※パラレル(UGM5-ASECP)ASEC | 11000 |
SEC | 孫悟飯:SH(UGM5-SEC)SEC | 3100 |
SEC | アイオス(UGM5-SEC2)SEC | 2800 |
SEC | ベジット(UGM5-SEC3)SEC | 500 |
UR | 孫悟空(UGM5-017)UR | 2600 |
UR | トランクス:青年期(UGM5-023)UR | 1700 |
UR | 孫悟空(UGM5-054)UR | 500 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(UGM6-SEC)SEC | 1100 |
SEC | 孫悟空:GT(UGM6-SEC2)SEC | 600 |
SEC | 孫悟空(UGM6-SEC3)SEC | 2200 |
UR | ヒルデガーン(UGM6-034)UR | 1200 |
UR | ゴジータ:GT(UGM6-041)UR | 800 |
UR | 孫悟空(UGM6-052)UR | 600 |
UR | ベジータ:ゼノ(UGM6-055)UR | 1500 |
UR | 暗黒王ドミグラ(UGM6-059)UR | 1200 |
UR | 魔神ロベル(UGM6-060)UR | 1500 |
DA | ゴジータ:GT(UGM6-041DA)DA | 1200 |
P | ゴジータ:GT(PUMS11-SEC)P | 1400 |
P | 孫悟空(PUMS12-SEC)P | 2500 |
UR | ベジット(ABS-18)UR | 2200 |
UR | ゴジータ:GT(ABS-20)UR | 1000 |
UR | ピッコロ(ABS-22)UR | 500 |
UR | ベジット:アメ玉(ABS-23)UR | 1700 |
SEC | 孫悟空(UGM7-SEC)SEC | 800 |
SEC | ブロリー(UGM7-SEC2)SEC | 1300 |
SEC | ゴクウブラック(UGM7-SEC3)SEC | 13000 |
UR | ベジータ(UGM7-018)UR | 800 |
UR | 孫悟空:BR(UGM7-063)UR | 2100 |
DA | 孫悟空(UGM7-015DA)DA | 700 |
P | ベジータ(BMPJ-51)P | 2100 |
SEC | ベジット(UGM8-SEC)SEC | 16000 |
SEC | クウラ(UGM8-SEC2)SEC | 2600 |
SEC | バーダック(UGM8-SEC3)SEC | 3700 |
SEC | 孫悟空(UGM8-SEC4)SEC | 600 |
SEC | モナカ(UGM8-SEC5)SEC | 4500 |
UR | 孫悟空(UGM8-015)UR | 700 |
UR | チルド(UGM8-031)UR | 3400 |
UR | ベジット(UGM8-035)UR | 800 |
UR | 暗黒王ドミグラ(UGM8-055)UR | 600 |
UR | シャロット(UGM8-068)UR | 2300 |
VJR | 孫悟空(UGM8-VJR)VJR | 6300 |
DA | ベジット(UGM8-035DA)DA | 2600 |
SEC | 孫悟空(UGM9-SEC)SEC | 1600 |
SEC | ベジット(UGM9-SEC2)SEC | 8000 |
SEC | 魔人ブウ:悪(UGM9-SEC3)SEC | 1600 |
SEC | 孫悟空:GT(UGM9-SEC4)SEC | 1800 |
UR | 黒衣の戦士(UGM9-059)UR | 2700 |
UR | 黒衣の未来戦士(UGM9-061)UR | 2200 |
UR | 暗黒王ドミグラ(UGM9-064)UR | 1200 |
SEC | 孫悟空(PUMS13-SEC)SEC | 4000 |
UR | 孫悟飯:少年期(H2-16P)UR | 30000 |
UR | ゴテンクス(H6-55P)UR | 7000 |
UR | 魔人ブウ:純粋(H7-34P)UR | 6000 |
UR | ベジット(H7-40P)UR | 13000 |
UR | 孫悟空(H8-43P)UR | 12000 |
UR | パン(HG1-49P)UR | 6000 |
UR | ゴジータ(HG2-53P)UR | 14000 |
SEC | 孫悟空:GT(HG5-SECP)SEC | 20000 |
UR | ビルス(HG7-57P)UR | 6000 |
UR | 孫悟空(HG10-01P)UR | 6000 |
SEC | 孫悟空(UGM10-SEC)SEC | 14000 |
SEC | 孫悟飯:SH(UGM10-SEC2)SEC | 1400 |
SEC | 孫悟空:少年期(UGM10-SEC3)SEC | 1500 |
UR | 孫悟空(UGM10-023)UR | 1800 |
UR | クリリン(UGM10-025)UR | 2000 |
UR | アイオス(UGM10-056)UR | 1400 |
UR | ガンマ2号:SH(UGM10-067)UR | 2100 |
LSEC | 孫悟空(UGM10-LSEC)LSEC | 1100 |
LSEC | 孫悟空:GT(UGM10-LSEC2)LSEC | 1600 |
DA | 孫悟空:少年期(UGM10-SEC3DA)DA | 4800 |
DA | 孫悟飯:SH(UGM10-061DA)DA | 2300 |
LSEC | 孫悟空(未開封)(UGM10-LSEC)LSEC | 2700 |
P | ピッコロ:SH(UGMP-22)P | 6500 |
P | ベジット(BMPP-01)P | 6300 |
SEC | ベジータ(MM1-SEC)SEC | 1300 |
SEC | セル(MM1-SEC2)SEC | 2100 |
SEC | 孫悟空(MM1-SEC3)SEC | 3000 |
ASEC | 孫悟飯:少年期(MM1-ASEC)ASEC | 4500 |
ASEC | 孫悟飯:少年期(MM1-ASECP)ASEC | 11000 |
ASEC | 孫悟飯:少年期(MM1-ASECSP)ASEC | 45000 |
UR | ラグス(MM1-065)UR | 900 |
UR | 魔人オゾット(MM1-066)UR | 2000 |
P | ゴジータ:GT(PUMS13-09)P | 1000 |
DA | 人造人間17号(MM1-031DA)DA | 2100 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは全国各地18店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.