※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
買取金額は美品での金額となります。
傷の状態や在庫数により価格が上下する場合がございますので、予めご了承下さい。
リストにあるカードは必ずお分けになり、またスリーブやローダーに入っているカードは外した状態での査定となりますので、こちらも外していただけますようお願いいたします。
お分けいただけていない場合、一律での買取査定となってしまう場合がございます。
予めご了承くださいませ。
ダイの大冒険クロスブレイド ※2021年04月14日(水)現在のデータです。 |
|
ブースターパック | |
【SEC】アバン(B2-034)シークレット | 6000 |
【PR】ポップ(B1-026)パラレル※型番背景黒※ | 300 |
【PR】クロコダイン(B1-032)パラレル※型番背景黒※ | 1000 |
【GR】ダイ(B1-030)ギガレア | 1200 |
【GR】ハドラー(B1-031)ギガレア | 1200 |
【GR】クロコダイン(B1-032)ギガレア | 600 |
【GR】ロトの血を引く者(B1-033)ギガレア | 1000 |
【DR】ダイ(B1-025)ドラゴンレア | 300 |
【DR】ポップ(B1-026)ドラゴンレア | 200 |
【DR】マァム(B1-027)ドラゴンレア | 450 |
【DR】ゴーレム(B1-028)ドラゴンレア | 400 |
【DR】ドラゴン(B1-029)ドラゴンレア | 300 |
【SR】ギガントドラゴン(B1-019)スーパーレア | 50 |
【SR】キラーマシン2(B1-020)スーパーレア | 50 |
【SR】ベリアル(B1-021)スーパーレア | 50 |
【SR】アトラス(B1-022)スーパーレア | 50 |
【SR】バズズ(B1-023)スーパーレア | 50 |
【SR】ばくだん岩(B1-024)スーパーレア | 50 |
第3弾 | |
【SEC】バラン(03-063)シークレット | 5000 |
【SEC】ドルマゲス(03-064)シークレット | 2000 |
【SEC】呪われしゼシカ(03-065)シークレット | 3800 |
【PR】ヒュンケル(03-050)パラレル※型番背景黒※ | 500 |
【PR】ハドラー(03-052)パラレル※型番背景黒※ | 200 |
【PR】ダイ(03-055)パラレル※型番背景黒※ | 1500 |
【PR】鎧武装フレイザード(03-056)パラレル※型番背景黒※ | 400 |
【GR】ダイ(03-055)ギガレア | 700 |
【GR】鎧武装フレイザード(03-056)ギガレア | 300 |
【GR】破戒王ベルムド(03-057)ギガレア | 400 |
【GR】デュラハンナイト(03-058)ギガレア | 300 |
【GR】勇者エイト(03-059)ギガレア | 600 |
【GR】ヤンガス(03-060)ギガレア | 500 |
【GR】ゼシカ(03-061)ギガレア | 1000 |
【GR】ククール(03-062)ギガレア | 500 |
【DR】ダイ(03-046)ドラゴンレア | 200 |
【DR】ポップ(03-047)ドラゴンレア | 50 |
【DR】レオナ(03-048)ドラゴンレア | 300 |
【DR】クロコダイン(03-049)ドラゴンレア | 100 |
【DR】ヒュンケル(03-050)ドラゴンレア | 200 |
【DR】フレイザード(03-051)ドラゴンレア | 200 |
【DR】ハドラー(03-052)ドラゴンレア | 100 |
【DR】キラーマジンガ(03-053)ドラゴンレア | 100 |
【DR】邪神レオソード(03-054)ドラゴンレア | 100 |
第2弾 | |
【SEC】ヒュンケル(02-061)シークレット | 3800 |
【SEC】ホメロス(02-062)シークレット | 2200 |
【SEC】呪われしマルティナ(02-063)シークレット | 5500 |
【GR】ダイ(02-054)ギガレア | 700 |
【GR】邪竜軍王ガリンガ(02-055)ギガレア | 700 |
【GR】妖魔軍王ブギー(02-056)ギガレア | 300 |
【GR】勇者イレブン(02-057)ギガレア | 600 |
【GR】カミュ(02-058)ギガレア | 500 |
【GR】マルティナ(02-059)ギガレア | 1000 |
【GR】グレイグ(02-060)ギガレア | 700 |
【DR】ダイ(02-046)ドラゴンレア | 30 |
【DR】ポップ(02-047)ドラゴンレア | 30 |
【DR】マァム(02-048)ドラゴンレア | 200 |
【DR】ヒュンケル(02-049)ドラゴンレア | 100 |
【DR】クロコダイン(02-051)ドラゴンレア | 50 |
【DR】キラーマシン2(02-053)ドラゴンレア | 30 |
第1弾 | |
【SEC】ハドラー(01-065)シークレット | 2200 |
【SEC】りゅうおう(01-066)シークレット | 2200 |
【GR】ハドラー(01-057)ギガレア | 450 |
【GR】クロコダイン(01-058)ギガレア | 900 |
【GR】勇者アバン(01-059)ギガレア | 700 |
【GR】闘神レオソード(01-060)ギガレア | 900 |
【GR】妖剣士オーレン(01-061)ギガレア | 300 |
【GR】ロトの血を引く者(01-062)ギガレア | 500 |
【GR】ローレシアの王子(01-063)ギガレア | 800 |
【GR】伝説の勇者(01-064)ギガレア | 900 |
【DR】ダイ(01-046)ドラゴンレア | 50 |
【DR】ポップ(01-047)ドラゴンレア | 50 |
【DR】マァム(01-048)ドラゴンレア | 100 |
【DR】レオナ(01-049)ドラゴンレア | 250 |
【DR】アバン(01-050)ドラゴンレア | 150 |
【DR】グレイトドラゴン(01-051)ドラゴンレア | 150 |
【DR】大盗賊カンダタ(01-053)ドラゴンレア | 50 |
【DR】ベリアル(01-054)ドラゴンレア | 50 |
【DR】アトラス(01-055)ドラゴンレア | 50 |
【DR】バズズ(01-056)ドラゴンレア | 30 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.