※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
ドラゴンボールヒーローズ 買取表です。
買取金額は美品での金額となります。傷の状態や在庫数により価格が変動する場合がございますので、予めご了承下さい。
リストにあるカードは必ずお分けになり、またスリーブやローダーに入っているカードは外した状態での査定となりますので、こちらも外していただけますようお願いいたします。
特定のカードをお探しの場合は、以下の操作が有効な場合があります。
① スマホなら、ページ内検索
② PCなら、ctrl(command) + F での検索
検索には、カード名や型番などが使用できます。
ドラゴンボールヒーローズ ※2021年01月24日(日)現在のデータです。 |
||
ビッグバンミッションの個別買取中のカード | ||
シークレット | ゴジータ:BR(BM6-ASEC) | 3000 |
シークレット | 孫悟空(BM6-ASEC2)(未開封) | 4000 |
シークレット | ブロリー(BM6-SEC) | 3500 |
シークレット | ベジット(BM6-SEC2) | 4500 |
シークレット | 孫悟空(BM6-SEC3) | 6000 |
アルティメットレア | 孫悟飯:青年期(BM6-019 | 1850 |
アルティメットレア | ベジット(BM6-021) | 1400 |
アルティメットレア | 魔人ブウ:純粋(BM6-032) | 800 |
アルティメットレア | 魔神ロベル(BM6-062) | 2750 |
アルティメットレア | 魔神トワ(BM6-064) | 1000 |
アルティメットレア | ブロリー(BM6-068) | 2800 |
シークレット | ベジット(BM5-ASEC) | 2200 |
シークレット | ベジット:ゼノ(BM5-SEC) | 1600 |
シークレット | 暗黒王フュー(BM5-SEC2) | 1000 |
シークレット | 孫悟空(BM5-SEC3) | 1800 |
アルティメットレア | 孫悟空(BM5-027) | 1500 |
アルティメットレア | ジレン(BM5-047) | 1000 |
アルティメットレア | 時の界王神(BM5-066) | 600 |
アルティメットレア | ベジット(SH1-SEC2BCP) | 600 |
アルティメットレア | 超一星龍:ゼノ(UM4-SEC2BCP) | 800 |
シークレット | ベジット(BM4-SEC) | 4800 |
シークレット | 超フュー(BM4-SEC2) | 600 |
シークレット | 孫悟飯:未来(BM4-SEC3) | 3000 |
アルティメットレア | 孫悟空(BM4-041) | 800 |
アルティメットレア | ベジータ(BM4-043) | 800 |
アルティメットレア | 仮面の人造人間(BM4-059) | 800 |
シークレット | 孫悟空:ゼノ(BM3-SEC) | 2100 |
シークレット | 孫悟空(BM3-SEC2) | 8500 |
シークレット | ゴジータ(BM3-SEC3) | 2100 |
アルティメットレア | ベジータ(BM3-059) | 800 |
アルティメットレア | 孫悟空:ゼノ(BM3-061) | 800 |
シークレット | 孫悟空:ゼノ(BM2-SEC) | 1000 |
シークレット | ベジータ(BM2-SEC3) | 7000 |
アルティメットレア | 孫悟空:ゼノ(BM2-040) | 1200 |
アルティメットレア | ベジータ:ゼノ(BM2-044) | 1400 |
アルティメットレア | ボージャック(BM2-048) | 1200 |
アルティメットレア | ターレス(BM2-053) | 18000 |
アルティメットレア | トワ(BM2-068) | 1000 |
シークレット | 孫悟空(BM1-SEC) | 800 |
シークレット | ビルス(BM1-SEC2) | 6000 |
シークレット | バーダック(BM1-SEC3) | 5000 |
アルティメットレア | パン:ゼノ(BM1-065) | 600 |
アルティメットレア | 時の界王神(BM1-066) | 1850 |
UM弾のUR以上のカード | ||
シークレット | ゴジータ:UM(UM12-SEC) | 3850 |
シークレット | 暗黒王メチカブラ(UM12-SEC2) | 1200 |
シークレット | 孫悟飯:少年期(UM12-SEC3) | 4850 |
シークレット | ゴジータ:UM(UM12-SEC4) | 1400 |
アルティメットレア | トランクス:ゼノ(UM12-052) | 800 |
アルティメットレア | ベジータ(UM12-060) | 600 |
アルティメットレア | ベジータ:BR(UM12-066) | 2100 |
シークレット | トランクス:ゼノ(UM11-SEC) | 800 |
シークレット | ゴジータ:UM(UM11-SEC2) | 1000 |
アルティメットレア | 孫悟空:BR(UM11-063) | 6000 |
アルティメットレア | ロベル(UM3-036CP) | 1400 |
アルティメットレア | 孫悟空(UM2-031CP) | 800 |
アルティメットレア | ゴジータ:BR(UM6-SEC2CP) | 600 |
アルティメットレア | ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP) | 2800 |
アルティメットレア | 魔神ドミグラ(HGD10-SECCP) | 600 |
シークレット | 孫悟空(UM10-SEC) | 1800 |
シークレット | ブロリー:BR(UM10-SEC2) | 3850 |
シークレット | ベジータ(UM10-SEC3) | 5000 |
アルティメットレア | 孫悟空:少年期(UM10-012) | 1650 |
アルティメットレア | チチ:少女期(UM10-016) | 1650 |
アルティメットレア | 時の界王神(UM10-045) | 2000 |
アルティメットレア | ベジータ王:ゼノ(UM10-047) | 1000 |
アルティメットレア | ベジータ(UM10-050) | 600 |
アルティメットレア | 究極カミオレン(UM10-058) | 4500 |
シークレット | 孫悟空:GT(UM9-SEC) | 1800 |
シークレット | 暗黒王メチカブラ(UM9-SEC3) | 2200 |
アルティメットレア | 時の界王神(UM9-048) | 1200 |
アルティメットレア | メタルクウラ(UM9-060) | 1800 |
シークレット | 孫悟空(UM8-SEC) | 3850 |
シークレット | ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2) | 3850 |
アルティメットレア | 魔神プティン(UM8-045) | 2800 |
アルティメットレア | フィン(UM8-047) | 2200 |
アルティメットレア | 暗黒ゴジータ(UM8-048) | 1200 |
アルティメットレア | ラグス(UM8-059) | 1650 |
アルティメットレア | グレートサイヤマン3号(UM8-068) | 3000 |
シークレット | 孫悟空(UM7-SEC) | 1400 |
シークレット | 孫悟飯:青年期(UM7-SEC2) | 1850 |
アルティメットレア | スーパーオレン(UM7-058) | 1400 |
アルティメットレア | ゴジータ:BR(UM7-071) | 1000 |
シークレット | ブロリー:BR(UM6-SEC) | 1850 |
シークレット | ゴジータ:BR(UM6-SEC2) | 1000 |
アルティメットレア | ケフラ(UM6-045) | 600 |
アルティメットレア | 孫悟空:BR(UM6-050) | 1200 |
シークレット | ベジット:ゼノ(UM5-SEC) | 1200 |
シークレット | 孫悟空(UM5-SEC3) | 1400 |
シークレット | 孫悟空(UM4-SEC) | 1200 |
シークレット | 超一星龍:ゼノ(UM4-SEC2) | 1200 |
アルティメットレア | ゴハンクス:ゼノ(UM4-032) | 1200 |
アルティメットレア | ヤムチャ(UM4-070) | 600 |
アルティメットレア | 大神官(UM4-071) | 1200 |
シークレット | ベジット(UM3-SEC) | 1000 |
アルティメットレア | ベジータ:ゼノ(UM3-028) | 1000 |
アルティメットレア | ロベル(UM3-036) | 1850 |
アルティメットレア | 孫悟空(UM3-038) | 2800 |
シークレット | 孫悟空(UM2-SEC) | 1400 |
アルティメットレア | 孫悟空(UM2-031) | 1400 |
アルティメットレア | ベジータ(UM2-034) | 800 |
シークレット | 孫悟空(UM1-SEC) | 1400 |
SH弾のUR以上のカード | ||
シークレット | ゴジータ:ゼノ(SH8-SEC) | 800 |
アルティメットレア | 孫悟空:ゼノ(SH8-47) | 600 |
シークレット | バーダック(SH7-SEC) | 1000 |
シークレット | ブロリーダーク(SH7-SEC2) | 600 |
シークレット | 暗黒魔神ブウ:ゼノ(SH6-SEC) | 600 |
シークレット | 大神官(SH6-SEC2) | 3850 |
シークレット | ベジット:ゼノ(SH6-SEC3) | 600 |
アルティメットレア | ラムーシ(SH5-68) | 1000 |
シークレット | 暗黒仮面王(SH4-SEC2) | 5500 |
シークレット | 暗黒魔神ブウ:ゼノ(SH3-SEC2) | 800 |
シークレット | ベジット:ゼノ(SH3-SEC3) | 1400 |
シークレット | セル:ゼノ(SH2-SEC) | 1600 |
シークレット | ベジット(SH1-SEC2) | 1200 |
HGD弾以前のUR以上のカード | ||
シークレット | 魔神ドミグラ(HGD10-SEC) | 1000 |
シークレット | ゴクウブラック(HGD10-SEC2) | 1200 |
アルティメットレア | ゴワス(HGD10-46) | 1200 |
アルティメットレア | 仮面のサイヤ人(赤箔)(HGD1-SEC2CP) | 1200 |
アルティメットレア | トランクス:ゼノ(赤箔)(HJ6-63CP) | 1000 |
シークレット | 黒仮面のサイヤ人(HGD9-SEC2) | 800 |
アルティメットレア | ゴハンクス:未来(HGD9-56) | 800 |
アルティメットレア | ヒット(HGD8-44) | 1800 |
アルティメットレア | クロノア(HGD7-55) | 1500 |
シークレット | ブロリー(銀箔)(HGD6-SEC2) | 1000 |
シークレット | ダーブラ:ゼノ(HGD4-SEC) | 600 |
シークレット | ターブル(銀箔)(HGD4-SEC2) | 1000 |
アルティメットレア | トワ(HGD4-54) | 1500 |
アルティメットレア | 時の界王神(HGD3-58) | 1000 |
シークレット | 仮面のサイヤ人(銀箔)(HGD1-SEC2) | 7500 |
アルティメットレア | ゴジータ:GT(HGD1-58) | 1000 |
アルティメットレア | トランクス:ゼノ(銀箔)(HJ6-63) | 1000 |
シークレット | 魔人ブウ:純粋(HJ5-SEC2) | 1500 |
アルティメットレア | 孫悟空:少年期(HJ1-07) | 1000 |
優良カード/プロモーションカード | ||
キャンペーン | 孫悟空(BM5-CP1) | 300 |
キャンペーン | 孫悟空(BM5-CP3) | 200 |
キャンペーン | パン:ゼノ(BM5-CP4) | 1000 |
キャンペーン | ケール(BM5-CP6) | 200 |
キャンペーン | 人造人間18号(BM5-CP14) | 300 |
キャンペーン | セル(BM5-CP15) | 200 |
キャンペーン | 時の界王神(BM5-CP21) | 300 |
キャンペーン | 魔神サルサ(BM5-CP23) | 200 |
キャンペーン | ヘレス(BM5-CP26) | 200 |
キャンペーン | 人造人間8号(UM5-MCP17) | 1400 |
キャンペーン | 仮面のサイヤ人(SH6-ACP1) | 500 |
スーパーレア | タンバリン(HGD4-18) | 800 |
プロモーション | ヤムチャ(HUM4-22) | 9000 |
プロモーション | フュー:少年期(BMP-11) | 8000 |
開封美品 | ||
プロモーション | ヤムチャ(金)(HUM4-22) | 12000 |
プロモーション | ベジット(金)(SH1-SEC2) | 33700 |
プロモーション | 大神官(金)(SH6-SEC2) | 16500 |
プロモーション | 暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2) | 11200 |
プロモーション | ベジット:ゼノ(UM10-SEC4) | 8000 |
プロモーション | ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5) | 12000 |
プロモーション | 孫悟空(BM2-077) | 1650 |
未開封美品 | ||
プロモーション | ヤムチャ(未開封金)(HUM4-22) | 22500 |
プロモーション | ベジット(未開封金)(SH1-SEC2) | 90000 |
プロモーション | 大神官(未開封金)(SH6-SEC2) | 37500 |
プロモーション | 暗黒仮面王(未開封金)(SH4-SEC2) | 33700 |
プロモーション | ベジット:ゼノ(未開封)(UM10-SEC4) | 15700 |
プロモーション | ゴジータ:ゼノ(未開封)(UM10-SEC5) | 21000 |
プロモーション | 孫悟空(未開封)(BM2-077) | 3500 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.