※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
遊戯王のノーマル・レアの強化買取リストとなります♪
当店では販売だけでなく買取でも新品/中古品に使えるポイントが加算されますので、非常にお得です♪
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
お持ち頂きますようお願い致します。
※「分けられていないカード」「リスト外のカード」につきましては返却となります。
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
以上、ご了承の程宜しくお願い致します。
※ツイッターで細かく更新もしているので、併せてご覧下さい♪
遊戯王の限定情報も満載です!
【遊戯王買取】 ノーマル・レア ※2022年05月16日(月)現在のデータです。 |
|||||
通常モンスター | ノーマル | エンジェル・トランペッター | 100 | ||
通常モンスター | ノーマル | おジャマ・グリーン | 80 | ||
通常モンスター | ノーマル | 剣闘獣アンダル | 50 | ||
通常モンスター | ノーマル | 剣闘獣アンダル | 50 | ||
通常モンスター | ノーマル | PSYフレーム・ドライバー | 30 | ||
通常モンスター | レア | しゃりの軍貫 | 10 | ||
通常モンスター | ノーマル | 光をもたらす者ルシファー | 100 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 光をもたらす者ルシファー | 2000 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の左足 | 100 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の左足 | 100 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の左足 | 100 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の左腕 | 100 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の左腕 | 100 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の左腕 | 100 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の右足 | 100 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の右足 | 100 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の右足 | 100 | ||
通常モンスター | レア | 封印されし者の右腕 | 100 | ||
通常モンスター | ノーマル | 封印されし者の右腕 | 100 | ||
通常モンスター | ミレニアムレア | 封印されし者の右腕 | 100 | ||
通常モンスター | ノーマル | ワイト | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 青き眼の賢士 | 200 | ||
効果モンスター | レア | アトラの蟲惑魔 | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | アトラの蟲惑魔 | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | アロマージ-ローズマリー | 10 | ||
効果モンスター | レア | 暗黒界の狩人ブラウ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 暗黒界の狩人ブラウ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 暗黒の招来神 | 300 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 暗黒竜コラプサーペント | 900 | ||
効果モンスター | レア | 粋カエル | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 粋カエル | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルニティ・ビートル | 100 | ||
効果モンスター | レア | インフェルニティ・ビートル | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルニティ・ビショップ | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルニティ・ミラージュ | 100 | ||
効果モンスター | レア | インフェルニティ・リベンジャー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルニティ・リベンジャー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・アスタロス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・アドラメレク | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | インフェルノイド・ヴァエル | 30 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・シャイターン | 20 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・デカトロン | 30 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・ベルゼブル | 100 | ||
効果モンスター | レア | インフェルノイド・ルキフグス | 100 | ||
効果モンスター | レア | ヴァイロン・キューブ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | V・HEROヴァイオン | UP! | 320 | |
効果モンスター | レア | V・HEROヴァイオン | UP! | 320 | |
効果モンスター | ノーマル | ヴィジョン・リチュア | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ヴィジョン・リチュア | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | WW-スノウ・ベル | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 麗の魔妖-妲姫 | 10 | ||
効果モンスター | レア | E・HEROシャドー・ミスト | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | E・HEROソリッドマン | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | Emダメージ・ジャグラー | 20 | ||
効果モンスター | レア | 炎竜星-シュンゲイ | 100 | ||
効果モンスター | ミレニアムレア | 黄金の邪教神 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 応戦するG | 300 | ||
効果モンスター | レア | オーバーテクス・ゴアトルス | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | おジャマ・ブルー | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | おジャマ・レッド | 200 | ||
効果モンスター | レア | オルターガイスト・メリュシーク | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | オルフェゴール・ディヴェル | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | カーボネドン | 20 | ||
効果モンスター | レア | 海皇子ネプトアビス | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 海皇の狙撃兵 | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 海皇の竜騎隊 | 30 | ||
効果モンスター | レア | 海亀壊獣ガメシエル | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 怪粉壊獣ガダーラ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ガスタ・イグル | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ガスタ・ガルド | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | ガスタ・グリフ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | ガスタの神裔ピリカ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ガスタの巫女ウィンダ | 150 | ||
効果モンスター | レア | カッター・シャーク | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 干ばつの結界像 | UP! | 100 | |
効果モンスター | ノーマル | 鬼ガエル | 30 | ||
効果モンスター | レア | 機皇兵グランエル・アイン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 輝白竜ワイバースター | 700 | ||
効果モンスター | ノーマル | 銀河戦士 | 400 | ||
効果モンスター | レア | キリビ・レディ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 禁忌の壺 | 200 | ||
効果モンスター | レア | 剣闘獣アウグストル | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 剣闘獣アウグストル | 100 | ||
効果モンスター | レア | 剣闘獣ラクエル | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 剣闘獣ラクエル | 30 | ||
効果モンスター | レア | クリエイト・リゾネーター | 150 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 原始生命態ニビル | 500 | ||
効果モンスター | レア | 幻獣機オライオン | 400 | ||
効果モンスター | レア | 幻獣機オライオン | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 幻創のミセラサウルス | 20 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 幻創のミセラサウルス | 20 | ||
効果モンスター | レア | コアキメイル・オーバードーズ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | コアキメイル・ガーディアン | 100 | ||
効果モンスター | レア | コアキメイル・サンドマン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | コアキメイル・サンドマン | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 豪雨の結界像 | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 轟雷帝ザボルグ | 300 | ||
効果モンスター | レア | 光竜星-リフン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 子型ペンギン | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 孤高除獣 | 500 | ||
効果モンスター | ノーマル | 牛頭鬼 | 50 | ||
効果モンスター | レア | 紺碧の機界騎士 | 30 | ||
効果モンスター | レア | サイキック・リフレクター | 350 | ||
効果モンスター | ノーマル | PSYフレームギア・γ | UP! | 120 | |
効果モンスター | ノーマル | PSYフレームギア・δ | 30 | ||
効果モンスター | レア | サブテラーの妖魔 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | サンダー・ドラゴン | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジェスター・コンフィ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジェムナイト・ラズリー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 屍界のバンシー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジャイアント・レックス | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドウ・リチュア | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・ビースト | 200 | ||
効果モンスター | レア | シャドール・ファルコン | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・ファルコン | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・ヘッジホッグ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | シャドール・リザード | 80 | ||
効果モンスター | レア | ジャンク・サーバント | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 重機貨列車デリックレーン | 30 | ||
効果モンスター | レア | 十二獣モルモラット | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | ジュラック・アウロ | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 召喚師アレイスター | 30 | ||
効果モンスター | レア | 不知火の隠者 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 不知火の隠者 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 死霊王ドーハスーラ | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 白き霊龍 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 深淵の結界像 | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 深海のディーヴァ | 300 | ||
効果モンスター | レア | 深海のディーヴァ | 300 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 深海のディーヴァ | 300 | ||
効果モンスター | レア | スクラップ・ゴーレム | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 素早いビーバー | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | スポーア | 10 | ||
効果モンスター | レア | ZS-昇華賢者 | 80 | ||
効果モンスター | レア | 星遺物-『星杯』 | 30 | ||
効果モンスター | レア | 星杯の妖精リース | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 絶対王バック・ジャック | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 絶対王バック・ジャック | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | センジュ・ゴッド | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | センジュ・ゴッド | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 増殖するG | 1000 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 増殖するG | 1000 | ||
効果モンスター | ノーマル | ダーク・グレファー | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | ダイナレスラー・パンクラトプス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 堕天使ユコバック | UP! | 30 | |
効果モンスター | レア | 堕天使ルシフェル | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魂喰いオヴィラプター | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 超古深海王シーラカンス | 50 | ||
効果モンスター | レア | 超古深海王シーラカンス | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 超古深海王シーラカンス | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 地竜星-ヘイカン | 80 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 翼の魔妖-波旬 | 10 | ||
効果モンスター | レア | D.D.クロウ | UP! | 50 | |
効果モンスター | ノーマル | D.D.クロウ | UP! | 50 | |
効果モンスター | ノーマルパラレル | DDラミア | 250 | ||
効果モンスター | レア | ティオの蟲惑魔 | 800 | ||
効果モンスター | ノーマル | ティオの蟲惑魔 | 800 | ||
効果モンスター | レア | D-HEROダッシュガイ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROダッシュガイ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROダッシュガイ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROディアボリックガイ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | D-HEROディスクガイ | 1200 | ||
効果モンスター | ノーマル | D-HEROディバインガイ | 600 | ||
効果モンスター | レア | TGストライカー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | TGストライカー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | TGワーウルフ | 30 | ||
効果モンスター | レア | 魔神儀-キャンドール | 50 | ||
効果モンスター | レア | 魔神儀-タリスマンドラ | 50 | ||
効果モンスター | レア | 天威龍-アーダラ | UP! | 30 | |
効果モンスター | レア | 天威龍-アシュナ | 100 | ||
効果モンスター | レア | 天威龍-ヴィシュダ | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 怒炎壊獣ドゴラン | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | トークンコレクター | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | ドットスケーパー | 30 | ||
効果モンスター | レア | 鉄獣戦線キット | UP! | 80 | |
効果モンスター | ノーマル | 鉄獣戦線ナーベル | UP! | 30 | |
効果モンスター | レア | 鉄獣戦線フラクトール | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ドラグニティ-レムス | 500 | ||
効果モンスター | レア | トリックスター・キャンディナ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | ドロール&ロックバード | 50 | ||
効果モンスター | レア | ナチュル・ローズウィップ | 900 | ||
効果モンスター | レア | にん人 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 沼地の魔神王 | 150 | ||
効果モンスター | レア | ヌメロン・ウォール | 20 | ||
効果モンスター | ミレニアムレア | ネクロフェイス | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | ネメシス・アンブレラ | UP! | 10 | |
効果モンスター | ノーマル | ネメシス・キーストーン | UP! | 10 | |
効果モンスター | レア | ネメシス・フラッグ | UP! | 30 | |
効果モンスター | ノーマル | 粘糸壊獣クモグス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ハーピィズペット竜 | 30 | ||
効果モンスター | ミレニアムレア | ハーピィズペット竜 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 破壊剣-ドラゴンバスターブレード | 50 | ||
効果モンスター | レア | バスター・ビースト | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | バスター・ビースト | 200 | ||
効果モンスター | レア | バラガール | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | パラレルエクシード | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 灰流うらら | 1300 | ||
効果モンスター | ノーマル | パワプロレディ三姉妹 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | パワプロレディ三姉妹 | 1800 | ||
効果モンスター | レア | 彼岸の悪鬼ガトルホッグ | 550 | ||
効果モンスター | ノーマル | 彼岸の悪鬼グラバースニッチ | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 彼岸の悪鬼スカラマリオン | 30 | ||
効果モンスター | レア | 彼岸の悪鬼ラビキャント | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ファーニマル・ベア | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | 幻影騎士団ダスティローブ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 幻影騎士団ラギッドグローブ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 風征竜-ライトニング | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ブーテン | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | ブーテン | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 風来王ワイルド・ワインド | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 妖精伝姫-カグヤ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 妖精伝姫-カグヤ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 妖精伝姫-シラユキ | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | フォーマッド・スキッパー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | フォッシル・ダイナパキケファロ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | フォッシル・ダイナパキケファロ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | フォトン・アドバンサー | 30 | ||
効果モンスター | レア | フォトン・バニッシャー | 100 | ||
効果モンスター | レア | 伝説の黒石 | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | BF-残夜のクリス | UP! | 400 | |
効果モンスター | レア | BF-疾風のゲイル | UP! | 10 | |
効果モンスター | ノーマル | BF-疾風のゲイル | UP! | 10 | |
効果モンスター | ノーマル | BF-上弦のピナーカ | 100 | ||
効果モンスター | レア | BF-南風のアウステル | UP! | 150 | |
効果モンスター | ノーマル | 黒鋼竜 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 惑星探査車 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 惑星探査車 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 惑星探査車 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 鰤っ子姫 | 50 | ||
効果モンスター | レア | 捕食植物オフリス・スコーピオ | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 捕食植物オフリス・スコーピオ | 80 | ||
効果モンスター | ノーマル | 捕食植物ダーリング・コブラ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ブンボーグ001 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ブンボーグ001 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ベビケラサウルス | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | ベビケラサウルス | 100 | ||
効果モンスター | レア | 亡龍の戦慄-デストルドー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 亡龍の戦慄-デストルドー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 亡龍の戦慄-デストルドー | 30 | ||
効果モンスター | レア | ホップ・イヤー飛行隊 | 50 | ||
効果モンスター | レア | 太古の白石 | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 太古の白石 | 400 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神クシャノ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神クシャノ | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神グリムロ | 50 | ||
効果モンスター | レア | 魔轟神クルス | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣ガナシア | 400 | ||
効果モンスター | レア | 魔轟神獣キャシー | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣ケルベラル | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣チャワ | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神獣ノズチ | 300 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔轟神ルリー | 250 | ||
効果モンスター | レア | 威光魔人 | 50 | ||
効果モンスター | レア | 魔知ガエル | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 魔知ガエル | 50 | ||
効果モンスター | レア | マドルチェ・マジョレーヌ | 200 | ||
効果モンスター | レア | マドルチェ・メッセンジェラート | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マドルチェ・メッセンジェラート | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | マンジュ・ゴッド | 30 | ||
効果モンスター | レア | 未界域のサンダーバード | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 未界域のモスマン | 20 | ||
効果モンスター | レア | 霞の谷の巨神鳥 | 1000 | ||
効果モンスター | ノーマル | 霞の谷の巨神鳥 | 1000 | ||
効果モンスター | ノーマル | 霞の谷の幼怪鳥 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | 馬頭鬼 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 馬頭鬼 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | 馬頭鬼 | 10 | ||
効果モンスター | ノーマル | 森の聖獣カラントーサ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 森の聖獣カラントーサ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ユベルDasAbscherlichRitter | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ユベル−DasExtremerTraurigDrachen | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 50 | ||
効果モンスター | レア | 雷電龍-サンダー・ドラゴン | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | ライトロード・メイデンミネルバ | 20 | ||
効果モンスター | ノーマル | Live☆Twinキスキル | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | Live☆Twinリィラ | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ランカの蟲惑魔 | 30 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | リンクアップル | 200 | ||
効果モンスター | レア | レイダーズ・ウィング | UP! | 30 | |
効果モンスター | ノーマル | RR-シンギング・レイニアス | 30 | ||
効果モンスター | レア | RR-ストラングル・レイニアス | UP! | 30 | |
効果モンスター | ノーマル | RR-トリビュート・レイニアス | UP! | 10 | |
効果モンスター | レア | RR-ペイン・レイニアス | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | レスキューキャット | 500 | ||
効果モンスター | レア | レスキューラビット | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | レスキューラビット | 100 | ||
効果モンスター | ノーマルパラレル | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン(RB06版) | 1000 | ||
効果モンスター | レア | 真紅眼の幼竜 | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | レッド・リゾネーター | 20 | ||
効果モンスター | レア | レッドローズ・ドラゴン | 200 | ||
効果モンスター | ノーマル | 烈風帝ライザー | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | 烈風の結界像 | 700 | ||
効果モンスター | ノーマル | 烈風の結界像 | 700 | ||
効果モンスター | ノーマル | 烈風の結界像 | 700 | ||
効果モンスター | ノーマル | レディ・デバッガー | 150 | ||
効果モンスター | ノーマル | 薔薇の聖騎士 | 50 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトキング | 100 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトプリンス | 1200 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトベイキング | 30 | ||
効果モンスター | ノーマル | ワイトメア | 600 | ||
ペンデュラムモンスター | レア | EMオッドアイズ・シンクロン | 200 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマル | 音響戦士ギータス | 50 | ||
ペンデュラムモンスター | ノーマルパラレル | DD魔導賢者コペルニクス | 300 | ||
ペンデュラムモンスター | レア | 覇王門零 | 150 | ||
ペンデュラムモンスター | レア | 宝玉の先導者 | 30 | ||
融合モンスター | ノーマル | エルシャドール・ネフィリム | 150 | ||
融合モンスター | レア | エルシャドール・ミドラーシュ | 150 | ||
融合モンスター | ノーマル | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン | 200 | ||
融合モンスター | ノーマル | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマル | キメラテック・ランページ・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマル | 旧神ヌトス | 500 | ||
融合モンスター | ノーマル | サイバー・エタニティ・ドラゴン | 100 | ||
融合モンスター | ノーマル | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 30 | ||
融合モンスター | レア | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 30 | ||
融合モンスター | ミレニアムレア | サウザンド・アイズ・サクリファイス | 30 | ||
融合モンスター | レア | ジェムナイト・セラフィ | 30 | ||
融合モンスター | レア | 始祖竜ワイアーム | 20 | ||
融合モンスター | ノーマル | 始祖竜ワイアーム | 20 | ||
融合モンスター | ノーマル | 召喚獣プルガトリオ | 50 | ||
融合モンスター | ノーマル | 召喚獣メガラニカ | 10 | ||
融合モンスター | ノーマル | 召喚獣メガラニカ | 10 | ||
融合モンスター | レア | 召喚獣メルカバー | 600 | ||
融合モンスター | ノーマル | 召喚獣ライディーン | 50 | ||
融合モンスター | レア | 召喚獣アウゴエイデス | 10 | ||
融合モンスター | レア | ダイノルフィア・ステルスベギア | 30 | ||
融合モンスター | レア | 中生代化石騎士スカルナイト | 200 | ||
融合モンスター | ノーマルパラレル | 沼地のドロゴン | 900 | ||
融合モンスター | ノーマル | 沼地のドロゴン | 900 | ||
融合モンスター | ノーマル | 青眼の究極竜※MSC1版 | 50 | ||
融合モンスター | ミレニアムレア | 青眼の究極竜※MSC1版 | 600 | ||
融合モンスター | ノーマル | 捕食植物ドラゴスタペリア | 600 | ||
儀式モンスター | レア | サイバー・エンジェル-那沙帝弥- | 50 | ||
シンクロモンスター | レア | 虹光の宣告者 | 100 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 虹光の宣告者 | 100 | ||
シンクロモンスター | レア | ABF-五月雨のソハヤ | UP! | 100 | |
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 700 | ||
シンクロモンスター | レア | WW-ウィンター・ベル | 50 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | ギガンテック・ファイター | 50 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 輝竜星-ショウフク | 600 | ||
シンクロモンスター | レア | 源竜星-ボウテンコウ | 30 | ||
シンクロモンスター | レア | PSYフレームロード・Ω | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | シューティング・ライザー・ドラゴン | 700 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | スターダスト・チャージ・ウォリアー | 100 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | TGハイパー・ライブラリアン | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | TGハイパー・ライブラリアン | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 浮鵺城 | 50 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | BFT-漆黒のホーク・ジョー | 50 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | BF-星影のノートゥング | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマルパラレル | 武力の軍奏 | UP! | 400 | |
シンクロモンスター | ノーマル | 武力の軍奏 | UP! | 400 | |
シンクロモンスター | ノーマル | 魔王龍ベエルゼ | 200 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | 魔轟神レイジオン | UP! | 50 | |
シンクロモンスター | ノーマル | 冥界濁龍ドラゴキュートス | 30 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | ルイ・キューピット | 100 | ||
シンクロモンスター | ノーマル | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 180 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | エヴォルカイザー・ドルカ | UP! | 650 | |
エクシーズモンスター | ノーマル | CNo.15ギミック・パペット-シリアルキラー | 30 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | ギアギガントX | 300 | ||
エクシーズモンスター | レア | クロノダイバー・リダン | 50 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 200 | ||
エクシーズモンスター | ノーマルパラレル | SNo.39希望皇ホープONE | 100 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | 神騎セイントレア | UP! | 1300 | |
エクシーズモンスター | レア | 森羅の姫芽宮 | 50 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | セイクリッド・プレアデス | 50 | ||
エクシーズモンスター | ノーマルパラレル | ダウナード・マジシャン | 3000 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | 超巨大空中宮殿ガンガリディア | 1000 | ||
エクシーズモンスター | レア | No.103神葬零嬢ラグナ・ゼロ | 200 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.26次元孔路オクトバイパス | 30 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.29マネキンキャット | 800 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.35ラベノス・タランチュラ | 50 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.38希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | 800 | ||
エクシーズモンスター | レア | No.41泥睡魔獣バグースカ | 400 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.41泥睡魔獣バグースカ | 400 | ||
エクシーズモンスター | レア | No.75惑乱のゴシップ・シャドー | 50 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.77ザ・セブン・シンズ | 300 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.78ナンバーズ・アーカイブ | 20 | ||
エクシーズモンスター | レア | No.80狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク | 100 | ||
エクシーズモンスター | レア | No.81超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ | 200 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | No.84ペイン・ゲイナー | 100 | ||
エクシーズモンスター | レア | No.87雪月下美神クイーン・オブ・ナイツ | 50 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | プリンセス・コロン | 200 | ||
エクシーズモンスター | レア | 餅カエル | 300 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | 餅カエル | 300 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | ライトロード・セイントミネルバ | 150 | ||
エクシーズモンスター | レア | RR-アルティメット・ファルコン | 20 | ||
エクシーズモンスター | ノーマル | RR-フォース・ストリクス | 500 | ||
リンクモンスター | ノーマルパラレル | アクセスコード・トーカー | 30 | ||
リンクモンスター | ノーマルパラレル | ヴァレルロード・ドラゴン | 80 | ||
リンクモンスター | レア | ヴァンパイア・サッカー | 10 | ||
リンクモンスター | ノーマルパラレル | ヴァンパイア・サッカー | 10 | ||
リンクモンスター | ノーマル | X・HEROワンダー・ドライバー | 300 | ||
リンクモンスター | ノーマルパラレル | 灼熱の火霊使いヒータ | 30 | ||
リンクモンスター | ノーマル | 聖騎士の追想イゾルデ | UP! | 50 | |
リンクモンスター | レア | セキュア・ガードナー | 150 | ||
リンクモンスター | ノーマルパラレル | 閃刀姫-シズク | 600 | ||
リンクモンスター | レア | 閃刀姫-ハヤテ | 20 | ||
リンクモンスター | ノーマル | 閃刀姫-ハヤテ | 20 | ||
リンクモンスター | ノーマルパラレル | 虫忍ハガクレミノ | 200 | ||
