※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
ドラゴンボールヒーローズの買取表となります。
現在、リスト掲載カードのみの買取を行なっております。
お手数ですが記載のカードのみ分けて買取にお出しください。
スリーブやローダーに入っているカードは外した状態での査定となりますので、
外した状態でお持ち込みください。
お分けいただけていない場合一律での買取査定となってしまう場合がございます。
買取金額は満額での金額となります。
カードの状態や在庫数により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
その他最低保証買取等は店頭およびTwitterにて告知しておりますので
そちらのご確認をお願いします。
ドラゴンボールヒーローズ 買取表 ※2022年08月06日(土)現在のデータです。 |
||
P | ヤムチャ(HUM4-22)P | 4800 |
SEC | ベジット(SH1-SEC2)SEC | 2000 |
SEC | セル:ゼノ(SH2-SEC)SEC | 1300 |
SEC | バーダック:ゼノ(SH2-SEC2)SEC | 800 |
SEC | ベジット:ゼノ(SH3-SEC3)SEC | 850 |
SEC | 暗黒仮面王(SH4-SEC2)SEC | 4600 |
UR | ラムーシ(SH5-68)UR | 600 |
SEC | 大神官(SH6-SEC2)SEC | 2800 |
SEC | ブロリーダーク(SH7-SEC2)SEC | 700 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(SH8-SEC)SEC | 750 |
SEC | 孫悟空(UM1-SEC)SEC | 2400 |
UR | 孫悟空(UM2-031)UR | 1450 |
UR | ベジータ(UM2-034)UR | 1000 |
SEC | 孫悟空(UM2-SEC)SEC | 2850 |
UR | ロベル(UM3-036)UR | 1400 |
UR | 孫悟空(UM3-038)UR | 2900 |
SEC | ベジット(UM3-SEC)SEC | 1100 |
UR | 大神官(UM4-071)UR | 1700 |
SEC | 孫悟空(UM4-SEC)SEC | 2500 |
SEC | ベジット:ゼノ(UM5-SEC)SEC | 1650 |
SEC | ブロリー:BR(UM5-SEC2)SEC | 1450 |
SEC | 孫悟空(UM5-SEC3)SEC | 2900 |
UR | 孫悟空:BR(UM6-050)UR | 900 |
SEC | ブロリー:BR(UM6-SEC)SEC | 2200 |
SEC | ゴジータ:BR(UM6-SEC2)SEC | 1350 |
P | ヤムチャ(金)(HUM4-22)P | 6200 |
P | ベジット(金)(SH1-SEC2)P | 17000 |
P | 大神官(金)(SH6-SEC2)P | 7500 |
P | 暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2)P | 7500 |
UR | ゴジータ:BR(UM7-071)UR | 800 |
SEC | 孫悟空(UM7-SEC)SEC | 2400 |
SEC | 孫悟飯:青年期(UM7-SEC2)SEC | 1850 |
UR | 魔神プティン(UM8-045)UR | 1450 |
UR | フィン(UM8-047)UR | 2550 |
UR | 暗黒ゴジータ(UM8-048)UR | 1100 |
UR | ラグス(UM8-059)UR | 1250 |
UR | グレートサイヤマン3号(UM8-068)UR | 1200 |
SEC | 孫悟空(UM8-SEC)SEC | 5150 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2)SEC | 2500 |
SEC | 孫悟空:GT(UM9-SEC)SEC | 2900 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(UM9-SEC2)SEC | 950 |
SEC | 暗黒王メチカブラ(UM9-SEC3)SEC | 800 |
UR | 時の界王神(UM9-048)UR | 700 |
UR | メタルクウラ(UM9-060)UR | 1000 |
UR | 孫悟空:少年期(UM10-012)UR | 950 |
UR | チチ:少女期(UM10-016)UR | 2050 |
UR | 時の界王神(UM10-045)UR | 800 |
UR | ベジータ王:ゼノ(UM10-047)UR | 850 |
UR | 究極カミオレン(UM10-058)UR | 2250 |
SEC | 孫悟空(UM10-SEC)SEC | 2900 |
SEC | ブロリー:BR(UM10-SEC2)SEC | 3100 |
SEC | ベジータ(UM10-SEC3)SEC | 6000 |
SEC | ベジット:ゼノ(UM10-SEC4)SEC | 4000 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5)SEC | 7500 |
UR | 孫悟空:BR(UM11-063)UR | 2750 |
UR | ロベル(UM3-036CP)UR | 1250 |
UR | 孫悟空(UM2-031CP)UR | 1400 |
UR | ゴジータ:BR(UM6-SEC2CP)UR | 1200 |
UR | ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP)UR | 1900 |
SEC | トランクス:ゼノ(UM11-SEC)SEC | 900 |
SEC | ゴジータ:UM(UM11-SEC2)SEC | 1150 |
UR | ベジータ:BR(UM12-066)UR | 1350 |
SEC | ゴジータ:UM(UM12-SEC)SEC | 3450 |
SEC | 孫悟飯:少年期(UM12-SEC3)SEC | 6450 |
SEC | ゴジータ:UM(UM12-SEC4)SEC | 1450 |
UR | 時の界王神(BM1-066)UR | 1850 |
SEC | 孫悟空(BM1-SEC)SEC | 1550 |
SEC | ビルス(BM1-SEC2)SEC | 3450 |
SEC | バーダック(BM1-SEC3)SEC | 4400 |
UR | 孫悟空:ゼノ(BM2-040)UR | 800 |
SEC | 孫悟空:ゼノ(BM2-SEC)SEC | 1500 |
SEC | ベジータ(BM2-SEC3)SEC | 5450 |
UR | ベジータ(BM3-059)UR | 2200 |
SEC | 孫悟空:ゼノ(BM3-SEC)SEC | 2050 |
SEC | 孫悟空(BM3-SEC2)SEC | 5350 |
SEC | ゴジータ(BM3-SEC3)SEC | 2350 |
P | ヤムチャ(未開封金)(HUM4-22)P | 8200 |
P | 大神官(未開封金)(SH6-SEC2)P | 20000 |
SEC | ベジット:ゼノ(未開封)(UM10-SEC4)SEC | 6200 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(未開封)(UM10-SEC5)SEC | 10000 |
UR | 孫悟空(未開封)(BM2-077)UR | 600 |
SEC | ベジット(BM4-SEC)SEC | 2550 |
SEC | 孫悟飯:未来(BM4-SEC3)SEC | 2150 |
P | フュー:少年期(BMP-11)P | 2750 |
SEC | ベジット:ゼノ(BM5-SEC)SEC | 1900 |
SEC | 孫悟空(BM5-SEC3)SEC | 2900 |
ASEC | ベジット(BM5-ASEC)ASEC | 2400 |
UR | 孫悟空(BM5-027)UR | 2050 |
UR | ベジット(SH1-SEC2BCP)UR | 1250 |
SEC | ブロリー(BM6-SEC)SEC | 1900 |
SEC | ベジット(BM6-SEC2)SEC | 2400 |
SEC | 孫悟空(BM6-SEC3)SEC | 2750 |
ASEC | ゴジータ:BR(BM6-ASEC)ASEC | 2200 |
UR | ベジット(BM6-021)UR | 800 |
UR | 魔神ロベル(BM6-062)UR | 1450 |
UR | 魔神トワ(BM6-064)UR | 1050 |
UR | ブロリー(BM6-068)UR | 1700 |
ASEC | 孫悟空(BM6-ASEC2)ASEC | 2700 |
ASEC | 孫悟空(未開封)(BM6-ASEC2)ASEC | 3800 |
SEC | 孫悟空(BM7-SEC)SEC | 10500 |
SEC | 孫悟空(BM7-SEC3)SEC | 3450 |
UR | 孫悟空(BM7-050)UR | 1800 |
UR | ゴールデンフリーザ:ゼノ(BM7-060)UR | 1400 |
UR | ゴールデンメタルクウラ:ゼノ(BM7-064)UR | 800 |
P | ベジット:ゼノ(未開封)(BMP-14)P | 1000 |
SEC | ゴジータ:UM(BM8-SEC)SEC | 5800 |
SEC | ベジータ(BM8-SEC2)SEC | 5700 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM8-SEC3)SEC | 6200 |
UR | 人造人間17号(BM8-032)UR | 900 |
UR | 人造人間18号(BM8-034)UR | 700 |
UR | 超ハーツ(BM8-064)UR | 3100 |
UR | セル(BM8-065)UR | 1800 |
P | トランクス:ゼノ(BMP-15)P | 1800 |
P | トランクス:ゼノ(未開封)(BMP-15)P | 2600 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM9-SEC)SEC | 3550 |
SEC | 孫悟空(BM9-SEC2)SEC | 1150 |
SEC | フリーザ(BM9-SEC3)SEC | 3250 |
UR | 孫悟空(BM9-055)UR | 950 |
UR | 黒衣の戦士(BM9-067)UR | 1500 |
P | 孫悟空(未開封金)(BM3-SEC2)P | 3400 |
SEC | ゴジータ:BM(BM10-SEC)SEC | 2350 |
SEC | 紅き仮面のサイヤ人(BM10-SEC2)SEC | 3100 |
SEC | ゴジータ:GT(BM10-SEC3)SEC | 3550 |
UR | バーダック(BM10-032)UR | 600 |
UR | 孫悟空(BM10-053)UR | 850 |
UR | ベジータ(BM10-056)UR | 1800 |
UR | 紅き仮面のサイヤ人(BM10-068)UR | 900 |
UR | 破壊王超一星龍(BM10-070)UR | 700 |
UR | バーダック(BM10-071)UR | 2750 |
UR | バーダック(未開封)(BM10-071)UR | 3250 |
ASEC | 孫悟空(BM11-ASEC)ASEC | 3450 |
ASEC | 孫悟空(BM11-ASEC2)ASEC | 2400 |
SEC | ゴジータ:ゼノ(BM11-SEC)SEC | 2200 |
SEC | 孫悟空(BM11-SEC2)SEC | 4400 |
SEC | 孫悟空(BM11-SEC3)SEC | 12000 |
UR | 孫悟空(BM11-017)UR | 2750 |
UR | 孫悟空(BM11-018)UR | 1200 |
ASEC | 孫悟空(未開封)(BM11-ASEC2)ASEC | 2750 |
UR | 孫悟空(ABS-01)限定 | 1700 |
UR | ベジータ(ABS-02)UR | 4350 |
UR | ベジット(ABS-03)UR | 13500 |
UR | 孫悟空:BR(ABS-05)UR | 1600 |
SEC | 孫悟空(BM12-SEC)SEC | 6200 |
SEC | フュー:少年期(BM12-SEC2)SEC | 750 |
SEC | 孫悟飯:少年期(BM12-SEC3)SEC | 1900 |
UR | 孫悟飯:幼年期(BM12-017)UR | 1000 |
UR | 孫悟空:ゼノ(BM12-049)UR | 600 |
UR | ゴジータ:ゼノ(BM12-051)UR | 2000 |
UR | フュー:少年期(BM12-067)UR | 900 |
SEC | ゴジータ:BM(未開封)(BM12-LSEC)SEC | 1900 |
SEC | アイオス(UGM1-SEC)SEC | 14000 |
SEC | 孫悟空(UGM1-SEC2)SEC | 2750 |
SEC | 孫悟飯:少年期(UGM1-SEC3)SEC | 2400 |
UR | トランクス:ゼノ(UGM1-053)UR | 700 |
UR | 黒衣のナメック戦士(UGM1-062)UR | 900 |
UR | ブロリー(UGM1-063)UR | 1150 |
UR | ゴジータ:GT(ABS-15) | 8200 |
SEC | 孫悟飯:SH(UGM2-SEC)SEC | 2200 |
SEC | 孫悟空(UGM2-SEC2)SEC | 1300 |
SEC | セル(UGM2-SEC3)SEC | 4650 |
UR | 孫悟空(UGM2-052)UR | 1500 |
UR | 孫悟飯:SH(UGM2-064)UR | 3000 |
UR | ピッコロ:SH(UGM2-065)UR | 4450 |
UR | ガンマ1号:SH(UGM2-066)UR | 1600 |
UR | 孫悟飯:少年期(未開封)(ABS-11) | 1200 |
UR | ベジット(未開封)(ABS-13) | 1200 |
UR | 魔人ブウ:悪(未開封)(ABS-14) | 2600 |
UR | ゴジータ:GT(未開封)(ABS-15) | 9200 |
UR | 超一星龍(未開封)(ABS-16) | 2700 |
SEC | 孫悟飯:SH(UGM3-SEC)SEC | 3900 |
SEC | 孫悟空(UGM3-SEC2)SEC | 2700 |
SEC | 神龍(UGM3-SEC3)SEC | 12000 |
UR | 孫悟空Jr.(UGM3-034)UR | 850 |
UR | ベジータJr.(UGM3-035)UR | 500 |
UR | ベジータ(UGM3-045)UR | 600 |
UR | 黒衣の未来戦士(UGM3-057)UR | 1250 |
UR | オレンジピッコロ:SH(UGM3-065)UR | 950 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.