※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
ワンピースカードゲーム
買取情報です!!
※買取リストは型番順になっています。
※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。
※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
※在庫や相場の変動が激しいものとなります。
【ONE PIECEカードゲーム】買取リスト【12/1 18時更新】 ※2023年12月01日(金)現在のデータです。 |
||||
カード名 | レアリティ | 型番 | 収録・配布 | 買取参考価格 |
ロロノア・ゾロ | L・パラレル | OP01-001 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 10000 |
ロロノア・ゾロ | L | OP01-001 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 100 |
トラファルガー・ロー | L・パラレル | OP01-002 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 13000 |
モンキー・D・ルフィ | L・パラレル | OP01-003 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 6800 |
ウソップ | R | OP01-004 | チャンピオンシップベスト32記念品 | 140000 |
ウタ | R | OP01-005 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントフィナーレセット | 150 |
ウタ | R | OP01-005 | プレミアムカードコレクション-ONEPIECEFILMRED- | 400 |
ウタ | R | OP01-005 | プレミアムカードコレクション-ウタ- | 300 |
ウタ | R | OP01-005 | マッチングバトルプロモーションカードセット3 | 4000 |
お玉 | UC | OP01-006 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 100 |
お玉 | UC | OP01-006 | 1stANNIVERSARYSET | 5000 |
サンジ | R・パラレル | OP01-013 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2600 |
サンジ | R | OP01-013 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 250 |
サンジ | R | OP01-013 | マッチングバトルプロモーションカードセット2 | 1500 |
ナミ | R・パラレル | OP01-016 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 15000 |
ナミ | R | OP01-016 | ジャンプGIGA2023SPRING応募者全員サービス | 1600 |
ナミ | R | OP01-016 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 350 |
ナミ | SP・R | OP01-016 | 新時代の主役【OP-05】 | 8800 |
ナミ | R | OP01-016 | マッチングバトルプロモーションカードセット1 | 2700 |
ニコ・ロビン | R | OP01-017 | プレミアムカードコレクション-ONEPIECEFILMRED- | 100 |
フランキー | UC | OP01-021 | スタンダードバトル9月優勝記念品 | 800 |
フランキー | UC | OP01-021 | マッチングバトルプロモーションカードセット3 | 100 |
モンキー・D・ルフィ | SR・パラレル | OP01-024 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1800 |
ロロノア・ゾロ | SR・パラレル | OP01-025 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 4400 |
ロロノア・ゾロ | SR | OP01-025 | フラッグシップバトル優勝記念品 | 80000 |
ラディカルビ〜〜〜ム!!!! | UC | OP01-029 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 150 |
ラディカルビ〜〜〜ム!!!! | UC | OP01-029 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 900 |
光月おでん | L・パラレル | OP01-031 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1500 |
イゾウ | UC | OP01-033 | スタンダードバトルパック2022Vol.1 | 400 |
お菊 | R | OP01-035 | スタンダードバトルパック2022Vol.2 | 150 |
錦えもん | SR・パラレル | OP01-040 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 400 |
トラファルガー・ロー | SR | OP01-047 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 300 |
トラファルガー・ロー | SR・パラレル | OP01-047 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 3400 |
トラファルガー・ロー | SP・SR | OP01-047 | 謀略の王国【OP-04】 | 4800 |
ユースタス・キッド | SR | OP01-051 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 150 |
ユースタス・キッド | SR・パラレル | OP01-051 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1300 |
ユースタス・キッド | SP・SR | OP01-051 | 強大な敵【OP-03】 | 1800 |
桃源白滝 | UC | OP01-057 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 100 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | L・パラレル | OP01-060 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2600 |
カイドウ | L・パラレル | OP01-061 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 3100 |
クロコダイル | L・パラレル | OP01-062 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2000 |
クロコダイル | SR・パラレル | OP01-067 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 450 |
ジュラキュール・ミホーク | SR | OP01-070 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 300 |
ジュラキュール・ミホーク | SR・パラレル | OP01-070 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 2500 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | R・パラレル | OP01-073 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1500 |
ペローナ | UC・パラレル | OP01-077 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 150 |
ペローナ | UC | OP01-077 | ジャンプGIGA2023SPRING応募者全員サービス | 3100 |
ボア・ハンコック | SR・パラレル | OP01-078 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 4800 |
ボア・ハンコック | SP・SR | OP01-078 | 謀略の王国【OP-04】 | 10000 |
キング | L・パラレル | OP01-091 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1300 |
うるティ | R・パラレル | OP01-093 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1100 |
カイドウ | SR・パラレル | OP01-094 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 900 |
カイドウ | SR | OP01-094 | フラッグシップバトル優勝記念品 | 39000 |
キング | SR・パラレル | OP01-096 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 400 |
クイーン | R・パラレル | OP01-097 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 400 |
ジャック | R・パラレル | OP01-102 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 400 |
シャンクス | SEC | OP01-120 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 800 |
シャンクス | SEC・パラレル | OP01-120 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1700 |
シャンクス | SEC・パラレル(漫画背景) | OP01-120 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 77000 |
シャンクス | SR | OP01-120 | フラッグシップバトル優勝記念品 | 210000 |
ヤマト | SEC | OP01-121 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 1200 |
ヤマト | SEC・パラレル | OP01-121 | ROMANCEDAWN【OP-01】 | 6600 |
ヤマト | SP・SEC | OP01-121 | 新時代の主役【OP-05】 | 6400 |
エドワード・ニューゲート | L・パラレル | OP02-001 | 頂上決戦【OP-02】 | 4200 |
エドワード・ニューゲート | L | OP02-001 | チャンピオンシップセット2023(旧四皇) | 2800 |
モンキー・D・ガープ | L・パラレル | OP02-002 | 頂上決戦【OP-02】 | 2300 |
エドワード・ニューゲート | SR | OP02-004 | 頂上決戦【OP-02】 | 300 |
エドワード・ニューゲート | SR・パラレル | OP02-004 | 頂上決戦【OP-02】 | 1800 |
エドワード・ニューゲート | SP・SR | OP02-004 | 謀略の王国【OP-04】 | 1800 |
カーリー・ダダン | UC | OP02-005 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 200 |
ポートガス・D・エース | SR | OP02-013 | 頂上決戦【OP-02】 | 100 |
ポートガス・D・エース | SR・パラレル | OP02-013 | 頂上決戦【OP-02】 | 4400 |
ポートガス・D・エース | SR・パラレル(漫画背景) | OP02-013 | 頂上決戦【OP-02】 | 96000 |
マキノ | UC | OP02-015 | 1stANNIVERSARYSET | 1900 |
マスクド・デュース | R・パラレル | OP02-017 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
マルコ | R・パラレル | OP02-018 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
錦えもん | L・パラレル | OP02-025 | 頂上決戦【OP-02】 | 1100 |
サンジ | L・パラレル | OP02-026 | 頂上決戦【OP-02】 | 3200 |
キャロット | R | OP02-029 | ジャンプGIGA2023SPRING応募者全員サービス | 700 |
光月おでん | SR・パラレル | OP02-030 | 頂上決戦【OP-02】 | 750 |
ナミ | SR | OP02-036 | 頂上決戦【OP-02】 | 500 |
ナミ | SR・パラレル | OP02-036 | 頂上決戦【OP-02】 | 1800 |
ナミ | SR | OP02-036 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 1400 |
モンキー・D・ルフィ | R・パラレル | OP02-041 | 頂上決戦【OP-02】 | 2800 |
エンポリオ・イワンコフ | L・パラレル | OP02-049 | 頂上決戦【OP-02】 | 1300 |
エンポリオ・イワンコフ | SR・パラレル | OP02-051 | 頂上決戦【OP-02】 | 350 |
バギー | R・パラレル | OP02-058 | 頂上決戦【OP-02】 | 550 |
ボア・ハンコック | UC・パラレル | OP02-059 | 頂上決戦【OP-02】 | 100 |
ボア・ハンコック | UC | OP02-059 | マッチングバトルプロモーションカードセット2 | 2500 |
モンキー・D・ルフィ | SR・パラレル | OP02-062 | 頂上決戦【OP-02】 | 900 |
マゼラン | L・パラレル | OP02-071 | 頂上決戦【OP-02】 | 1000 |
ゼット | L・パラレル | OP02-072 | 頂上決戦【OP-02】 | 1300 |
サディちゃん | R・パラレル | OP02-073 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
マゼラン | SR | OP02-085 | 頂上決戦【OP-02】 | 100 |
マゼラン | SR・パラレル | OP02-085 | 頂上決戦【OP-02】 | 1000 |
マゼラン | SP・SR | OP02-085 | 謀略の王国【OP-04】 | 1800 |
スモーカー | L・パラレル | OP02-093 | 頂上決戦【OP-02】 | 1800 |
クザン | SR | OP02-096 | チャンピオンシップ2023エリア大会ベスト8記念品 | 350000 |
クザン | SR | OP02-096 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
クザン | SR・パラレル | OP02-096 | 頂上決戦【OP-02】 | 2900 |
コビー | R | OP02-098 | フラッグシップバトルベスト8記念品 | 2800 |
サカズキ | SR・パラレル | OP02-099 | 頂上決戦【OP-02】 | 900 |
サカズキ | SP・SR | OP02-099 | 謀略の王国【OP-04】 | 1000 |
つる | UC | OP02-106 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 800 |
ボルサリーノ | SR | OP02-114 | チャンピオンシップ2023エリア大会ベスト16記念品 | 280000 |
ボルサリーノ | SR | OP02-114 | 頂上決戦【OP-02】 | 600 |
ボルサリーノ | SR・パラレル | OP02-114 | 頂上決戦【OP-02】 | 2800 |
モンキー・D・ガープ | R・パラレル | OP02-115 | 頂上決戦【OP-02】 | 400 |
氷河時代 | UC | OP02-117 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 800 |
ウタ | SEC | OP02-120 | プレミアムカードコレクション-ウタ- | 350 |
ウタ | SP・SEC | OP02-120 | 新時代の主役【OP-05】 | 7600 |
ウタ | SEC | OP02-120 | 頂上決戦【OP-02】 | 450 |
ウタ | SEC・パラレル | OP02-120 | 頂上決戦【OP-02】 | 4800 |
クザン | SEC | OP02-121 | 頂上決戦【OP-02】 | 1000 |
クザン | SEC・パラレル | OP02-121 | 頂上決戦【OP-02】 | 2200 |
ポートガス・D・エース | L | OP03-001 | チャンピオンシップセット2023購入特典 | 3800 |
ポートガス・D・エース | L・パラレル | OP03-001 | 強大な敵【OP-03】 | 4700 |
バギー | SP・UC | OP03-008 | 双璧の覇者【OP-06】 | 3500 |
マルコ | SR | OP03-013 | 強大な敵【OP-03】 | 200 |
マルコ | SR・パラレル | OP03-013 | 強大な敵【OP-03】 | 2300 |
マルコ | SR | OP03-013 | 1stANNIVERSARYSET | 1200 |
火拳 | R・パラレル | OP03-018 | 強大な敵【OP-03】 | 1400 |
クロ | L・パラレル | OP03-021 | 強大な敵【OP-03】 | 1000 |
アーロン | L・パラレル | OP03-022 | 強大な敵【OP-03】 | 2000 |
ギン | R・パラレル | OP03-024 | 強大な敵【OP-03】 | 450 |
クリーク | SR・パラレル | OP03-025 | 強大な敵【OP-03】 | 400 |
ナミ | L・パラレル | OP03-040 | 強大な敵【OP-03】 | 6800 |
ウソップ | SR・パラレル | OP03-041 | 強大な敵【OP-03】 | 600 |
ゼフ | R・パラレル | OP03-047 | 強大な敵【OP-03】 | 1100 |
三・千・世・界 | R | OP03-057 | 強大な敵【OP-03】 | 100 |
アイスバーグ | L・パラレル | OP03-058 | 強大な敵【OP-03】 | 1000 |
パウリー | SR | OP03-066 | 強大な敵【OP-03】 | 150 |
パウリー | SR・パラレル | OP03-066 | 強大な敵【OP-03】 | 1100 |
ロブ・ルッチ | L・パラレル | OP03-076 | 強大な敵【OP-03】 | 3200 |
シャーロット・リンリン | L・パラレル | OP03-077 | 強大な敵【OP-03】 | 1500 |
イッショウ | SR・パラレル | OP03-078 | 強大な敵【OP-03】 | 750 |
カク | SR・パラレル | OP03-080 | 強大な敵【OP-03】 | 600 |
カリファ | R・パラレル | OP03-081 | 強大な敵【OP-03】 | 1700 |
スパンダム | R・パラレル | OP03-086 | 強大な敵【OP-03】 | 550 |
ブランニュー | R | OP03-089 | スタンダードバトルパックVol.4 | 150 |
ブランニュー | R | OP03-089 | 強大な敵【OP-03】 | 100 |
ロブ・ルッチ | SR・パラレル | OP03-092 | 強大な敵【OP-03】 | 750 |
ロブ・ルッチ | SP・SR | OP03-092 | 新時代の主役【OP-05】 | 1100 |
シャーロット・カタクリ | L・パラレル | OP03-099 | 強大な敵【OP-03】 | 8000 |
シャーロット・クラッカー | SR | OP03-108 | 強大な敵【OP-03】 | 250 |
シャーロット・クラッカー | SR・パラレル | OP03-108 | 強大な敵【OP-03】 | 1500 |
シャーロット・プリン | R・パラレル | OP03-112 | 強大な敵【OP-03】 | 4400 |
シャーロット・ペロスペロー | SR | OP03-113 | 強大な敵【OP-03】 | 100 |
シャーロット・ペロスペロー | SR・パラレル | OP03-113 | 強大な敵【OP-03】 | 1700 |
シャーロット・リンリン | SR・パラレル | OP03-114 | 強大な敵【OP-03】 | 1400 |
シャーロット・リンリン | SP・SR | OP03-114 | 双璧の覇者【OP-06】 | 4700 |
雷霆 | C | OP03-121 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 900 |
そげキング | SEC | OP03-122 | 強大な敵【OP-03】 | 400 |
そげキング | SEC・パラレル | OP03-122 | 強大な敵【OP-03】 | 1200 |
そげキング | SEC・パラレル(漫画背景) | OP03-122 | 強大な敵【OP-03】 | 42000 |
シャーロット・カタクリ | SEC | OP03-123 | 強大な敵【OP-03】 | 3100 |
シャーロット・カタクリ | SEC・パラレル | OP03-123 | 強大な敵【OP-03】 | 6100 |
ネフェルタリ・ビビ | L・パラレル | OP04-001 | 謀略の王国【OP-04】 | 8000 |
ペル | SR・パラレル | OP04-013 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | L・パラレル | OP04-019 | 謀略の王国【OP-04】 | 2300 |
イッショウ | L・パラレル | OP04-020 | 謀略の王国【OP-04】 | 900 |
シュガー | SR・パラレル | OP04-024 | 謀略の王国【OP-04】 | 750 |
シュガー | SP・SR | OP04-024 | 双璧の覇者【OP-06】 | 2700 |
ディアマンテ | R・パラレル | OP04-028 | 謀略の王国【OP-04】 | 350 |
トレーボル | R・パラレル | OP04-030 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SR | OP04-031 | 謀略の王国【OP-04】 | 350 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | SR・パラレル | OP04-031 | 謀略の王国【OP-04】 | 1800 |
レベッカ | L・パラレル | OP04-039 | 謀略の王国【OP-04】 | 8000 |
クイーン | L・パラレル | OP04-040 | 謀略の王国【OP-04】 | 1400 |
カイドウ | SP・SR | OP04-044 | 新時代の主役【OP-05】 | 1800 |
カイドウ | SR・パラレル | OP04-044 | 謀略の王国【OP-04】 | 900 |
フーズ・フー | R・パラレル | OP04-051 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
クロコダイル | L・パラレル | OP04-058 | 謀略の王国【OP-04】 | 1300 |
クロコダイル | SR・パラレル | OP04-060 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
ミス・オールサンデー | SR・パラレル | OP04-064 | 謀略の王国【OP-04】 | 450 |
ミス・オールサンデー | SP・SR | OP04-064 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1800 |
Mr.5(ジェム) | R・パラレル | OP04-072 | 謀略の王国【OP-04】 | 450 |
キュロス | R・パラレル | OP04-082 | 謀略の王国【OP-04】 | 600 |
サボ | SR | OP04-083 | 8パックバトル優勝記念品 | 140000 |
サボ | SR | OP04-083 | 謀略の王国【OP-04】 | 350 |
サボ | SR・パラレル | OP04-083 | 謀略の王国【OP-04】 | 4000 |
サボ | SR・パラレル(漫画背景) | OP04-083 | 謀略の王国【OP-04】 | 50000 |
モンキー・D・ルフィ | SR・パラレル | OP04-090 | 謀略の王国【OP-04】 | 1000 |
カポネ・ベッジ | R・パラレル | OP04-100 | 謀略の王国【OP-04】 | 2600 |
サンジ | SR | OP04-104 | 謀略の王国【OP-04】 | 400 |
サンジ | SR・パラレル | OP04-104 | 謀略の王国【OP-04】 | 4000 |
シャーロット・アマンド | R | OP04-105 | プレミアムカードコレクション-ベストセレクションvol.1- | 200 |
ヤマト | SR | OP04-112 | 謀略の王国【OP-04】 | 300 |
ヤマト | SR・パラレル | OP04-112 | 謀略の王国【OP-04】 | 8000 |
ネフェルタリ・ビビ | SEC | OP04-118 | 謀略の王国【OP-04】 | 350 |
ネフェルタリ・ビビ | SEC・パラレル | OP04-118 | 謀略の王国【OP-04】 | 1100 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | SEC | OP04-119 | 謀略の王国【OP-04】 | 300 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | SEC・パラレル | OP04-119 | 謀略の王国【OP-04】 | 650 |
サボ | L・パラレル | OP05-001 | 新時代の主役【OP-05】 | 1900 |
ベロ・ベティ | L・パラレル | OP05-002 | 新時代の主役【OP-05】 | 1800 |
コアラ | SR・パラレル | OP05-006 | 新時代の主役【OP-05】 | 1300 |
サボ | SR・パラレル | OP05-007 | 新時代の主役【OP-05】 | 1000 |
ベロ・ベティ | R・パラレル | OP05-015 | 新時代の主役【OP-05】 | 1100 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | L・パラレル | OP05-022 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
ピーカ | SR・パラレル | OP05-032 | 新時代の主役【OP-05】 | 450 |
ベビー5 | R・パラレル | OP05-034 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
サカズキ | L・パラレル | OP05-041 | 新時代の主役【OP-05】 | 2800 |
うるティ | SR・パラレル | OP05-043 | 新時代の主役【OP-05】 | 650 |
ボルサリーノ | SR・パラレル | OP05-051 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
ボルサリーノ | SP・SR | OP05-051 | 双璧の覇者【OP-06】 | 2300 |
X・ドレーク | R・パラレル | OP05-055 | 新時代の主役【OP-05】 | 600 |
モンキー・D・ルフィ | L・パラレル | OP05-060 | 新時代の主役【OP-05】 | 4200 |
ゾロ十郎 | R・パラレル | OP05-067 | 新時代の主役【OP-05】 | 1400 |
トラファルガー・ロー | SR・パラレル | OP05-069 | 新時代の主役【OP-05】 | 1000 |
トラファルガー・ロー | SR・パラレル(漫画背景) | OP05-069 | 新時代の主役【OP-05】 | 64000 |
ユースタス・キッド | SR | OP05-074 | 新時代の主役【OP-05】 | 200 |
ユースタス・キッド | SR・パラレル | OP05-074 | 新時代の主役【OP-05】 | 1800 |
ユースタス・キッド | SR・パラレル(漫画背景) | OP05-074 | 新時代の主役【OP-05】 | 56000 |
マンシェリー | R・パラレル | OP05-088 | 新時代の主役【OP-05】 | 1100 |
レベッカ | SR | OP05-091 | 新時代の主役【OP-05】 | 200 |
レベッカ | SR・パラレル | OP05-091 | 新時代の主役【OP-05】 | 2100 |
レベッカ | SP・SR | OP05-091 | 双璧の覇者【OP-06】 | 9500 |
ロブ・ルッチ | SR | OP05-093 | 新時代の主役【OP-05】 | 150 |
ロブ・ルッチ | SR・パラレル | OP05-093 | 新時代の主役【OP-05】 | 1800 |
エネル | L・パラレル | OP05-098 | 新時代の主役【OP-05】 | 2200 |
エネル | SR・パラレル | OP05-100 | 新時代の主役【OP-05】 | 650 |
エネル | SP・SR | OP05-100 | 新時代の主役【OP-05】 | 4000 |
ゲダツ | R・パラレル | OP05-102 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
カイドウ | SEC | OP05-118 | 新時代の主役【OP-05】 | 200 |
カイドウ | SEC・パラレル | OP05-118 | 新時代の主役【OP-05】 | 900 |
モンキー・D・ルフィ | SEC | OP05-119 | 新時代の主役【OP-05】 | 400 |
モンキー・D・ルフィ | SEC・パラレル | OP05-119 | 新時代の主役【OP-05】 | 3600 |
モンキー・D・ルフィ | SEC・パラレル(漫画背景) | OP05-119 | 新時代の主役【OP-05】 | 210000 |
ウタ | L・パラレル | OP06-001 | 双璧の覇者【OP-06】 | 4500 |
シャンクス | SR・パラレル | OP06-007 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1300 |
シュライヤ | SR・パラレル | OP06-009 | 双璧の覇者【OP-06】 | 900 |
モンキー・D・ルフィ | R・パラレル | OP06-013 | 双璧の覇者【OP-06】 | 900 |
ホーディ・ジョーンズ | L・パラレル | OP06-020 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1000 |
ペローナ | L・パラレル | OP06-021 | 双璧の覇者【OP-06】 | 3800 |
ヤマト | L・パラレル | OP06-022 | 双璧の覇者【OP-06】 | 10000 |
ケイミー | R・パラレル | OP06-025 | 双璧の覇者【OP-06】 | 700 |
ホーディ・ジョーンズ | SR | OP06-035 | 双璧の覇者【OP-06】 | 150 |
ホーディ・ジョーンズ | SR・パラレル | OP06-035 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1800 |
ヴィンスモーク・レイジュ | L・パラレル | OP06-042 | 双璧の覇者【OP-06】 | 5000 |
アラマキ | SR・パラレル | OP06-043 | 双璧の覇者【OP-06】 | 600 |
たしぎ | R・パラレル | OP06-050 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1600 |
ヴィンスモーク・イチジ | R・パラレル | OP06-061 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1300 |
ヴィンスモーク・ジャッジ | SR・パラレル | OP06-062 | 双璧の覇者【OP-06】 | 800 |
ヴィンスモーク・レイジュ | SR | OP06-069 | 双璧の覇者【OP-06】 | 400 |
ヴィンスモーク・レイジュ | SR・パラレル | OP06-069 | 双璧の覇者【OP-06】 | 4700 |
ゲッコー・モリア | L・パラレル | OP06-080 | 双璧の覇者【OP-06】 | 3500 |
アブサロム | R・パラレル | OP06-081 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1300 |
ゲッコー・モリア | SR | OP06-086 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1000 |
ゲッコー・モリア | SR・パラレル | OP06-086 | 双璧の覇者【OP-06】 | 5000 |
ペローナ | SR | OP06-093 | 双璧の覇者【OP-06】 | 400 |
ペローナ | SR・パラレル | OP06-093 | 双璧の覇者【OP-06】 | 4000 |
おナミ | R・パラレル | OP06-101 | 双璧の覇者【OP-06】 | 7500 |
光月日和 | SR | OP06-106 | 双璧の覇者【OP-06】 | 600 |
光月日和 | SR・パラレル | OP06-106 | 双璧の覇者【OP-06】 | 5000 |
光月モモの助 | SR | OP06-107 | 双璧の覇者【OP-06】 | 250 |
光月モモの助 | SR・パラレル | OP06-107 | 双璧の覇者【OP-06】 | 2600 |
ロロノア・ゾロ | SEC | OP06-118 | 双璧の覇者【OP-06】 | 1200 |
ロロノア・ゾロ | SEC・パラレル | OP06-118 | 双璧の覇者【OP-06】 | 3500 |
ロロノア・ゾロ | SEC・パラレル(漫画背景) | OP06-118 | 双璧の覇者【OP-06】 | 100000 |
サンジ | SEC | OP06-119 | 双璧の覇者【OP-06】 | 700 |
サンジ | SEC・パラレル | OP06-119 | 双璧の覇者【OP-06】 | 2000 |
モンキー・D・ルフィ | L | P | 8パックバトル参加記念品 | 8700 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-001 | チャンピオンシップセット2022 | 2100 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-001 | マッチングバトルプロモーションカードセット1 | 1500 |
ユースタス・キッド | P | P-003 | チャンピオンシップセット2022 | 700 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-006 | Vジャンプ9月特大号付録(2022年7月21日売) | 400 |
ヤマト | P | P-008 | 最強ジャンプ8月号付録(2022年8月4日売) | 250 |
トラファルガー・ロー | P | P-009 | 最強ジャンプ8月号付録(2022年8月4日売) | 500 |
カイドウ | P | P-010 | 最強ジャンプ8月号付録(2022年8月4日売) | 350 |
ウタ | L | P-011 | プレミアムカードコレクション-ウタ- | 100 |
ゴードン | P | P-013 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 500 |
コビー | P | P-014 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 150 |
トラファルガー・ロー | P | P-017 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 200 |
ベポ | P | P-019 | 『ONEPIECEFILMRED』第2弾入場者プレゼントチュートリアルデッキ | 100 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-022 | プレミアムカードコレクション-ONEPIECEFILMRED- | 100 |
ポートガス・D・エース | P | P-028 | ワンピース・マガジンVol.16付録(2023年3月2日売) | 300 |
ポートガス・D・エース | P | P-028 | マッチングバトルプロモーションカードセット3 | 800 |
バルトロメオ | P | P-029 | プロモーションパック2022Vol.2 | 250 |
ウタ | P | P-031 | プレミアムカードコレクション-ウタ- | 150 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-033 | 週刊少年ジャンプ付録(2023年1月7日売) | 200 |
サンジ | P | P-034 | Vジャンプ3月特大号付録(2023年1月20日売) | 150 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-036 | 最強ジャンプ3月号付録(2023年2月3日売) | 150 |
カイドウ | P | P-040 | 「ONEPIECECARDGAME1stANNIVERSARYCOMPLETEGUIDE」限定特典カード | 400 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-041 | 「ONEPIECECARDGAME1stANNIVERSARYCOMPLETEGUIDE」限定特典カード | 300 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-041 | ONEPIECEDAY’23来場者特典 | 200 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-041 | セブン-イレブンONEPIECEカードゲームキャンペーン | 100 |
ロロノア・ゾロ※修正前 | P(麦わらの一味) | P-042 | 最強ジャンプ9月号付録(2023年8月4日売) | 1300 |
ロロノア・ゾロ※修正後 | P(ワノ国/麦わらの一味) | P-042 | 交換対応品 | 1300 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-043 | 週刊少年ジャンプ付録(2023年8月7日売) | 200 |
サボ | P | P-044 | Vジャンプ10月特大号付録(2023年8月21日売) | 350 |
ロロノア・ゾロ | P | P-045 | 交流会10月開催記念品 | 100 |
ヤマト | P | P-046 | ONEPIECEmagazineVol.17付録(2023年9月4日売) | 1200 |
ウソップ | P | P-049 | プロモーションパックVol.4 | 100 |
ナミ | P | P-053 | プロモーションパックVol.4 | 200 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-055 | プロモーションパックVol.4 | 100 |
ロロノア・ゾロ | P | P-056 | プロモーションパックVol.4 | 150 |
ウタカタララバイ | P | P-057 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントアンコールパック | 100 |
風のゆくえ | P | P-058 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントアンコールパック | 400 |
世界のつづき | P | P-059 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントアンコールパック | 150 |
モンキー・D・ルフィ | P | P-061 | 『ONEPIECEFILMRED』入場者プレゼントアンコールパック | 100 |
ジンベエ | P | P-063 | Vジャンプ1月特大号付録(2023年11月21日売) | 400 |
ジンベエ | C | ST01-005 | マッチングバトルプロモーションカードセット2 | 200 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | フラッグシップバトルベスト8記念品 | 50000 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | プレミアムカードコレクション25周年エディション | 150 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | プレミアムカードコレクション-ONEPIECEFILMRED- | 350 |
トニートニー・チョッパー | C | ST01-006 | マッチングバトルプロモーションカードセット3 | 1000 |
