【デジモンカード】買取リスト 買取情報

※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。

買い取りのルール、買取承諾書はこちらから。



デジモンカード
 

※カードの状態によっては減額や買取できない場合があります。

※こちらは参考価格になります。カードの状態および在庫数(通常レアリティでそこそこ高いカードは5枚目以降、高額のものは2枚目以降減額)や相場による価格の変動、買取自体の停止の可能性もありますので予めご了承ください。
※買取査定作業前のカードに関してスタッフが責任を取れない為、
 お持ち込みの際は型番・色毎に分けて、スリーブを外して頂いてからお預かり致します。

高さ:400
画像画像
 

【デジモンカード】買取リスト
※2024年04月16日(火)現在のデータです。
【BT-17】シークレットクライシス
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
フェンリルガモン:建御雷神【パラ】 SEC【BT17】(★★)illust:KeitaAmemiya BT17-101 [03] 30000 多色
フェンリルガモン:建御雷神【パラ】 SEC【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-101 [03] 4000 多色 Pick_Up!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★★)※昼背景 BT17-102 [03] 2000 Pick_Up!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★★)※夜背景 BT17-102 [03] 4500 Pick_Up!
グレイモン【パラ】 SEC【BT17】(★)illust:sasasi BT17-102 [03] 2400 Pick_Up!
エンシェントグレイモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-017 [03] 2200 多色
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-018 [03] 57000 Pick_Up!
デュークモン:クリムゾンモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-018 [03] 4500 Pick_Up!
エンシェントガルルモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-028 [03] 3200 多色 Pick_Up!
パルスモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-030 [03] 500 多色
カヅチモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-040 [03] 2300 多色
シャイングレイモン:バーストモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-041 [03] 25000 Pick_Up!
シャイングレイモン:バーストモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:As'Maria BT17-041 [03] 1200 Pick_Up!
アルゴモン(究極体)【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-051 [03] 100 多色
アーマゲモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-060 [03] 400 多色
デクスドルゴラモン【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Spareribs BT17-073 [03] 1800 多色 Pick_Up!
エオスモン(究極体)【パラ】 SR【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-076 [03] 400
インペリアルドラモン:パラディンモードACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-077 [03] 42000 多色 Pick_Up!
インペリアルドラモン:パラディンモードACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:tyuga BT17-077 [03] 5700 多色 Pick_Up!
オメガモンACE【パラ】 SR【BT17】(SP)illust:Tonamikanji BT17-078 [03] 37000 Pick_Up!
オメガモンACE【パラ】 SR【BT17】(★)illust:NaochikaMorishita BT17-078 [03] 4200 Pick_Up!
神原拓也【パラ】 R【BT17】(★) BT17-079 [03] 1500
松田啓人【パラ】 R【BT17】(★) BT17-080 [03] 2500 Pick_Up!
八神太一&石田ヤマト【パラ】 R【BT17】(★) BT17-081 [03] 2800 多色 Pick_Up!
源輝二【パラ】 R【BT17】(★) BT17-083 [03] 1300 Pick_Up!
本宮大輔&一乗寺賢【パラ】 R【BT17】(★) BT17-084 [03] 1100 多色 Pick_Up!
レオンアレクサンダー【パラ】 R【BT17】(★)illust:Tonamikanji BT17-086 [03] 200
大門大【パラ】 R【BT17】(★) BT17-087 [03] 1300 多色 Pick_Up!
メノア・ベルッチ【パラ】 U【BT17】(★) BT17-092 [03] 30
フェンリルガモン:建御雷神 SEC【BT17】illust:sasasi BT17-101 [03] 1500 多色 Pick_Up!
グレイモン SEC【BT17】illust:Tonamikanji BT17-102 [03] 1200 Pick_Up!
エンシェントグレイモン SR【BT17】 BT17-017 [03] 150 多色 Pick_Up!
デュークモン:クリムゾンモードACE SR【BT17】 BT17-018 [03] 400 Pick_Up!
エンシェントガルルモン SR【BT17】 BT17-028 [03] 250 多色 Pick_Up!
カヅチモン SR【BT17】 BT17-040 [03] 50 多色
シャイングレイモン:バーストモードACE SR【BT17】 BT17-041 [03] 50
デクスドルゴラモン SR【BT17】 BT17-073 [03] 100 多色 Pick_Up!
インペリアルドラモン:パラディンモードACE SR【BT17】 BT17-077 [03] 850 多色 Pick_Up!
オメガモンACE SR【BT17】 BT17-078 [03] 200 Pick_Up!
フレイドラモン P【PR】illust:Itohiro P-137 [03] 500 多色 Pick_Up!
ブイドラモン P【PR】illust:Itohiro P-138 [03] 150
レオモンX抗体 P【PR】illust:Itohiro P-139 [03] 50 多色
アトラーカブテリモン P【PR】illust:Itohiro P-140 [03] 50 多色
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アグニモン【パラ】 [C]P【PR】illust:tyuga BT12-012 [02] 400
アグニモン [D]P【PR】illust:NakanoHaito BT4-011 [__] 50
アグモン【パラ】 [B]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-007 [03] 2800
アグモン [B]SR【BT14】 BT14-007 [03] 700 Pick_Up!
アグモンX抗体【パラ】 [C]U【BT9】illust:Tonamikanji BT9-008 [01] 2600
アグモンX抗体 [C]U【BT9】 BT9-008 [01] 50
アポロモン【パラ】 [B]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-014 [03] 500
アポロモン [B]SR【EX5】 EX5-014 [03] 100
アルダモン [C]U【BT7】 BT7-014 [01] 50
井ノ上京【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-126 [03] 50
ウォーグレイモン【パラ】 [B]SEC【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-101 [03] 3800
ウォーグレイモン [B]SEC【BT14】illust:KenjiWatanabe BT14-101 [03] 1700 Pick_Up!
ウォーグレイモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-016 [01] 1500
エンシェントグレイモン【パラ】 [C]SEC【BT04】illust:NaochikaMorishita BT4-113 [__] 2600 Pick_Up!
エンシェントグレイモン [C]SEC【BT04】illust:sasasi BT4-113 [__] 1600 Pick_Up!
オフェンス・トレーニング [B]P【PR】 P-103 [02] 150
カイゼルグレイモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:tyuga BT12-017 [02] 2000
カイゼルグレイモン [C]SR【BT12】 BT12-017 [02] 400
カノーヴァイスモン【パラ】 [E]R【BT10】illust:sasasi BT10-011 [02] 100
ガルダモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:MurakamiHisashi BT15-014 [03] 1000
ガルダモンACE [C]SR【BT15】 BT15-014 [03] 50
神原拓也【パラ】 [B]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-088 [02] 3600
神原拓也【パラレル】 [C]R【BT7】※フレームレス BT7-085 [01] 50
神原拓也【パラ】 [C]P【PR】※ver.H.S.E. BT7-085 [01] 6000
ギギモン【パラレル】 [C]U【EX2】illust:Takase EX2-001 [01] 950
ギルモン【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-008 [01] 950
ギルモン [B]P【PR】 P-041 [01] 200
ギルモン【パラ】 [B]P【PR】※ver.DC-1グランプリ P-041 [01] 800
ギルモン【パラ】 [B]P【PR】illust:banira P-041 [01] 250
ギルモン [C]P【PR】illust:kaz ST7-03 [01] 1100
工藤タイキ【パラ】 [E]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-087 [02] 50
グラウモン [B]R【LM】※カラーフレーム ST7-05 [01] 50
グラウモン【パラ】 [C]P【PR】※ver.DC-1グランプリ ST7-05 [01] 3900
グレイモン [C]U【BT5】 BT5-010 [01] 250
グレイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:SohMoriyama BT5-010 [01] 250
グレイモン [E]P【PR】illust:KenjiWatanabe BT5-010 [01] 500
グレイモン【パラ】(※未開封) [E]U【PR】illust:Ryuda ST1-07 [01] 100
グレイモン(※開封済) [E]U【PR】illust:Ryuda ST1-07 [01] 100
グレイモンX抗体 [C]P【PR】illust:tessy BT9-012 [01] 50
紅焔 [B]U【BT8】 BT8-097 [01] 350 Pick_Up!
紅焔【金箔パラ】 [C]P【PR】 BT8-097 [01] 2900 Pick_Up!
コロナモン【パラ】 [C]U【EX5】illust:Takase EX5-007 [03] 650
コロモン【パラ】 [C]U【BT14】※R加工 BT14-001 [03] 300
コロモン [C]U【BT14】 BT14-001 [03] 50
コロモン [C]P【PR】illust:TANIMESO BT5-001 [01] 250
ジエスモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-017 [02] 950
ジエスモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT10】illust:A'Maria BT10-016 [02] 1000
ジエスモンX抗体 [C]SR【BT10】 BT10-016 [02] 150
武之内空【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-082 [03] 100
デュークモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:toriyufu BT12-018 [02] 3300 Pick_Up!
デュークモン [C]SR【BT12】 BT12-018 [02] 50
デュークモン [C]SEC【BT13】illust:Tonamikanji BT13-111 [02] 2900
デュークモンX抗体【パラ】 [E]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-017 [01] 700
デュークモン:クリムゾンモード【パラレル】 [C]SEC【EX2】illust:sasasi EX2-073 [01] 3800
デュークモン:クリムゾンモード [C]SEC【EX2】illsut:Tonamikanji EX2-073 [01] 1800
ドルビックモン【パラ】 [C]R【EX03】illust:sasasi EX3-014 [02] 100
ハックモン【パラ】 [B]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 BT6-009 [01] 4200
ハックモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Takase BT6-009 [01] 100
ピヨモン【パラ】 [B]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-007 [03] 600
ピヨモン [B]SR【BT15】 BT15-007 [03] 150
フレイモン【パラレル】 [C]R【BT7】illust:Tonamikanji BT7-008 [01] 1800
ホウオウモン【パラ】 [E]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-016 [02] 950
ホークモン【パラレル】 [E]U【BT8】illust:Takase BT8-009 [01] 350
ホークモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-119 [03] 200
松田啓人【パラ】 [C]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-089 [02] 3300
松田啓人【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-056 [01] 5300
メガログラウモン【パラ】 [E]P【PR】※ver.DC-1グランプリ ST7-08 [01] 8000
メタルグレイモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-014 [03] 100
八神太一【パラ】 [C]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-082 [03] 500
ラグナロードモン【パラ】 [C]SR【BT03】illust:KenjiWatanabe BT3-019 [__] 900
ラグナロードモン [C]SR【BT03】 BT3-019 [__] 350
鈴童アキホ【パラ】 [C]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-089 [02] 4500
レッド・スクランブル P【LM-03】 LM-027 [03] 200
レッド・メモリーブースト!!【パラ】 [C]SR【RB01】illust:p!k@ru P-035 [02] 1000
レッド・メモリーブースト!!【再録】 [C]SR【RB01】ホイル加工 P-035 [02] 300
レッド・メモリーブースト!! [C]P【PR】 P-035 [01] 300
レッド・メモリーブースト!! [C]P【PR】illust:Takase P-035 [01] 800
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルフォースブイドラモン【パラ】 [C]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-032 [02] 4500
アルフォースブイドラモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-030 [02] 500
石田ヤマト【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-083 [03] 1700
エクスブイモン【パラ】 [G]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) EX1-014 [01] 9500
ガブモン【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-020 [03] 2800
ガブモン [C]SR【BT15】 BT15-020 [03] 150
ガブモン【パラ】 [E]P【PR】illust:KenjiWatanabe BT5-020 [01] 300
ガブモンX抗体【パラ】 [C]U【BT9】illust:Tonamikanji BT9-020 [01] 600
城戸丈【パラ】 [C]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-083 [03] 100
コアドラモン【パラ】 [E]P【PR】 ST8-06 [01] 4400
コキュートスブレス [E]P【PR】illust:IshibashiYosuke ST2-16 [__] 300
ゴマモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-020 [03] 1100 Pick_Up!
ゴマモン [C]SR【BT14】 BT14-020 [03] 350 Pick_Up!
ジェリーモン [C]U【LM】 LM-002 [03] 50
四ノ宮リナ【パラ】 [B]SEC【BT11】illust:Tonamikanji BT11-112 [02] 5100
四ノ宮リナ [B]SEC【BT11】illust:Takase BT11-112 [02] 2400
シャンポンモン【パラ】 [B]SR【EX6】(★)illust:TeppeiTadokoro EX6-015 [03] 100
ズドモンACE【パラ】 [B]SR【BT14】illust:GOSSAN BT14-026 [03] 1900 Pick_Up!
ズドモンACE [B]SR【BT14】 BT14-026 [03] 850 Pick_Up!
ストラビモン【パラレル】 [D]R【BT7】illust:sasasi BT7-019 [01] 50
スレイヤードラモン【パラ】 [E]R【EX03】illust:sasasi EX3-024 [02] 50
蒼雷 [C]U【EX03】 EX3-067 [02] 50
蒼雷【金箔パラ】 [C]P【PR】 EX3-067 [02] 500
チビモン【パラ】 [C]U【BT16】(★)※R加工 BT16-002 [03] 50
チビモン【パラ】 [C]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) BT3-002 [__] 1100
チャックモン【パラ】 [D]P【PR】illust:Takase BT7-021 [01] 250
ディアナモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-025 [03] 1200
ディアナモン [C]SR【EX5】 EX5-025 [03] 400
テスラジェリーモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Aurola BT9-025 [01] 50
デッカーグレイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:TANIMESO BT10-026 [02] 50
パイルドラモン【パラレル】 [D]R【EX1】※フレーム青 EX1-019 [01] 50
ハンマースパーク [E]P【PR】illust:NaochikaMorishita ST2-13 [01] 400
氷見友樹【パラレル】 [D]R【BT7】※フレームレス BT7-086 [01] 50
ブイドラモン【パラ】 [C]P【PR】:Tonamikanji BT11-027 [02] 400
ブイモン [C]C【LM】※カラーフレーム BT12-021 [02] 150
ブイモン [C]P【PR】illust:KazumasaYasukuhi BT12-021 [02] 950
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:naru BT2-021 [__] 300
ブイモン [D]P【PR】※ver.DC-1グランプリ BT2-021 [__] 200
ブイモン【パラ】 [B]P【PR】※ver.ULTIMATE_CUP(2023) BT3-021 [__] 3300
ブイモン [E]P【PR】illust:ShinSasaki EX1-013 [01] 850
ブイモン [B]P【PR】※横向版 P-117 [03] 50
ブイモン [C]P【PR】※正面版 P-117 [03] 50
ブイモン [C]P【PR】illust:IoriSunakura P-117 [03] 250
ブイモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-117 [03] 1000 Pick_Up!
ブイモン【パラ】 [C]P【PR】illust:NakanoHaito ST9-02 [01] 1500
プカモン【パラ】 [D]U【BT14】※R加工 BT14-002 [03] 50
ブルー・スクランブル P【LM-03】 LM-028 [03] 200
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 [B]SR【RB01】illust:p!k@ru P-036 [02] 800
ブルー・メモリーブースト!!【パラ】 [B]P【PR】※大輔&ブイモン P-036 [02] 200
ブルー・メモリーブースト!!【再録】 [B]SR【RB01】ホイル加工 P-036 [02] 350
ブルー・メモリーブースト!! [B]P【PR】 P-036 [01] 350
ブルー・メモリーブースト!! [B]P【PR】illust:Takase P-036 [01] 500
源輝二 [C]R【BT7】 BT7-087 [01] 100
源輝二【パラ】 P【PR】※ver.H.S.E. BT7-087 [01] 1300
ミラージュガオガモン【パラ】 [C]SR【BT11】illust:Tonamikanji BT11-033 [02] 2500
ミラージュガオガモン [C]SR【BT11】 BT11-033 [02] 300
ミラージュガオガモン:バーストモード【パラレル】 [B]SR【BT13】illust:Tonamikanji BT13-033 [02] 800
ミラージュガオガモン:バーストモード【レアパラ】 [G]SR【BT13】※DegitalRain加工 BT13-033 [02] 9500
メタルガルルモン【パラ】 [A]SEC【BT15】illust:NaochikaMorishita BT15-101 [03] 4800 Pick_Up!
メタルガルルモン [A]SEC【BT15】illust:KenjiWatanabe BT15-101 [03] 2000 Pick_Up!
メタルガルルモンX抗体【パラ】 [C]SR【BT9】illust:As'Maria BT9-031 [01] 300
メタルグレイモン【パラ】 [C]SR【BT10】illust:NaochikaMorishita BT10-024 [02] 1100
メタルシードラモン【パラ】 [E]R【BT2】illust:As'Maria BT2-030 [__] 50
メンタル・トレーニング [C]P【PR】 P-104 [02] 150
本宮大輔【パラ】 [E]R【BT12】ver.TVアニメ BT12-090 [02] 100
本宮大輔 [B]R【BT03】 BT3-093 [02] 200
本宮大輔 [C]R【BT3】※ホイル BT3-093 [02] 150
本宮大輔【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-124 [03] 200
ラーナモン [C]U【BT12】 BT12-024 [02] 50
ルナモン【パラ】 [B]U【EX5】illust:Takase EX5-016 [03] 1900
レオモン【パラレル】 [C]SR【EX2】ver.TVアニメ EX2-017 [01] 100
レオモン [C]SR【EX2】 EX2-017 [01] 50
ワーガルルモン【パラ】 [C]P【PR】※CHAMPIONSHIP2023 P-008 [02] 5400
ワーガルルモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:NaochikaMorishita BT15-026 [03] 600
ワニャモン [C]C【LM】※カラーフレーム BT11-002 [02] 50
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アルマジモン【パラレル】 [D]U【BT8】illust:Takase BT8-033 [01] 100
イエロー・スクランブル P【LM-03】 LM-029 [03] 150
イエロー・メモリーブースト!!【パラ】 [A]SR【RB01】illust:p!k@ru P-037 [02] 1200
イエロー・メモリーブースト!!【再録】 [A]SR【RB01】ホイル加工 P-037 [02] 300
イエロー・メモリーブースト!! [A]P【PR】 P-037 [01] 300
イエロー・メモリーブースト!! [A]P【PR】illust:Takase P-037 [01] 400
ウェヌスモン【パラ】 [B]SR【BT10】illust:Tonamikanji BT10-042 [02] 4900
ウェヌスモン [B]SR【BT10】 BT10-042 [02] 350
エンジェウーモン【パラ】 [C]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-042 [02] 5600
エンジェウーモン【パラ】 [C]P【PR】illust:Tonamikanji ST10-05 [01] 400
エンジェウーモンACE【パラ】 [B]SR【BT15】illust:TeppeiTadokoro BT15-038 [03] 8000
エンジェウーモンACE [B]SR【BT15】 BT15-038 [03] 800
エンジェモン【パラ】 [C]SEC【BT14】illust:NaochikaMorishita BT14-102 [03] 800
エンジェモン [C]SEC【BT14】illust:Spareribs BT14-102 [03] 500
城之崎有紗 P【PR】 P-136 [04] 50
クダモン [C]P【PR】 P-043 [01] 50
クダモン【パラ】 [C]P【PR】illustNakanoHaito P-043 [01] 200
サクヤモン【パラレル】 [C]SR【EX2】illust:IshibashiYosuke EX2-024 [01] 800
サクヤモン:巫女モード【パラ】 [C]SR【BT10】illust:Tonamikanji BT10-041 [02] 3200 Pick_Up!
サクヤモン:巫女モード [D]SR【BT10】 BT10-041 [02] 350
サクヤモン:巫女モードACE P【LM-03】 LM-023 [03] 100
シャイングレイモン【パラ】 [E]SR【BT2】illust:As'Maria BT2-041 [__] 400
シャカモン【パラ】 [B]SR【EX6】(★)illust:NaochikaMorishit EX6-031 [03] 100
シューシューモン P【PR】 P-135 [04] 50
シューツモン【パラ】 [C]P【PR】illust:poroze BT7-036 [01] 750 Pick_Up!
充填プラグインQ P【PR】 P-146 [04] 200 Pick_Up!
充填プラグインQ【パラ】 P【PR】※WINNER箔押 P-146 [04] 1700 Pick_Up!
シューモン P【PR】 P-134 [04] 50
スレイプモン【パラ】 [C]SR【BT13】illust:sasasi BT13-046 [02] 1500
高石タケル【パラ】 [B]R【BT1】※ホイル BT1-087 [01] 400
高石タケル [B]R【BT1】 BT1-087 [01] 350
高石タケル [B]P【PR】※フルアートノーマル BT1-087 [01] 200
高石タケル【パラ】 [B]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-084 [03] 2200
高石タケル【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-129 [03] 50
テイルモン【パラ】 [B]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-037 [03] 2200
テイルモン [B]SR【BT15】 BT15-037 [03] 250
テイルモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-120 [03] 50
ドミニモン【パラ】 [B]SR【EX6】(★)illust:TeppeiTadokoro EX6-030 [03] 100
パタモン【パラ】 [B]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-033 [03] 2800 Pick_Up!
パタモン [B]SR【BT14】 BT14-033 [03] 1100 Pick_Up!
パタモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-122 [03] 50
パル P【PR】 P-147 [04] 350
パルスモン【パラレル】 [E]R【BT6】illust:sasasi BT6-033 [01] 50
ファンロンモン【パラ】 [B]SEC【EX5】illust:NaochikaMorishita EX5-074 [03] 1700
ファンロンモン [B]SEC【EX5】illust:toriyufu EX5-074 [03] 1900
フィジカル・トレーニング [B]P【PR】 P-105 [02] 150
フェアリモン【パラ】 [C]P【PR】illust:TsunemiAosa BT7-035 [01] 750
ヘブンズ・ジャッジメント [C]C【LM】※カラーフレーム EX4-068 [02] 350 Pick_Up!
ホーリーエンジェモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:TeppeiTadokoro BT14-037 [03] 2800 Pick_Up!
ホーリーエンジェモンACE [C]SR【BT14】 BT14-037 [03] 500
ホーリードラモン【パラ】 [C]R【EX03】illust:Takase EX3-036 [02] 100
ポコモン【パラレル】 [C]U【EX2】illust:Takase EX2-003 [01] 1500 Pick_Up!
牧野留姫【パラレル】 [D]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-060 [01] 2300 Pick_Up!
ミタマモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Spareribs EX5-033 [03] 100
無効化プラグインP [C]P【PR】 P-095 [02] 550 Pick_Up!
無効化プラグインP【パラ】 [C]P【PR】※ホイル P-095 [02] 1100 Pick_Up!
八神ヒカリ【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-084 [03] 100
八神ヒカリ【パラ】 [C]P【PR】※withパートナーデジモン BT8-090 [01] 700
八神ヒカリ【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-127 [03] 50
ルーチェモン【パラ】 [D]SEC【BT04】illust:NaochikaMorishita BT4-115 [__] 1500
ルーチェモン [C]SEC【BT04】illust:NakanoHaito BT4-115 [__] 500
ルーチェモン【再録】 [C]SEC【RB01】illust:NakanoHaito BT4-115 [02] 500
ルーチェモン【パラ】 [A]R【EX6】(★)illust:TeppiTadokoro EX6-018 [03] 750
レナモン【パラレル】 [C]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-019 [01] 2000
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
アジリティ・トレーニング [B]P【PR】 P-106 [02] 150
アトラーカブテリモンACE【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Spareribs BT15-049 [03] 900
泉光子郎【パラ】 [C]R【BT15】※withパートナーデジモン BT15-085 [03] 1000
一乗寺賢【パラ】 P【PR】※withパートナーデジモン P-125 [03] 50
風真照人 P【PR】 P-133 [04] 50
クオーツモン【パラ】 [C]SR【BT12】illust:NaochikaMorishita BT12-057 [02] 1900 Pick_Up!
クオーツモン [C]SR【BT12】 BT12-057 [02] 400
クオーツモン [C]SR【LM】※カラーフレーム BT12-057 [02] 200
グリーン・スクランブル P【LM-03】 LM-030 [03] 150
グリーン・メモリーブースト!!【パラ】 [B]SR【RB01】illust:p!k@ru P-038 [02] 600
グリーン・メモリーブースト!!【再録】 [B]SR【RB01】ホイル加工 P-038 [02] 300
グリーン・メモリーブースト!! [B]P【PR】 P-038 [01] 300
グリーン・メモリーブースト!! [B]P【PR】illust:Takase P-038 [01] 400
クワガーモン【パラレル】 [E]R【EX1】※フレームレス EX1-037 [01] 50
ゲイルモン P【PR】 P-132 [04] 50
サンフラウモン【パラ】 [C]P【PR】illust:yuuki BT10-048 [02] 50
シーヴァモン【パラレル】 [E]SR【BT8】illust:TomonakeKinoshita BT8-057 [01] 100
柴山純平【パラレル】 [E]R【BT7】※フレームレス BT7-089 [01] 50
タイガ【パラ】 [E]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-091 [02] 700
タイラントカブテリモン【パラ】 [C]SR【BT16】(★)illust:Spareribs BT16-048 [03] 600
タイラントカブテリモン [C]SR【BT16】 BT16-048 [03] 50
太刀川ミミ【パラ】 [E]R【BT1】※ホイル BT1-089 [01] 250
太刀川ミミ [E]P【PR】※フルアートノーマル BT1-089 [01] 50
太刀川ミミ【パラ】 [C]R【BT14】※withパートナーデジモン BT14-085 [03] 100
ダブルタイフーン [C]R【ST17】 ST17-11 [03] 50
テリアモン【パラ】 [C]SR【ST17】※シークレットパック ST17-02 [03] 1000
テリアモン [C]SR【ST17】 ST17-02 [03] 200
テリアモン助手【パラ】 [C]R【EX4】illust:Takase EX4-033 [02] 600
テントモン【パラ】 [C]SR【BT15】illust:Tonamikanji BT15-043 [03] 900
テントモン [C]SR【BT15】 BT15-043 [03] 200
テントモン【パラレル】 [E]C【EX1】※フレーム青 EX1-033 [01] 50
ドゥフトモン【パラ】 [E]R【BT13】illust:sasasi BT13-056 [02] 1500
ドゥフトモンX抗体【パラ】 [B]SR【EX5】illust:Tonamikanji EX5-043 [03] 600
ドゥフトモンX抗体 [B]SR【EX5】 EX5-043 [03] 200
ドリモゲモン【パラ】 P【PR】※WINNER箔押 P-143 [04] 50
パルモン【パラ】 [C]SR【BT14】illust:Tonamikanji BT14-044 [03] 600
パルモン [C]SR【BT14】 BT14-044 [03] 50
秘めたる力の発現!!【パラ】 [E]P【PR】illust:Spareribs BT3-103 [__] 750
ヒュドラモン【パラ】 [E]SR【EX03】illust:koki EX3-045 [02] 100
プテロモン P【PR】 P-131 [04] 50
ブリッツモン【パラ】 [E]P【PR】illust:kaz BT7-046 [01] 100
ブルムロードモン【パラ】 [B]SR【BT10】illust:NaochikaMorishita BT10-057 [02] 1000
ブロッサモン【パラ】 [C]P【PR】※CHAMPIONSHIP2022 BT3-054 [__] 3300
メルクリモン【パラ】 [C]SR【EX5】illust:Spareribs EX5-042 [03] 100
モルフォモン [E]P【PR】 P-112 [03] 500 Pick_Up!
ラストティラノモンACE [D]P【PR】 P-113 [03] 50
李健良【パラレル】 [E]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-061 [01] 50
リリモンACE【パラ】 [C]SR【BT14】illust:tyuga BT14-049 [03] 1700
ロゼモン:バーストモード【パラ】 [B]SR【BT13】illust:Tonamikanji BT13-060 [02] 100
ロップモン【パラ】 [C]SR【ST17】※シークレットパック ST17-03 [03] 900
ロップモン [C]SR【ST17】 ST17-03 [03] 50
ワームモン [C]U【LM】※カラーフレーム BT12-047 [02] 50
ワームモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-118 [03] 100
カード名 レアリティ 型番 ブロックアイコン 買取参考価格 ステータス
秋山遼【パラレル】 [E]R【EX2】ver.TVアニメ EX2-062 [01] 50
アグモン [C]R【ST15】 ST15-02 [03] 50
アルファモン【パラ】 [C]SR【BT13】illust:sasasi BT13-075 [02] 4200
アルファモン【パラ】 [D]R【BT9】illust:Tonamikanji BT9-066 [01] 50
アルファモン:王竜剣【パラ】 [B]SEC【BT9】illust:sasasi BT9-111 [01] 900
アルファモン:王竜剣 [B]SEC【BT9】illust:Tonamikanji BT9-111 [01] 800
アルマジモン【パラ】 P【PR】illust:Takase P-121 [03] 150
ウォーグレイモンACE【パラ】 [E]SR【BT14】illust:tyuga ST15-12 [03] 2600
オウリュウモン【パラレル】 [C]SR【BT8】illust:sasasi BT8-069 [01] 800
オメガモンAlter-B【パラ】 [C]SEC【EX4】illust:NaochikaMorishita EX4-073 [02] 4200 Pick_Up!
オメガモンAlter-B [C]SEC【EX4】illust:sasasi EX4-073 [02] 3000 Pick_Up!
象潟講介【パラ】 [C]R【BT16】(★)illust:Tonamikanji BT16-087 [03] 2000
久我ユウヤ【パラ】 [D]R【BT11】illust:Tonamikanji BT11-093 [02] 100
