9月6日更新(8月23日掲載)
※1ページにつき100件ずつ表示
※First Nameは頭文字のみ表示
| First Name Last Name | DCI下3桁 | Byes | 備考 |
|---|---|---|---|
|
First Name Last Name |
DCI 下3桁 |
Byes | 備考 |
| H.NISHIKAWA | 644 | 0 | |
| H.NISHIKAWA | 644 | 0 | |
| H.NEGISHI | 457 | 0 | |
| H.NEGISHI | 457 | 0 | |
| H.USUI | 648 | 0 | |
| H.USUI | 648 | 0 | |
| H.KANAYAMA | 199 | 0 | |
| H.KANAYAMA | 199 | 0 | |
| H.YASUGI | 470 | 0 | |
| H.YASUGI | 470 | 0 | |
| H.OIKAWA | 293 | 0 | |
| H.OIKAWA | 293 | 0 | |
| H.MIURA | 567 | 0 | |
| H.MIURA | 567 | 0 | |
| H.OKADA | 537 | 0 | |
| H.OKADA | 537 | 0 | |
| H.KAGAMI | 809 | 0 | |
| H.KAGAMI | 809 | 0 | |
| G.USUKI | 746 | 0 | |
| G.USUKI | 746 | 0 | |
| G.YOKOMIZO | 141 | 0 | |
| G.YOKOMIZO | 141 | 0 | |
| G.KONDO | 797 | 1 | |
| G.KONDO | 797 | 1 | |
| G.HAGIYA | 531 | 0 | |
| G.HAGIYA | 531 | 0 | |
| G.IWAMA | 433 | 0 | |
| G.IWAMA | 433 | 0 | |
| G.TAKAYAMA | 947 | 0 | |
| G.TAKAYAMA | 947 | 0 | |
| G.TARU | 564 | 0 | |
| G.TARU | 564 | 0 | |
| G.HIROI | 226 | 0 | |
| G.HIROI | 226 | 0 | |
| G.SHIRAHATA | 295 | 0 | |
| G.SHIRAHATA | 295 | 0 | |
| G.MIZUTA | 552 | 0 | |
| G.MIZUTA | 552 | 0 | |
| F.MORINAKA | 347 | 0 | |
| F.MORINAKA | 347 | 0 | |
| F.ARAI | 078 | 0 | |
| F.ARAI | 078 | 0 | |
| F.TANIGAWA | 340 | 0 | |
| F.TANIGAWA | 340 | 0 | |
| F.TANAKA | 717 | 0 | |
| F.TANAKA | 717 | 0 | |
| F.MATSUMOTO | 860 | 0 | |
| F.MATSUMOTO | 860 | 0 | |
| F.UCHIKAWA | 028 | 0 | |
| F.UCHIKAWA | 028 | 0 | |
| F.KAMIMURA | 409 | 0 | |
| F.KAMIMURA | 409 | 0 | |
| F.SATOU | 294 | 0 | |
| F.SATOU | 294 | 0 | |
| F.SHIOTA | 312 | 0 | |
| F.SHIOTA | 312 | 0 | |
| F.ISHIKAWA | 574 | 0 | |
| F.ISHIKAWA | 574 | 0 | |
| E.MORIYA | 385 | 0 | |
| E.MORIYA | 385 | 0 | |
| E.KOZIOL | 843 | 0 | |
| E.KOZIOL | 843 | 0 | |
| E.TOYOHARA | 066 | 0 | |
| E.TOYOHARA | 066 | 0 | |
| E.MAKUTA | 354 | 0 | |
| E.MAKUTA | 354 | 0 | |
| E.MATSUZAKI | 309 | 0 | |
| E.MATSUZAKI | 309 | 0 | |
| E.TAKAKURA | 531 | 0 | |
| E.TAKAKURA | 531 | 0 | |
| D.HARADA | 936 | 0 | |
| D.HARADA | 936 | 0 | |
| D.TAKASHIMA | 575 | 0 | |
| D.TAKASHIMA | 575 | 0 | |
| D.YAMAMOTO | 202 | 0 | |
| D.YAMAMOTO | 202 | 0 | |
| D.SHIINA | 652 | 0 | |
| D.SHIINA | 652 | 0 | |
| D.MORIYA | 123 | 1 | |
| D.MORIYA | 123 | 1 | |
| D.IWASAKI | 587 | 0 | |
| D.IWASAKI | 587 | 0 | |
| D.JINBA | 500 | 0 | |
| D.JINBA | 500 | 0 | |
| D.NAKAMICHI | 348 | 1 | |
| D.NAKAMICHI | 348 | 1 | |
| D.OKU | 420 | 0 | |
| D.OKU | 420 | 0 | |
| D.KISHI | 527 | 0 | |
| D.KISHI | 527 | 0 | |
| D.WAKITA | 353 | 0 | |
| D.WAKITA | 353 | 0 | |
| D.ISHIKAWA | 906 | 0 | |
| D.ISHIKAWA | 906 | 0 | |
| D.ITOU | 873 | 0 | |
| D.ITOU | 873 | 0 | |
| D.AKIMOTO | 516 | 0 | |
| D.AKIMOTO | 516 | 0 | |
| D.NISHI | 719 | 0 | |
| D.NISHI | 719 | 0 | |
| D.NOJIMA | 711 | 0 | |
| D.NOJIMA | 711 | 0 | |
| D.HARIU | 543 | 0 | |
| D.HARIU | 543 | 0 | |
| D.MINAMITANI | 715 | 0 | |
| D.MINAMITANI | 715 | 0 | |
| D.IKEDA | 391 | 0 | |
| D.IKEDA | 391 | 0 | |
| D.MIURA | 807 | 0 | |
| D.MIURA | 807 | 0 | |
| D.SEKIKAWA | 399 | 0 | |
| D.SEKIKAWA | 399 | 0 | |
| D.YODA | 992 | 0 | |
| D.YODA | 992 | 0 | |
| D.MAEDA | 888 | 0 | |
| D.MAEDA | 888 | 0 | |
| C.NARITA | 522 | 1 | |
| C.NARITA | 522 | 1 | |
| C.TAKESUE | 673 | 0 | |
| C.TAKESUE | 673 | 0 | |
| C.NAKAJIMA | 477 | 0 | |
| C.NAKAJIMA | 477 | 0 | |
| C.USHIDA | 371 | 0 | |
| C.USHIDA | 371 | 0 | |
| C.KOBAYASHI | 522 | 0 | |
| C.KOBAYASHI | 522 | 0 | |
| B.TAKASHI | 765 | 0 | |
| B.TAKASHI | 765 | 0 | |
| A.HASEGAWA | 753 | 0 | |
| A.HASEGAWA | 753 | 0 | |
| A.NAKANO | 044 | 0 | |
| A.NAKANO | 044 | 0 | |
| A.NAKASHIMA | 032 | 0 | |
| A.NAKASHIMA | 032 | 0 | |
| A.HONDA | 174 | 0 | |
| A.HONDA | 174 | 0 | |
| A.KOBAYASHI | 305 | 0 | |
| A.KOBAYASHI | 305 | 0 | |
| A.KIHARA | 019 | 1 | |
| A.KIHARA | 019 | 1 | |
| A.ISHII | 103 | 0 | |
| A.ISHII | 103 | 0 | |
| A.HASHIMOTO | 030 | 0 | |
| A.HASHIMOTO | 030 | 0 | |
| A.MASAKI | 644 | 0 | |
| A.MASAKI | 644 | 0 | |
| A.MATSUMOTO | 243 | 0 | |
| A.MATSUMOTO | 243 | 0 | |
| A.FUKUKI | 516 | 0 | |
| A.FUKUKI | 516 | 0 | |
| A.GOSHIMA | 595 | 1 | |
| A.GOSHIMA | 595 | 1 | |
| A.OKITA | 346 | 0 | |
| A.OKITA | 346 | 0 | |
| A.KISANUKI | 892 | 0 | |
| A.KISANUKI | 892 | 0 | |
| A.KOBAYASHI | 523 | 0 | |
| A.KOBAYASHI | 523 | 0 | |
| A.OGASAWARA | 502 | 0 | |
| A.OGASAWARA | 502 | 0 | |
| A.HAYAMIZU | 496 | 0 | |
| A.HAYAMIZU | 496 | 0 | |
| A.HAYATA | 411 | 0 | |
| A.HAYATA | 411 | 0 | |
| A.OSHIMI | 001 | 0 | |
| A.OSHIMI | 001 | 0 | |
| A.TSUZAKI | 182 | 0 | |
| A.TSUZAKI | 182 | 0 | |
| A.UEMURA | 210 | 0 | |
| A.UEMURA | 210 | 0 | |
| A.HOMMA | 738 | 0 | |
| A.HOMMA | 738 | 0 | |
| A.INOUE | 402 | 0 | |
| A.INOUE | 402 | 0 | |
| A.TAKAYA | 462 | 0 | |
| A.TAKAYA | 462 | 0 | |
| A.NAKANO | 809 | 0 | |
| A.NAKANO | 809 | 0 | |
| A.HISHIDA | 730 | 1 | |
| A.HISHIDA | 730 | 1 | |
| A.MURAKAMI | 052 | 0 | |
| A.MURAKAMI | 052 | 0 | |
| A.KATO | 015 | 0 | |
| A.KATO | 015 | 0 | |
| A.SHIMOKAWABE | 234 | 0 | |
| A.SHIMOKAWABE | 234 | 0 | |
| A.YOSHII | 077 | 0 | |
| A.YOSHII | 077 | 0 | |
| A.OHORI | 431 | 0 | |
| A.OHORI | 431 | 0 | |
| A.OZAWA | 157 | 0 | |
| A.OZAWA | 157 | 0 | |
| A.KASHIMA | 282 | 0 | |
| A.KASHIMA | 282 | 0 | |
| A.ASHIKAWA | 464 | 0 | |
| A.ASHIKAWA | 464 | 0 | |
| A.TAMOTO | 174 | 0 | |
| A.TAMOTO | 174 | 0 | |
| A.MIKAMI | 981 | 0 | |
| A.MIKAMI | 981 | 0 |
TM and ©2019,Wizards of the Coast
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.