※当日は、参加受付所で手続き済ませ9:30までに座席に着席してください。
(手続きの際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
※参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
※当日受付はありません。9:30までに指定座席に着席してください。
開会式が終わり次第、1回戦開始します。
※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
| 座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 |
|---|---|---|
|
座席 番号 |
Last Name First Name |
DCI 下4桁 |
| 17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 |
| 17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 |
| 15 | INOUE HIROKI | 7052 |
| 15 | INOUE HIROKI | 7052 |
| 16 | INOUE MASASHI | 3399 |
| 16 | INOUE MASASHI | 3399 |
| 15 | IITSUKA YUUKI | 9661 |
| 15 | IITSUKA YUUKI | 9661 |
| 14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
| 14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
| 14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
| 14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
| 13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
| 13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
| 13 | HIRATA MINORU | 8038 |
| 13 | HIRATA MINORU | 8038 |
| 12 | HIGUCHI AKASHI | 6618 |
| 12 | HIGUCHI AKASHI | 6618 |
| 12 | HIGASHI YUUSUKE | 0301 |
| 12 | HIGASHI YUUSUKE | 0301 |
| 11 | HIEDA RYU | 0717 |
| 11 | HIEDA RYU | 0717 |
| 11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
| 11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
| 10 | HAYATA AKIRA | 7411 |
| 10 | HAYATA AKIRA | 7411 |
| 10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
| 10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
| 9 | HARA KOUKI | 1989 |
| 9 | HARA KOUKI | 1989 |
| 9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
| 9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
| 8 | HAKODA RYO | 7339 |
| 8 | HAKODA RYO | 7339 |
| 8 | GOTO HIROAKI | 2042 |
| 8 | GOTO HIROAKI | 2042 |
| 7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
| 7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
| 7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
| 7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
| 6 | FUKUKI AKITO | 6516 |
| 6 | FUKUKI AKITO | 6516 |
| 6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
| 6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
| 5 | FUJITA TOSHIHIDE | 3353 |
| 5 | FUJITA TOSHIHIDE | 3353 |
| 5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
| 5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
| 4 | EHARA KOUTA | 6837 |
| 4 | EHARA KOUTA | 6837 |
| 4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
| 4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
| 3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
| 3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
| 3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
| 3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
| 2 | AIURA HIROSHI | 5359 |
| 2 | AIURA HIROSHI | 5359 |
| 1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
| 1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
| 2 | ADACHI KENTA | 8008 |
| 2 | ADACHI KENTA | 8008 |
| 1 | ABE YUSUKE | 6661 |
| 1 | ABE YUSUKE | 6661 |
12/16:更新
TM and ©2019,Wizards of the Coast
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.