※当日は、参加受付所で手続き済ませ9:30までに座席に着席してください。
(手続きの際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
※参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
※当日受付はありません。9:30までに指定座席に着席してください。
開会式が終わり次第、1回戦開始します。
※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
| 座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 |
|---|---|---|
|
座席 番号 |
Last Name First Name |
DCI 下4桁 |
| 1 | ABE YUSUKE | 6661 |
| 1 | ABE YUSUKE | 6661 |
| 1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
| 1 | ADACHI NAOHIKO | 2829 |
| 2 | ADACHI KENTA | 8008 |
| 2 | ADACHI KENTA | 8008 |
| 2 | AIURA HIROSHI | 5359 |
| 2 | AIURA HIROSHI | 5359 |
| 3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
| 3 | ANAN KAZUYOSHI | 6349 |
| 3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
| 3 | AOKI TAKUYA | 2126 |
| 4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
| 4 | AZUMA NOBUAKI | 4188 |
| 4 | EHARA KOUTA | 6837 |
| 4 | EHARA KOUTA | 6837 |
| 5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
| 5 | ESAKI KEISUKE | 9260 |
| 5 | FUJITA TOSHIHIDE | 3353 |
| 5 | FUJITA TOSHIHIDE | 3353 |
| 6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
| 6 | FUJIWARA MIZUKI | 8333 |
| 6 | FUKUKI AKITO | 6516 |
| 6 | FUKUKI AKITO | 6516 |
| 7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
| 7 | FURUSAWA SHU | 0241 |
| 7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
| 7 | FUTADA TAKAHIRO | 1849 |
| 8 | GOTO HIROAKI | 2042 |
| 8 | GOTO HIROAKI | 2042 |
| 8 | HAKODA RYO | 7339 |
| 8 | HAKODA RYO | 7339 |
| 9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
| 9 | HAMAGUCHI SHOJI | 2799 |
| 9 | HARA KOUKI | 1989 |
| 9 | HARA KOUKI | 1989 |
| 10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
| 10 | HASEGAWA KAY | 2895 |
| 10 | HAYATA AKIRA | 7411 |
| 10 | HAYATA AKIRA | 7411 |
| 11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
| 11 | HESHIKI TOMOHIRO | 9166 |
| 11 | HIEDA RYU | 0717 |
| 11 | HIEDA RYU | 0717 |
| 12 | HIGASHI YUUSUKE | 0301 |
| 12 | HIGASHI YUUSUKE | 0301 |
| 12 | HIGUCHI AKASHI | 6618 |
| 12 | HIGUCHI AKASHI | 6618 |
| 13 | HIRATA MINORU | 8038 |
| 13 | HIRATA MINORU | 8038 |
| 13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
| 13 | HIRAYAMA REI | 7652 |
| 14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
| 14 | HORIUCHI MAKOTO | 0736 |
| 14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
| 14 | HOSHINO TOMOYUKI | 2330 |
| 15 | IITSUKA YUUKI | 9661 |
| 15 | IITSUKA YUUKI | 9661 |
| 15 | INOUE HIROKI | 7052 |
| 15 | INOUE HIROKI | 7052 |
| 16 | INOUE MASASHI | 3399 |
| 16 | INOUE MASASHI | 3399 |
| 16 | ISHIKAWA AKIHUMI | 4249 |
| 16 | ISHIKAWA AKIHUMI | 4249 |
| 17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 |
| 17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 |
| 17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 |
| 17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 |
| 18 | ITO TSUKASA | 5008 |
| 18 | ITO TSUKASA | 5008 |
| 18 | ITO MIZUKI | 6901 |
| 18 | ITO MIZUKI | 6901 |
| 19 | ITOU MOTOAKI | 7718 |
| 19 | ITOU MOTOAKI | 7718 |
| 19 | IWAZAKI YUUTA | 5574 |
| 19 | IWAZAKI YUUTA | 5574 |
| 20 | IZUMISAWA RYO | 7466 |
| 20 | IZUMISAWA RYO | 7466 |
| 20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 |
| 20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 |
| 21 | KAMIMURA FUMIHIRO | 1409 |
| 21 | KAMIMURA FUMIHIRO | 1409 |
| 21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 |
| 21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 |
| 22 | KITADA YUUTA | 7369 |
| 22 | KITADA YUUTA | 7369 |
| 22 | KITAGAWA YUTA | 3144 |
| 22 | KITAGAWA YUTA | 3144 |
| 23 | KITAHARA JUNYA | 6034 |
| 23 | KITAHARA JUNYA | 6034 |
| 23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 |
| 23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 |
| 24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 |
| 24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 |
| 24 | KOBAYASHI CHIAKI | 9522 |
| 24 | KOBAYASHI CHIAKI | 9522 |
| 25 | KOBAYASHI AKIRA | 6523 |
| 25 | KOBAYASHI AKIRA | 6523 |
| 25 | KOIZUMI YUMA | 2928 |
| 25 | KOIZUMI YUMA | 2928 |
| 26 | KONO TORU | 1374 |
| 26 | KONO TORU | 1374 |
| 26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 |
| 26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 |
| 27 | KUBOTA YOUKOU | 8976 |
| 27 | KUBOTA YOUKOU | 8976 |
| 27 | KUKIN YUDAI | 5661 |
| 27 | KUKIN YUDAI | 5661 |
| 28 | KUMAGAI RIKU | 7777 |
| 28 | KUMAGAI RIKU | 7777 |
| 28 | KUSAKABE YU | 4785 |
| 28 | KUSAKABE YU | 4785 |
| 29 | MAKI HIDEKAZU | 7207 |
| 29 | MAKI HIDEKAZU | 7207 |
| 29 | MAKUTA EIJI | 2354 |
| 29 | MAKUTA EIJI | 2354 |
| 30 | MASUDA MASAHITO | 3520 |
| 30 | MASUDA MASAHITO | 3520 |
| 30 | MASUKADO KENTA | 5516 |
| 30 | MASUKADO KENTA | 5516 |
| 31 | MATSUDA ISSUI | 5852 |
| 31 | MATSUDA ISSUI | 5852 |
| 31 | MATSUI YASUO | 1957 |
| 31 | MATSUI YASUO | 1957 |
| 32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 |
| 32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 |
| 32 | MATSUMOTO FUMIYA | 9860 |
| 32 | MATSUMOTO FUMIYA | 9860 |
| 33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 |
| 33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 |
| 33 | MATSUZAKI YUKI | 5682 |
| 33 | MATSUZAKI YUKI | 5682 |
| 34 | MIKI KENTA | 0967 |
| 34 | MIKI KENTA | 0967 |
| 34 | MIYAKE DAISUKE | 1035 |
| 34 | MIYAKE DAISUKE | 1035 |
| 35 | MIYAMOTO HIROYA | 3233 |
| 35 | MIYAMOTO HIROYA | 3233 |
| 35 | MIZUMOTO HIROTAKA | 5037 |
| 35 | MIZUMOTO HIROTAKA | 5037 |
| 36 | MORIYA ERIKA | 6385 |
| 36 | MORIYA ERIKA | 6385 |
| 36 | MURAOKA HIDEAKI | 5758 |
| 36 | MURAOKA HIDEAKI | 5758 |
| 37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 |
| 37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 |
| 37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 |
| 37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 |
| 38 | NISHINO TORU | 4131 |
| 38 | NISHINO TORU | 4131 |
| 38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 |
| 38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 |
| 39 | NOGUCHI TSUBASA | 7027 |
| 39 | NOGUCHI TSUBASA | 7027 |
| 39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 |
| 39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 |
| 40 | OKAI TOSHIKI | 0368 |
| 40 | OKAI TOSHIKI | 0368 |
| 40 | OKAMURA TAKUMI | 7960 |
| 40 | OKAMURA TAKUMI | 7960 |
| 41 | OOBA HIDETO | 5355 |
| 41 | OOBA HIDETO | 5355 |
| 41 | OOHARA YUUICHI | 9134 |
| 41 | OOHARA YUUICHI | 9134 |
| 42 | OOTANI YOSUKE | 4172 |
| 42 | OOTANI YOSUKE | 4172 |
| 42 | OTA SHO | 9630 |
| 42 | OTA SHO | 9630 |
| 43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 |
| 43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 |
| 43 | SAITO TORU | 9072 |
| 43 | SAITO TORU | 9072 |
| 44 | SAITO SHOGO | 4812 |
| 44 | SAITO SHOGO | 4812 |
| 44 | SAITO SHINYA | 4200 |
| 44 | SAITO SHINYA | 4200 |
| 45 | SAKAI RYOU | 3176 |
| 45 | SAKAI RYOU | 3176 |
| 45 | SAKAI RIKU | 2557 |
| 45 | SAKAI RIKU | 2557 |
| 46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 |
| 46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 |
| 46 | SASABE YUSUKE | 8314 |
| 46 | SASABE YUSUKE | 8314 |
| 47 | SATO YUKI | 0904 |
| 47 | SATO YUKI | 0904 |
| 47 | SATO NAOKI | 0360 |
| 47 | SATO NAOKI | 0360 |
| 48 | SATOU YOSHINOBU | 3739 |
| 48 | SATOU YOSHINOBU | 3739 |
| 48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 |
| 48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 |
| 49 | SEKIGUCHI YOSUKE | 3131 |
| 49 | SEKIGUCHI YOSUKE | 3131 |
| 49 | SHIINA DAISUKE | 9652 |
| 49 | SHIINA DAISUKE | 9652 |
| 50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 |
| 50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 |
| 50 | SHIMIZU YUJI | 2491 |
| 50 | SHIMIZU YUJI | 2491 |
12/16:更新
TM and ©2019,Wizards of the Coast
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.