※当日は、参加受付所で手続き済ませ9:30までに座席に着席してください。
(手続きの際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
      
        
          ※参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
          ※当日受付はありません。9:30までに指定座席に着席してください。 
        
      
        開会式が終わり次第、1回戦開始します。
        
          ※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
        
      
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
| 座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 | 
|---|---|---|
| 
            座席 番号  | 
          
            Last Name  First Name  | 
          
            DCI 下4桁  | 
        
| 51 | SHIMOYA HIROYUKI | 1260 | 
| 51 | SHIMOYA HIROYUKI | 1260 | 
| 51 | SON KII | 9238 | 
| 51 | SON KII | 9238 | 
| 52 | SUZUKI KENTO | 5639 | 
| 52 | SUZUKI KENTO | 5639 | 
| 52 | SUZUKI RYO | 4084 | 
| 52 | SUZUKI RYO | 4084 | 
| 53 | TAKAHASI YUTA | 5171 | 
| 53 | TAKAHASI YUTA | 5171 | 
| 53 | TAKAKURA EIGO | 4531 | 
| 53 | TAKAKURA EIGO | 4531 | 
| 54 | TAKAOKA YUSUKE | 7623 | 
| 54 | TAKAOKA YUSUKE | 7623 | 
| 54 | TAKASHIMA DISUKE | 7575 | 
| 54 | TAKASHIMA DISUKE | 7575 | 
| 55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 | 
| 55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 | 
| 55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 | 
| 55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 | 
| 56 | TAKINO ATSUSHI | 9087 | 
| 56 | TAKINO ATSUSHI | 9087 | 
| 56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 | 
| 56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 | 
| 57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 | 
| 57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 | 
| 57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 | 
| 57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 | 
| 58 | TOKUYAMA YUTARO | 6723 | 
| 58 | TOKUYAMA YUTARO | 6723 | 
| 58 | TOYOTA HIROKI | 1531 | 
| 58 | TOYOTA HIROKI | 1531 | 
| 59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 | 
| 59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 | 
| 59 | UDAGAWA YUUYA | 3006 | 
| 59 | UDAGAWA YUUYA | 3006 | 
| 60 | USUI HARUKI | 9648 | 
| 60 | USUI HARUKI | 9648 | 
| 60 | UZUKI YUSHI | 4645 | 
| 60 | UZUKI YUSHI | 4645 | 
| 61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 | 
| 61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 | 
| 61 | WASHIMI KAZUO | 2793 | 
| 61 | WASHIMI KAZUO | 2793 | 
| 62 | YADA KAZUKI | 3024 | 
| 62 | YADA KAZUKI | 3024 | 
| 62 | YAKUSHI HIDEKI | 4884 | 
| 62 | YAKUSHI HIDEKI | 4884 | 
| 63 | YAMADA YOSHITAKA | 0782 | 
| 63 | YAMADA YOSHITAKA | 0782 | 
| 63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 | 
| 63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 | 
| 64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 | 
| 64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 | 
| 64 | YANASE KANAME | 7281 | 
| 64 | YANASE KANAME | 7281 | 
| 65 | YANASEKO KENTARO | 5210 | 
| 65 | YANASEKO KENTARO | 5210 | 
| 65 | YOKOKAWA YUUTA | 4768 | 
| 65 | YOKOKAWA YUUTA | 4768 | 
| 66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 | 
| 66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 | 
| 66 | MIYAKE HIDEYUKI | 7239 | 
| 66 | MIYAKE HIDEYUKI | 7239 | 
12/16:更新
    
      TM and ©2019,Wizards of the Coast
      Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.