※当日は、参加受付所で手続き済ませ9:30までに座席に着席してください。
(手続きの際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
      
        
          ※参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
          ※当日受付はありません。9:30までに指定座席に着席してください。 
        
      
        開会式が終わり次第、1回戦開始します。
        
          ※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
        
      
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
| 座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 | 
|---|---|---|
| 
            座席 番号  | 
          
            Last Name  First Name  | 
          
            DCI 下4桁  | 
        
| 66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 | 
| 66 | YOSHIDA KAZUTAKA | 3951 | 
| 66 | MIYAKE HIDEYUKI | 7239 | 
| 66 | MIYAKE HIDEYUKI | 7239 | 
| 65 | YANASEKO KENTARO | 5210 | 
| 65 | YANASEKO KENTARO | 5210 | 
| 65 | YOKOKAWA YUUTA | 4768 | 
| 65 | YOKOKAWA YUUTA | 4768 | 
| 64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 | 
| 64 | YAMAMURA SHOUMA | 7918 | 
| 64 | YANASE KANAME | 7281 | 
| 64 | YANASE KANAME | 7281 | 
| 63 | YAMADA YOSHITAKA | 0782 | 
| 63 | YAMADA YOSHITAKA | 0782 | 
| 63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 | 
| 63 | YAMAGUCHI KAZUKI | 4998 | 
| 62 | YADA KAZUKI | 3024 | 
| 62 | YADA KAZUKI | 3024 | 
| 62 | YAKUSHI HIDEKI | 4884 | 
| 62 | YAKUSHI HIDEKI | 4884 | 
| 61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 | 
| 61 | WAKITA TOMOYUKI | 0842 | 
| 61 | WASHIMI KAZUO | 2793 | 
| 61 | WASHIMI KAZUO | 2793 | 
| 60 | USUI HARUKI | 9648 | 
| 60 | USUI HARUKI | 9648 | 
| 60 | UZUKI YUSHI | 4645 | 
| 60 | UZUKI YUSHI | 4645 | 
| 59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 | 
| 59 | TSUTAI KOUTAROU | 3286 | 
| 59 | UDAGAWA YUUYA | 3006 | 
| 59 | UDAGAWA YUUYA | 3006 | 
| 58 | TOKUYAMA YUTARO | 6723 | 
| 58 | TOKUYAMA YUTARO | 6723 | 
| 58 | TOYOTA HIROKI | 1531 | 
| 58 | TOYOTA HIROKI | 1531 | 
| 57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 | 
| 57 | TANIMOTO TATSURO | 2844 | 
| 57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 | 
| 57 | TEZUKA TAKATOMO | 2362 | 
| 56 | TAKINO ATSUSHI | 9087 | 
| 56 | TAKINO ATSUSHI | 9087 | 
| 56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 | 
| 56 | TAKUYA KASAHARA | 3076 | 
| 55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 | 
| 55 | TAKEDA NORIAKI | 9176 | 
| 55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 | 
| 55 | TAKEUSHI RYOTA | 3066 | 
| 54 | TAKAOKA YUSUKE | 7623 | 
| 54 | TAKAOKA YUSUKE | 7623 | 
| 54 | TAKASHIMA DISUKE | 7575 | 
| 54 | TAKASHIMA DISUKE | 7575 | 
| 53 | TAKAHASI YUTA | 5171 | 
| 53 | TAKAHASI YUTA | 5171 | 
| 53 | TAKAKURA EIGO | 4531 | 
| 53 | TAKAKURA EIGO | 4531 | 
| 52 | SUZUKI KENTO | 5639 | 
| 52 | SUZUKI KENTO | 5639 | 
| 52 | SUZUKI RYO | 4084 | 
| 52 | SUZUKI RYO | 4084 | 
| 51 | SHIMOYA HIROYUKI | 1260 | 
| 51 | SHIMOYA HIROYUKI | 1260 | 
| 51 | SON KII | 9238 | 
| 51 | SON KII | 9238 | 
| 50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 | 
| 50 | SHIMAZAKI KEITA | 5395 | 
| 50 | SHIMIZU YUJI | 2491 | 
| 50 | SHIMIZU YUJI | 2491 | 
| 49 | SEKIGUCHI YOSUKE | 3131 | 
| 49 | SEKIGUCHI YOSUKE | 3131 | 
| 49 | SHIINA DAISUKE | 9652 | 
| 49 | SHIINA DAISUKE | 9652 | 
| 48 | SATOU YOSHINOBU | 3739 | 
| 48 | SATOU YOSHINOBU | 3739 | 
| 48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 | 
| 48 | SAYAMA TATSUNOSUKE | 2919 | 
| 47 | SATO YUKI | 0904 | 
| 47 | SATO YUKI | 0904 | 
| 47 | SATO NAOKI | 0360 | 
| 47 | SATO NAOKI | 0360 | 
| 46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 | 
| 46 | SAKAMOTO MASAAKI | 3771 | 
| 46 | SASABE YUSUKE | 8314 | 
| 46 | SASABE YUSUKE | 8314 | 
| 45 | SAKAI RYOU | 3176 | 
| 45 | SAKAI RYOU | 3176 | 
| 45 | SAKAI RIKU | 2557 | 
| 45 | SAKAI RIKU | 2557 | 
| 44 | SAITO SHOGO | 4812 | 
| 44 | SAITO SHOGO | 4812 | 
| 44 | SAITO SHINYA | 4200 | 
| 44 | SAITO SHINYA | 4200 | 
| 43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 | 
| 43 | SAITO TOMOHIRO | 5964 | 
| 43 | SAITO TORU | 9072 | 
| 43 | SAITO TORU | 9072 | 
| 42 | OOTANI YOSUKE | 4172 | 
| 42 | OOTANI YOSUKE | 4172 | 
| 42 | OTA SHO | 9630 | 
| 42 | OTA SHO | 9630 | 
| 41 | OOBA HIDETO | 5355 | 
| 41 | OOBA HIDETO | 5355 | 
| 41 | OOHARA YUUICHI | 9134 | 
| 41 | OOHARA YUUICHI | 9134 | 
| 40 | OKAI TOSHIKI | 0368 | 
| 40 | OKAI TOSHIKI | 0368 | 
| 40 | OKAMURA TAKUMI | 7960 | 
| 40 | OKAMURA TAKUMI | 7960 | 
| 39 | NOGUCHI TSUBASA | 7027 | 
| 39 | NOGUCHI TSUBASA | 7027 | 
| 39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 | 
| 39 | OGASAWARA TOMOAKI | 4162 | 
| 38 | NISHINO TORU | 4131 | 
| 38 | NISHINO TORU | 4131 | 
| 38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 | 
| 38 | NOBUTA KAZUHITO | 3334 | 
| 37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 | 
| 37 | NAKAMURA KOUKI | 3727 | 
| 37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 | 
| 37 | NAKAMURA SHINNOSUKE | 2664 | 
| 36 | MORIYA ERIKA | 6385 | 
| 36 | MORIYA ERIKA | 6385 | 
| 36 | MURAOKA HIDEAKI | 5758 | 
| 36 | MURAOKA HIDEAKI | 5758 | 
| 35 | MIYAMOTO HIROYA | 3233 | 
| 35 | MIYAMOTO HIROYA | 3233 | 
| 35 | MIZUMOTO HIROTAKA | 5037 | 
| 35 | MIZUMOTO HIROTAKA | 5037 | 
| 34 | MIKI KENTA | 0967 | 
| 34 | MIKI KENTA | 0967 | 
| 34 | MIYAKE DAISUKE | 1035 | 
| 34 | MIYAKE DAISUKE | 1035 | 
| 33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 | 
| 33 | MATSUMOTO TAKUYA | 8252 | 
| 33 | MATSUZAKI YUKI | 5682 | 
| 33 | MATSUZAKI YUKI | 5682 | 
| 32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 | 
| 32 | MATSUMOTO TOMOHIRO | 5575 | 
| 32 | MATSUMOTO FUMIYA | 9860 | 
| 32 | MATSUMOTO FUMIYA | 9860 | 
| 31 | MATSUDA ISSUI | 5852 | 
| 31 | MATSUDA ISSUI | 5852 | 
| 31 | MATSUI YASUO | 1957 | 
| 31 | MATSUI YASUO | 1957 | 
| 30 | MASUDA MASAHITO | 3520 | 
| 30 | MASUDA MASAHITO | 3520 | 
| 30 | MASUKADO KENTA | 5516 | 
| 30 | MASUKADO KENTA | 5516 | 
| 29 | MAKI HIDEKAZU | 7207 | 
| 29 | MAKI HIDEKAZU | 7207 | 
| 29 | MAKUTA EIJI | 2354 | 
| 29 | MAKUTA EIJI | 2354 | 
| 28 | KUMAGAI RIKU | 7777 | 
| 28 | KUMAGAI RIKU | 7777 | 
| 28 | KUSAKABE YU | 4785 | 
| 28 | KUSAKABE YU | 4785 | 
| 27 | KUBOTA YOUKOU | 8976 | 
| 27 | KUBOTA YOUKOU | 8976 | 
| 27 | KUKIN YUDAI | 5661 | 
| 27 | KUKIN YUDAI | 5661 | 
| 26 | KONO TORU | 1374 | 
| 26 | KONO TORU | 1374 | 
| 26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 | 
| 26 | KOSAKA KAZUNE | 3607 | 
| 25 | KOBAYASHI AKIRA | 6523 | 
| 25 | KOBAYASHI AKIRA | 6523 | 
| 25 | KOIZUMI YUMA | 2928 | 
| 25 | KOIZUMI YUMA | 2928 | 
| 24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 | 
| 24 | KOBAYASHI RYOHEI | 3082 | 
| 24 | KOBAYASHI CHIAKI | 9522 | 
| 24 | KOBAYASHI CHIAKI | 9522 | 
| 23 | KITAHARA JUNYA | 6034 | 
| 23 | KITAHARA JUNYA | 6034 | 
| 23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 | 
| 23 | KIYOFUJI KAZUYA | 3839 | 
| 22 | KITADA YUUTA | 7369 | 
| 22 | KITADA YUUTA | 7369 | 
| 22 | KITAGAWA YUTA | 3144 | 
| 22 | KITAGAWA YUTA | 3144 | 
| 21 | KAMIMURA FUMIHIRO | 1409 | 
| 21 | KAMIMURA FUMIHIRO | 1409 | 
| 21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 | 
| 21 | KASHIWA TOMOHIRO | 6089 | 
| 20 | IZUMISAWA RYO | 7466 | 
| 20 | IZUMISAWA RYO | 7466 | 
| 20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 | 
| 20 | KAMATA KAZUHIRO | 9919 | 
| 19 | ITOU MOTOAKI | 7718 | 
| 19 | ITOU MOTOAKI | 7718 | 
| 19 | IWAZAKI YUUTA | 5574 | 
| 19 | IWAZAKI YUUTA | 5574 | 
| 18 | ITO TSUKASA | 5008 | 
| 18 | ITO TSUKASA | 5008 | 
| 18 | ITO MIZUKI | 6901 | 
| 18 | ITO MIZUKI | 6901 | 
| 17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 | 
| 17 | ISHIKAWA KENJI | 4552 | 
| 17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 | 
| 17 | ISHIKAWA AKIRA | 1433 | 
12/16:更新
    
      TM and ©2019,Wizards of the Coast
      Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.