※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
ドラゴンボールヒーローズの強化買取リストです。
表以外の一律保証はUR300円(一部対象外有),CP40円,SR20円にて買取中!
※美品のみ、一部対象外有
未開封が存在するカードは全て開封済の金額を表示してます。
未開封品は店頭にて直接お値段をお伝えする形となります。
※カードによっては買取不可となる場合もあります
表以外のカードも買取行っておりますのでご一緒にお持ち込み下さい♪
お探しの際は、
①スマホなら、
・ページ内検索が
②PCなら、
・ctrl(command) + F での検索が
便利でございます!
また、お持ちの際はお手数ですが、
①同名カード・同レアリティごとにまとめて
②スリーブ・ローダーを外した状態で
③「買取表に載っているカード」と「表に載っていないカード」とで分別して
お持ち頂くようご協力をお願いします。
分けられていない場合、全て一括でのお買取をさせて頂く場合がございます。
あらかじめご了承ください。
また、キズや汚れ・在庫数や相場の変動等によって買取価格が変動する場合がございます。こちらもあらかじめご了承下さい。
【吉祥寺店】ドラゴンボールヒーローズ強化買取表 ※2021年01月26日(火)現在のデータです。 |
|||
カード名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
時の界王神(BM1-066) | アルティメットレア | BM1-066 | 1500 |
孫悟空(BM1-SEC) | シークレットレア | BM1-SEC | 800 |
ビルス(BM1-SEC2) | シークレットレア | BM1-SEC2 | 4700 |
バーダック(BM1-SEC3) | シークレットレア | BM1-SEC3 | 4500 |
孫悟空:ゼノ(BM2-040) | アルティメットレア | BM2-040 | 800 |
ベジータ:ゼノ(BM2-044) | アルティメットレア | BM2-044 | 750 |
ボージャック(BM2-048) | アルティメットレア | BM2-048 | 1300 |
ターレス(BM2-053) | アルティメットレア | BM2-053 | 16000 |
メタルクウラ(BM2-063) | アルティメットレア | BM2-063 | 900 |
トワ(BM2-068) | アルティメットレア | BM2-068 | 900 |
孫悟空(BM2-077) | アルティメットレア | BM2-077 | 2100 |
孫悟空:ゼノ(BM2-SEC) | シークレットレア | BM2-SEC | 500 |
フュー(BM2-SEC2)SEC | シークレットレア | BM2-SEC2 | 400 |
ベジータ(BM2-SEC3) | シークレットレア | BM2-SEC3 | 7200 |
ベジータ(BM3-059) | アルティメットレア | BM3-059 | 950 |
孫悟空:ゼノ(BM3-061) | アルティメットレア | BM3-061 | 900 |
孫悟空:ゼノ(BM3-SEC) | シークレットレア | BM3-SEC | 1200 |
孫悟空(BM3-SEC2) | シークレットレア | BM3-SEC2 | 10000 |
ゴジータ(BM3-SEC3) | シークレットレア | BM3-SEC3 | 1700 |
仮面の人造人間(BM4-059) | アルティメットレア | BM4-059 | 500 |
ベジット(BM4-SEC) | シークレットレア | BM4-SEC | 4200 |
超フュー(BM4-SEC2) | シークレットレア | BM4-SEC2 | 500 |
孫悟飯:未来(BM4-SEC3)SEC | シークレットレア | BM4-SEC3 | 2500 |
孫悟空(BM5-027)UR | アルティメットレア | BM5-027 | 1800 |
ジレン(BM5-047)UR | アルティメットレア | BM5-047 | 1000 |
時の界王神(BM5-066)UR | アルティメットレア | BM5-066 | 500 |
ベジット(BM5-ASEC)ASEC | BM5-ASEC | 2500 | |
孫悟空(BM5-CP1)CP | BM5-CP1 | 200 | |
人造人間18号(BM5-CP14)CP | BM5-CP14 | 150 | |
時の界王神(BM5-CP21)CP | BM5-CP21 | 150 | |
ヘレス(BM5-CP26)CP | BM5-CP26 | 300 | |
パン:ゼノ(BM5-CP4)CP | BM5-CP4 | 500 | |
ベジット:ゼノ(BM5-SEC)SEC | シークレットレア | BM5-SEC | 1500 |
暗黒王フュー(BM5-SEC2)SEC | シークレットレア | BM5-SEC2 | 500 |
孫悟空(BM5-SEC3)SEC | シークレットレア | BM5-SEC3 | 1600 |
孫悟空(UM1-SEC) | シークレットレア | UM1-SEC | 1700 |
ジレン(UM1-SEC2) | シークレットレア | UM1-SEC2 | 400 |
フュー(UM1-SEC3) | シークレットレア | UM1-SEC3 | 400 |
孫悟空(UM2-031) | アルティメットレア | UM2-031 | 1700 |
孫悟空(UM2-031CP) | アルティメットレア | UM2-031CP | 900 |
ベジータ(UM2-034) | アルティメットレア | UM2-034 | 1200 |
孫悟空(UM2-SEC) | シークレットレア | UM2-SEC | 1700 |
ゴールデンクウラ(UM2-SEC2) | シークレットレア | UM2-SEC2 | 900 |
悪のサイヤ人(UM2-SEC3) | シークレットレア | UM2-SEC3 | 400 |
ベジータ:ゼノ(UM3-028) | アルティメットレア | UM3-028 | 900 |
ロベル(UM3-036) | アルティメットレア | UM3-036 | 1700 |
ロベル(UM3-036CP) | アルティメットレア | UM3-036CP | 1000 |
孫悟空(UM3-038) | アルティメットレア | UM3-038 | 2400 |
ベジット(UM3-SEC) | シークレットレア | UM3-SEC | 1200 |
カンバー(UM3-SEC2) | シークレットレア | UM3-SEC2 | 400 |
人造人間21号(UM3-SEC3) | シークレットレア | UM3-SEC3 | 400 |
ゴハンクス:ゼノ(UM4-032) | アルティメットレア | UM4-032 | 1300 |
大神官(UM4-071) | アルティメットレア | UM4-071 | 2000 |
孫悟空(UM4-SEC) | シークレットレア | UM4-SEC | 1300 |
一星龍:ゼノ(UM4-SEC2) | シークレットレア | UM4-SEC2 | 2000 |
超一星龍:ゼノ(UM4-SEC2BCP)UR | アルティメットレア | UM4-SEC2BCP | 400 |
超フュー(UM4-SEC3) | シークレットレア | UM4-SEC3 | 400 |
人造人間8号(UM5-MCP17) | キャンペーン | UM5-MCP17 | 1700 |
ベジット:ゼノ(UM5-SEC) | シークレットレア | UM5-SEC | 1300 |
ブロリー:BR(UM5-SEC2) | シークレットレア | UM5-SEC2 | 900 |
孫悟空(UM5-SEC3) | シークレットレア | UM5-SEC3 | 1800 |
孫悟空:BR(UM6-050) | アルティメットレア | UM6-050 | 1200 |
ブロリー:BR(UM6-SEC) | シークレットレア | UM6-SEC | 2000 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2) | シークレットレア | UM6-SEC2 | 1200 |
ゴジータ:BR(UM6-SEC2CP) | アルティメットレア | UM6-SEC2CP | 750 |
ザマス:合体(UM6-SEC3) | シークレットレア | UM6-SEC3 | 400 |
スーパーオレン(UM7-058) | アルティメットレア | UM7-058 | 1200 |
ゴジータ:BR(UM7-071) | アルティメットレア | UM7-071 | 900 |
孫悟空(UM7-SEC) | シークレットレア | UM7-SEC | 1300 |
孫悟飯:青年期(UM7-SEC2) | シークレットレア | UM7-SEC2 | 1800 |
ハーツ(UM7-SEC3) | シークレットレア | UM7-SEC3 | 400 |
魔神プティン(UM8-045) | アルティメットレア | UM8-045 | 3000 |
フィン(UM8-047) | アルティメットレア | UM8-047 | 2400 |
暗黒ゴジータ(UM8-048) | アルティメットレア | UM8-048 | 900 |
ラグス(UM8-059) | アルティメットレア | UM8-059 | 1300 |
グレートサイヤマン3号(UM8-068) | アルティメットレア | UM8-068 | 2400 |
孫悟空(UM8-SEC) | シークレットレア | UM8-SEC | 3500 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2) | シークレットレア | UM8-SEC2 | 3200 |
ゴジータ:ゼノ(UM8-SEC2CP) | アルティメットレア | UM8-SEC2CP | 2400 |
カミオレン(UM8-SEC3) | シークレットレア | UM8-SEC3 | 400 |
時の界王神(UM9-048) | アルティメットレア | UM9-048 | 1300 |
メタルクウラ(UM9-060) | アルティメットレア | UM9-060 | 1300 |
孫悟空:GT(UM9-SEC) | シークレットレア | UM9-SEC | 2000 |
ゴジータ:ゼノ(UM9-SEC2) | シークレットレア | UM9-SEC2 | 400 |
暗黒王メチカブラ(UM9-SEC3) | シークレットレア | UM9-SEC3 | 2400 |
孫悟空:少年期(UM10-012) | アルティメットレア | UM10-012 | 1700 |
チチ:少女期(UM10-016) | アルティメットレア | UM10-016 | 1700 |
時の界王神(UM10-045) | アルティメットレア | UM10-045 | 1800 |
ベジータ王:ゼノ(UM10-047) | アルティメットレア | UM10-047 | 1000 |
ベジータ(UM10-050) | アルティメットレア | UM10-050 | 900 |
究極カミオレン(UM10-058) | アルティメットレア | UM10-058 | 4000 |
孫悟空(UM10-SEC) | シークレットレア | UM10-SEC | 1800 |
ブロリー:BR(UM10-SEC2) | シークレットレア | UM10-SEC2 | 3200 |
ベジータ(UM10-SEC3) | シークレットレア | UM10-SEC3 | 3800 |
ベジット:ゼノ(UM10-SEC4) | UM10-SEC4 | 8500 | |
ゴジータ:ゼノ(UM10-SEC5) | UM10-SEC5 | 12000 | |
孫悟空:BR(UM11-063) | アルティメットレア | UM11-063 | 4800 |
トランクス:ゼノ(UM11-SEC) | シークレットレア | UM11-SEC | 750 |
ゴジータ:UM(UM11-SEC2) | シークレットレア | UM11-SEC2 | 1000 |
ハーツ(UM11-SEC3) | シークレットレア | UM11-SEC3 | 400 |
トランクス:ゼノ(UM12-052) | アルティメットレア | UM12-052 | 900 |
ベジータ:BR(UM12-066) | アルティメットレア | UM12-066 | 1800 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC) | シークレットレア | UM12-SEC | 3200 |
暗黒王メチカブラ(UM12-SEC2) | シークレットレア | UM12-SEC2 | 900 |
孫悟飯:少年期(UM12-SEC3) | シークレットレア | UM12-SEC3 | 4200 |
ゴジータ:UM(UM12-SEC4) | シークレットレア | UM12-SEC4 | 1000 |
ラディッツ(SH1-SEC) | シークレットレア | SH1-SEC | 400 |
ベジット(SH1-SEC2) | シークレットレア | SH1-SEC2 | 3200 |
ベジット(SH1-SEC2BCP)UR | アルティメットレア | SH1-SEC2BCP | 700 |
セル:ゼノ(SH2-SEC) | シークレットレア | SH2-SEC | 1700 |
バーダック:ゼノ(SH2-SEC2) | シークレットレア | SH2-SEC2 | 400 |
ザマス:合体(SH3-SEC) | シークレットレア | SH3-SEC | 400 |
暗黒魔神ブウ:ゼノ(SH3-SEC2) | シークレットレア | SH3-SEC2 | 900 |
ベジット:ゼノ(SH3-SEC3) | シークレットレア | SH3-SEC3 | 1300 |
メチカブラ(SH4-SEC) | シークレットレア | SH4-SEC | 400 |
暗黒仮面王(SH4-SEC2) | シークレットレア | SH4-SEC2 | 3500 |
暗黒仮面王(金)(SH4-SEC2) | シークレットレア | SH4-SEC2 | 12000 |
ラムーシ(SH5-68) | アルティメットレア | SH5-68 | 900 |
ゴジータ:ゼノ(SH5-SEC) | シークレットレア | SH5-SEC | 400 |
ジャネンバ:ゼノ(SH5-SEC2) | シークレットレア | SH5-SEC2 | 400 |
仮面のサイヤ人(SH6-ACP1) | キャンペーン | SH6-ACP1 | 400 |
暗黒魔神ブウ:ゼノ(SH6-SEC) | シークレットレア | SH6-SEC | 400 |
大神官(SH6-SEC2) | シークレットレア | SH6-SEC2 | 2400 |
大神官(金)(SH6-SEC2) | シークレットレア | SH6-SEC2 | 15000 |
ベジット:ゼノ(SH6-SEC3) | シークレットレア | SH6-SEC3 | 900 |
バーダック(SH7-SEC) | シークレットレア | SH7-SEC | 900 |
ブロリーダーク(SH7-SEC2) | シークレットレア | SH7-SEC2 | 400 |
ケフラ(SH7-SEC3) | シークレットレア | SH7-SEC3 | 400 |
ゴジータ:ゼノ(SH8-SEC) | シークレットレア | SH8-SEC | 900 |
ベジータ王:ゼノ(SH8-SEC2) | シークレットレア | SH8-SEC2 | 400 |
フリーザ:復活(HGD1-SEC) | シークレットレア | HGD1-SEC | 400 |
仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2) | シークレットレア | HGD1-SEC2 | 5600 |
仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2CP) | シークレットレア | HGD1-SEC2CP | 1300 |
孫悟空(HGD2-17) | アルティメットレア | HGD2-17 | 1200 |
仮面のサイヤ人(HGD2-SEC) | シークレットレア | HGD2-SEC | 1200 |
ミラ(HGD2-SEC2) | シークレットレア | HGD2-SEC2 | 400 |
時の界王神(HGD3-58) | アルティメットレア | HGD3-58 | 500 |
ミラ(HGD3-SEC) | シークレットレア | HGD3-SEC | 400 |
バーダック:ゼノ(HGD3-SEC2) | シークレットレア | HGD3-SEC2 | 400 |
タンバリン(HGD4-18) | スーパーレア | HGD4-18 | 400 |
トワ(HGD4-54) | アルティメットレア | HGD4-54 | 2100 |
ダーブラ:ゼノ(HGD4-SEC) | シークレットレア | HGD4-SEC | 400 |
ターブル(HGD4-SEC2) | シークレットレア | HGD4-SEC2 | 500 |
ターブル(HGD4-SEC2CP) | シークレットレア | HGD4-SEC2CP | 400 |
超17号(HGD5-SEC) | シークレットレア | HGD5-SEC | 400 |
暗黒トワ(HGD5-SEC2) | シークレットレア | HGD5-SEC2 | 400 |
スーパーベビー:トランクス(HGD6-56) | アルティメットレア | HGD6-56 | 2200 |
スーパーベビー:トランクス(HGD6-56BCP)UR | アルティメットレア | HGD6-56BCP | 400 |
ハッチヒャックベビー(HGD6-SEC) | シークレットレア | HGD6-SEC | 400 |
ブロリー(HGD6-SEC2) | シークレットレア | HGD6-SEC2 | 900 |
ブロリー(HGD6-SEC2CP) | シークレットレア | HGD6-SEC2CP | 400 |
クロノア(HGD7-55) | アルティメットレア | HGD7-55 | 1300 |
ゴテンクス:ゼノ(HGD7-SEC1) | シークレットレア | HGD7-SEC1 | 500 |
ドミグラ(HGD7-SEC2) | シークレットレア | HGD7-SEC2 | 400 |
ヒット(HGD8-44) | アルティメットレア | HGD8-44 | 1900 |
タピオン(HGD8-SEC) | シークレットレア | HGD8-SEC | 400 |
魔神ドミグラ(HGD8-SEC2) | シークレットレア | HGD8-SEC2 | 400 |
魔神ドミグラ(HGD9-SEC) | シークレットレア | HGD9-SEC | 400 |
黒仮面のサイヤ人(HGD9-SEC2) | シークレットレア | HGD9-SEC2 | 900 |
ゴワス(HGD10-46) | アルティメットレア | HGD10-46 | 1300 |
魔人ドミグラ(HGD10-SEC) | シークレットレア | HGD10-SEC | 900 |
ゴクウブラック(HGD10-SEC2) | シークレットレア | HGD10-SEC2 | 400 |
魔神ドミグラ(HGD10-SECCP) | アルティメットレア | HGD10-SECCP | 500 |
ヤムチャ(HUM4-22) | ゲンテイ・プロモ | HUM4-22 | 8500 |
ヤムチャ(金)(HUM4-22) | ゲンテイ・プロモ | HUM4-22 | 12000 |
ブルマ:BR(PUMS6-18) | ゲンテイ・プロモ | PUMS6-18 | 1400 |
ベジット(PUMS7-03) | ゲンテイ・プロモ | PUMS7-03 | 700 |
ゴジータ:UM(PUMS7-10) | ゲンテイ・プロモ | PUMS7-10 | 500 |
タイトルをクリック、タップすると買取リストが表示されます。
フルコンプは東京都内に9店舗、神奈川県に3店舗、関西に1店舗を出店しています!
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.