※買い取り商品・価格は店舗ごとに異なります。
※価格は常時変動するため参考価格としてご覧ください。
※在庫状況により買取価格の変更、買取停止になる場合がございますので予めご了承ください。
デュエル・マスターズの高額・コレクション系カードの買取リストです。
五十音順、レアリティ別に並んでおります。
☆UP→前回の更新よりも買取金額が上がっているカード
☆NEW→今週、新たに記載されたカード
※こちらのリストは掲載時の金額となります。
相場の変動、在庫状況等によっては、掲載した当日でも変わる可能性もございますので、ご了承ください。
お持ち頂く際には下記のリストをご覧の上、
大変お手数ですが
①同名カードをまとめて
②スリーブを抜いた状態で
③「リスト表記のカード」「リスト外のカード」を束で分別して
お持ち頂きますようお願い致します。
また、コレクション系カードにつきましては担当出勤時のみの査定となります。お手数ではございますが、予めお電話等で確認していただけますと幸いです。
※100枚一束などの『まとめ売り』とは分けてお持ちください。分けてお持ちでない場合は一括買い取りとさせていただきます。
※カード名が同じでも番号が違う場合は値段が大きく違う事があります。ご注意下さい。
デュエルマスターズ 高額・コレクション系 ※2022年05月04日(水)現在のデータです。 |
|||||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | スーパーレア | 神拳の超人(S5/S5) | 1000 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | レア | 暁の守護者ファル・イーガ(6/55) | 150 | ||
プロモカード | コモン | アクア・ガード(P28/Y5) | 100 | ||
プロモカード | コモン | アクア・ガード(P21/Y8) | 100 | ||
プロモカード | コモン | アクア・ガード(P13/Y8) | 100 | ||
プロモカード | コモン | アクア・ガード(P77/Y9) | 100 | ||
プロモカード | レア | アクア・サーファー(P23/Y9) | 500 | ||
プロモカード | レア | アクア・サーファー(P59/Y9)※ラミネート | 1500 | ||
プロモカード | レア | アクア・サーファー(P60/Y9)※ラミネート | 1500 | ||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | アンコモン | アクア・サーファー(24/55)※初期版 | 100 | ||
プロモカード | アンコモン | アクア・スーパーエメラル(P20/Y6) | 1500 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | アクア・スナイパー(S3/S10) | 2500 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | レア | アクア・デフォーマー(9/55) | 1300 | ||
プロモカード | レア | アクア・フェンサー(絵違い)(P11/Y2)※ホイル | 300 | ||
DM-09闘魂編第4弾覇道帝国の絆 | スーパーレア | アクア・マスター(S2/S5) | 500 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | レア | アクアン(10/55)※初期版 | 100 | ||
プロモカード | レア | アクアン(絵違い)(P16) | 300 | ||
DM-17転生編第4弾終末魔導大戦 | スーパーレア | 悪魔神ゲドラ(S2/S5) | 200 | ||
DM-19不死鳥編第1弾 | スーパーレア | 悪魔神デスモナーク(S5/S10/Y5) | 600 | ||
DM-14転生編第1弾 | スーパーレア | 悪魔神ドルバロム(S5/S10)※初期版 | 10000 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | スーパーレア | 悪魔神バロム(S3/S5)※初期版 | 40000 | ||
DMC-27コロコロ・ドリーム・パック | スーパーレア | 悪魔神バロム(S3/S5)※DMC27版 | 2500 | ||
プロモカード | スーパーレア | 悪魔神バロム(P5/Y7) | 800 | ||
プロモカード | スーパーレア | 悪魔神バロム(P13/Y9) | 200 | ||
DM-26極神編第3弾超絶VS究極 | シークレット | 悪魔神バロム・エンペラー(S1/S5/Y6)※本体黄色 | 9000 | ||
DM-26極神編第3弾超絶VS究極 | スーパーレア | 悪魔神バロム・エンペラー(S1/S5/Y6)※本体白 | 3000 | ||
DM-13聖拳編第4弾龍炎鳳神誕 | スーパーレア | 悪魔聖霊アウゼス(S2/S5) | 1200 | ||
DM-13聖拳編第4弾龍炎鳳神誕 | ベリーレア | 悪魔聖霊バルホルス(1/55) | 800 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | コモン | 悪魔の契約(49/55)※初期版 | 150 | ||
プロモカード | マークなし | 悪魔妖精ベラドンナ(P82/Y18) | 18000 | ||
プロモカード | マークなし | アストラル・ネビューラ(P13/Y3) | 500 | ||
DM-07闘魂編第2弾時空超獣の呪 | スーパーレア | アストラル・メデューサ(S2/S5) | 500 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | ベリーレア | アストラル・リーフ(02/55)※初期版 | 600 | ||
DM-15転生編第2弾神滅奥義継承 | スーパーレア | アドミラル・クイーン(S2/S5)※初期版 | 1400 | ||
DM-09闘魂編第4弾覇道帝国の絆 | スーパーレア | 驚天の超人(S5/S5) | 600 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | スーパーレア | アルティメット・ドラゴン(S6/S10)※初期版 | 4000 | ||
DM-27極神編第4弾完全極神 | スーパーレア | 暗黒凰ゼロ・フェニックス(S3/S5/Y6) | 500 | ||
DM-12聖拳編第3弾魔封魂の融合 | スーパーレア | 暗黒王デス・フェニックス(S4/S5) | 12000 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | ベリーレア | 暗黒巨兵マギン(3/55) | 200 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | 暗黒の騎士ザガーン(S6/S10)※初期版 | 5000 | ||
プロモカード | アンコモン | 異端流しオニカマス(P39/Y17) | 8000 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | スーパーレア | 不落の超人(S7/S10) | 600 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | ベリーレア | インビンシブル・アビス(6/110) | 500 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | ベリーレア | インビンシブル・オーラ(2/110) | 700 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | ベリーレア | インビンシブル・テクノロジー(4/110) | 500 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | ベリーレア | インビンシブル・パワー(10/110) | 400 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | ベリーレア | インビンシブル・フォートレス(8/110) | 1000 | ||
プロモカード | マークなし | インフィニティ・刃隠・ドラゴン(P41/Y6)※WINNER | 2500 | ||
プロモカード | アンコモン | 陰謀と計略の手(P14/Y3) | 1000 | ||
プロモカード | マークなし | ウソと盗みのエンターテイナー(P65/Y17) | 28000 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | スーパーレア | 天空の超人(S5/S5) | 1000 | ||
DM-07闘魂編第2弾時空超獣の呪 | スーパーレア | 栄光の精霊アイリス(S1/S5) | 600 | ||
プロモカード | アンコモン | 永刻のクイーン・メイデン(P38/Y3)※絵違い | 1200 | ||
DM-12聖拳編第3弾魔封魂の融合 | スーパーレア | 英霊王スターマン(S2/S5) | 2200 | ||
DM-17転生編第4弾終末魔導大戦 | ベリーレア | エクスプロード・カタストロフィ(4/55) | 300 | ||
プロモカード | スーパーレア | S級不死デッドゾーン(P19/Y17) | 30000 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | ベリーレア | 魂と記憶の盾(4/55)※初期版 | 1200 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | スーパーレア | 憎悪と怒りの獄門(S4/S5) | 2000 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | スーパーレア | 破壊と誕生の神殿(S5/S5) | 2000 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | スーパーレア | 英知と追撃の宝剣(S3/S5) | 4000 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | ベリーレア | 調和と繁栄の罠(5/55) | 1000 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | コモン | エメラル(42/55)※初期版 | 100 | ||
DM-14転生編第1弾 | スーパーレア | エメラルド・ミスト(S4/S10) | 400 | ||
DM-08闘魂編第3弾超神龍の復活 | スーパーレア | エンペラー・アクア(S2/S5) | 300 | ||
DM-32神化編第1弾 | スーパーレア | エンペラー・キリコ(S3/S10/Y8) | 1300 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | ベリーレア | 応援チューリップ(05/55) | 200 | ||
プロモカード | スーパーレア | オヴ・シディアDG(P119/Y16) | 7000 | ||
DM-19不死鳥編第1弾 | スーパーレア | オメガ・クライシス・ドラグーン(S8/S10/Y5) | 500 | ||
プロモカード | レア | オリオティス・ジャッジ(P15/Y16) | 60000 | ||
プロモカード | アンコモン | 音奏プーンギ(P63/Y18) | 40000 | ||
DM-07闘魂編第2弾時空超獣の呪 | レア | 呪紋の化身(19/55) | 600 | ||
DM-01第1弾 | アンコモン | ガイアズ・ソング(70/110)※初期版 | 300 | ||
DM-08闘魂編第3弾超神龍の復活 | ベリーレア | 開眼者クーカイ(1/55) | 300 | ||
プロモカード | レア | 火焔タイガーグレンオー(P45/Y9) | 150 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | スーパーレア | 混沌魚(S2/S5) | 500 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | 甲冑神龍エグゼキューター(S7/S10) | 600 | ||
DM-01第1弾 | ベリーレア | ガトリング・ワイバーン(7/110)※初期版 | 500 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | スーパーレア | ガルカーゴ・ドラゴン(S4/S5)※初期版 | 2000 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | スーパーレア | ガルクライフ・ドラゴン(S4/S5) | 1000 | ||
DM-24極神編第1弾 | スーパーレア | 華憐妖精ミンメイ(S5/S10/Y6) | 300 | ||
プロモカード | マークなし | ギガベロス(絵違い)(WINNER1)※ホイル | 250000 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | アンコモン | ギガボルバ(30/55)※初期版 | 80 | ||
DM-01第1弾 | ベリーレア | ギガルゴン(6/110) | 300 | ||
DMC-02黒城暗黒デッキ | ベリーレア | ギガルゴン(絵違い)(1/43) | 200 | ||
プロモカード | アンコモン | 汽車男(絵違い)(P20)※ホイル | 4500 | ||
DM-14転生編第1弾 | ベリーレア | 奇術王エンドレス・パペット(5/110) | 300 | ||
プロモカード | アンコモン | 奇術ロボ・ジェントルマン(P65/Y5) | 600 | ||
DM-18ベスト・チャレンジャー | スーパーレア | 機神装甲ヴァルディオス(S7/S10) | 500 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | スーパーレア | 機神装甲ヴァルディオス(S4/S5) | 1500 | ||
プロモカード | スーパーレア | 機神装甲ヴァルボーグ(P5) | 800 | ||
プロモカード | スーパーレア | 機神装甲ヴァルボーグ(P26) | 600 | ||
DM-29戦国編第2弾戦国英雄伝 | スーパーレア | 奇跡の精霊ミルザム(S1/S5/Y7) | 200 | ||
プロモカード | レア | 奇石ミクセル/ジャミング・チャフ(P16/Y18) | 50000 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | レア | 逆転のオーロラ(20/55)※初期版 | 100 | ||
DM-22不死鳥編第4弾超神龍雷撃 | スーパーレア | 究極銀河ユニバース(S1/S5/Y5) | 2000 | ||
DM-26極神編第3弾超絶VS究極 | スーパーレア | 究極神アク(S4/S5/Y6) | 200 | ||
プロモカード | アンコモン | 凶刻の刃狼ガル・ヴォルフ(P19/Y7) | 3000 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | ベリーレア | 凶骨の邪将クエイクス(03/55) | 500 | ||
DM-01第1弾 | コモン | 凶戦士ブレイズ・クロー(100/110)※初期版 | 50 | ||
プロモカード | コモン | 凶戦士ブレイズ・クロー(P38/Y4) | 1300 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | スーパーレア | 凶闘の魔人ギリエル(S3/S5) | 1800 | ||
DM-25極神編第2弾人造神の創造 | スーパーレア | 極仙龍バイオレンス・サンダー(S5/S5/Y6) | 800 | ||
DM-21不死鳥編第3弾封魔王の系譜 | スーパーレア | キラ・ゼクス・ドラグーン(S4/S5/Y5) | 600 | ||
DM-29戦国編第2弾戦国英雄伝 | スーパーレア | 斬隠蒼頭龍バイケン(S2/S5/Y7) | 1200 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | スーパーレア | キング・アクアカムイ(S2/S5) | 600 | ||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | スーパーレア | キング・アトランティス(S2/S5) | 1500 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | キング・オリオン(S4/S10) | 1800 | ||
DM-01第1弾 | ベリーレア | キング・ポセイドン(3/110) | 300 | ||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | ベリーレア | キング・マゼラン(02/55) | 200 | ||
プロモカード | レア | 空神兵ウィングライオス(P18/Y4) | 500 | ||
DM-23不死鳥編第5弾冥龍王帰還 | ベリーレア | 九龍騎神ドラン・ギレオス(3/55/Y5) | 200 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | レア | クライシス・ボーラー(34/110) | 600 | ||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | スーパーレア | グラディアン・レッド・ドラゴン(S4/S5)※初期版 | 5000 | ||
DM-17転生編第4弾終末魔導大戦 | スーパーレア | グランドクロス・カタストロフィー(S5/S5) | 1200 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | クリスタル・ジャベリン(S4/S10) | 2500 | ||
DM-14転生編第1弾 | スーパーレア | クリスタル・ツヴァイランサー(S3/S10)※初期版 | 6000 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | スーパーレア | クリスタル・パラディン(S2/S5)※初期版 | 5000 | ||
DM-18ベスト・チャレンジャー | スーパーレア | クリスタル・パラディン(S3/S10) | 1000 | ||
プロモカード | レア | クリスタル・メモリー(P42/Y15) | 60000 | ||
プロモカード | アンコモン | クリスタル・ランサー(P9)※絵違いキラ | 15000 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | クリムゾン・ワイバーン(S7/S10)※初期版 | 4000 | ||
DM-19不死鳥編第1弾 | スーパーレア | グレイト・カクタス(S10/S10/Y5) | 300 | ||
プロモカード | アンコモン | 黒月の古城オリジナル・ハート(P77/Y8) | 700 | ||
DM-14転生編第1弾 | スーパーレア | グロリアス・ヘブンズアーム(S2/S10) | 1000 | ||
DM-08闘魂編第3弾超神龍の復活 | ベリーレア | 幻想妖精カチュア(5/55)※初期版 | 500 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | スーパーレア | コアクラッシュ・リザード(S5/S10) | 300 | ||
DM-08闘魂編第3弾超神龍の復活 | スーパーレア | 光器ナスターシャ(S1/S5) | 400 | ||
DM-09闘魂編第4弾覇道帝国の絆 | スーパーレア | 光器ペトローバ(S1/S5) | 2500 | ||
DM-13聖拳編第4弾龍炎鳳神誕 | スーパーレア | 剛撃戦攻ドルゲーザ(S4/S5) | 1300 | ||
DM-09闘魂編第4弾覇道帝国の絆 | スーパーレア | 紅神龍オグリストヴァル(S4/S5) | 700 | ||
DM-08闘魂編第3弾超神龍の復活 | ベリーレア | 紅神龍ジャガルザー(4/55) | 200 | ||
DM-22不死鳥編第4弾超神龍雷撃 | ベリーレア | 光神龍スペル・デル・フィン(1/55/Y5)※DM22版 | 800 | ||
DMC-11勝舞神龍強化拡張パック | スーパーレア | 紅神龍バルガゲイザー(S2/S2)※初期版 | 1000 | ||
DM-22+1D不死鳥編第4弾超神龍雷撃+1DREAM | スーパーレア | 光彗星アステロイド・ルクサス(1D/3D/Y5) | 1200 | ||
プロモカード | レア | 荒廃の巨王ジェノサイド(絵違い)(P18) | 200 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | 光輪の精霊シャウナ(S1/S10) | 2500 | ||
プロモカード | アンコモン | 黒神龍イゾリストヴァル(P25/Y2) | 400 | ||
DM-22不死鳥編第4弾超神龍雷撃 | スーパーレア | 黒神龍グールジェネレイド(S3/S5/Y5) | 2000 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | スーパーレア | 黒神龍ブライゼナーガ(S4/S10)※初期版 | 3000 | ||
プロモカード | マークなし | 黒龍王ダーク・ジオス(P28/Y4) | 4000 | ||
プロモカード | アンコモン | コッコ・ルピア(P89/Y9) | 100 | ||
DM-19不死鳥編第1弾 | スーパーレア | 護法の精霊アムシオン(S2/S10/Y5) | 900 | ||
DM-16転生編第3弾魔導黙示録 | スーパーレア | 五連の精霊オファニス(S1/S5) | 300 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | スーパーレア | 根絶のデクロワゾー(S10/S10) | 800 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | 混沌の獅子デスライガー(S5/S10)※初期版 | 600 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | レア | 困惑の影トラブル・アルケミスト(25/110) | 500 | ||
DM-01第1弾 | アンコモン | サイバー・ブレイン(52/110)※初期版[DM-1] | 500 | ||
DM-21不死鳥編第3弾封魔王の系譜 | スーパーレア | 災勇鬼ダイゴクウ(S5/S5/Y5) | 300 | ||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | スーパーレア | 殺戮の羅刹デス・クルーザー(S3/S5))※初期版 | 3000 | ||
DM-07闘魂編第2弾時空超獣の呪 | スーパーレア | 残虐覇王デスカール(S3/S5) | 400 | ||
プロモカード | コモン | 珊瑚妖精キユリ(P70/Y19) | 13000 | ||
DM-01第1弾 | ベリーレア | シーマイン(4/110) | 400 | ||
DM-01第1弾 | ベリーレア | シェル・タワー(9/110) | 200 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | レア | シェル・フォートレス(18/55) | 100 | ||
DM-38覚醒編第3弾超竜VS悪魔 | シークレット | 時空の神風ストーム・カイザーXX/奇跡の覚醒者ファイナル・ストームXXNEX(秘S3b/S5) | 4000 | ||
プロモカード | アンコモン | 時空の戦猫シンカイヤヌス/時空の戦猫ヤヌスグレンオー(P47b/Y9) | 350 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | レア | 死縛虫グレイブ・ワームγ(26/110) | 150 | ||
プロモカード | アンコモン | シビシダケ(P40/Y4) | 300 | ||
DM-29戦国編第2弾戦国英雄伝 | シークレット | 邪眼皇アレクサンドルIII世(秘1/秘1/Y7)※ザキラのヒーローズカード | 7000 | ||
DMC-48HEROESPACKザキラ編 | シークレット | 邪眼皇アレクサンドルIII世(秘1/秘2/Y7) | 1300 | ||
DM-29戦国編第2弾戦国英雄伝 | スーパーレア | 邪眼皇アレクサンドルIII世(S3/S5/Y7) | 1500 | ||
DM-28戦国編第1弾 | シークレット | 邪眼皇ロマノフI世(秘2/秘3/Y7) | 10000 | ||
DM-28戦国編第1弾 | スーパーレア | 邪眼皇ロマノフ?世(S6/S10/Y7) | 1500 | ||
プロモカード | スーパーレア | 邪眼皇ロマノフ?世(P74/Y9) | 1000 | ||
DM-12聖拳編第3弾魔封魂の融合 | スーパーレア | 蛇魂王ナーガ(S3/S5) | 3000 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | レア | 邪魂転生(28/110) | 100 | ||
プロモカード | レア | 邪魂転生(P8/Y2)※ホイル加工 | 700 | ||
プロモカード | レア | 邪道神キキ(P6/Y6) | 3000 | ||
DM-01第1弾 | レア | 銃神兵ディオライオス(32/110)※初期版 | 200 | ||
プロモカード | レア | 銃神兵ディオライオス(絵違い)(P7)※ホイル | 4000 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | スーパーレア | 守護聖天ラディア・バーレ(S1/S5)※初期版[DM-2] | 1800 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | コモン | シュトラ(40/55) | 100 | ||
DM-09闘魂編第4弾覇道帝国の絆 | スーパーレア | 呪縛の剣豪バロスト(S3/S5) | 1500 | ||
プロモカード | スーパーレア | 「修羅」の頂VAN・ベートーベン(P65/Y18) | 35000 | ||
DM-01第1弾 | スーパーレア | 浄化の精霊ウルス(S2/S10)※初期版 | 5000 | ||
DM-36覚醒編第1弾 | シークレット | 時空の火焔ボルシャック・ドラゴン/勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス(秘1/秘1) | 4000 | ||
プロモカード | アンコモン | 銀の拳(P10)※ホイル | 3000 | ||
プロモカード | レア | 白騎士の開眼者ウッズ(P36/Y8) | 1000 | ||
DM-33神化編第2弾太陽の龍王 | スーパーレア | 白騎士の聖霊王HEAVEN(S1/S5/Y8) | 500 | ||
プロモカード | レア | 進化設計図※絵違い(P6/Y4) | 4000 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | レア | 神秘の宝箱(40/110) | 250 | ||
プロモカード | レア | 神秘の宝箱(P55/Y9) | 3500 | ||
プロモカード | スーパーレア | 神滅竜騎ガルザーク(P8/Y3) | 2000 | ||
プロモカード | アンコモン | 神羅スパイラル・ムーン(P3/Y8) | 300 | ||
DM-33神化編第2弾太陽の龍王 | シークレット | 神羅ライジング・NEX(秘1/秘1/Y8) | 2000 | ||
DM-33神化編第2弾太陽の龍王 | スーパーレア | 神羅ライジング・NEX(S4/S5/Y8) | 800 | ||
DM-01第1弾 | ベリーレア | 真理の伝道師レイーラ(2/110) | 200 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | アンコモン | 深緑の魔方陣(35/55) | 100 | ||
プロモカード | アンコモン | 神令の精霊ウルテミス(P19/Y6) | 4000 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | スーパーレア | 彗星の精霊リムエル(S1/S5) | 1000 | ||
DM-31戦国編第4弾戦国武闘会 | シークレット | 超聖竜シデン・ギャラクシー(秘1/秘1/Y7) | 5000 | ||
DM-31戦国編第4弾戦国武闘会 | スーパーレア | 超聖竜シデン・ギャラクシー(S4/S5/Y7) | 800 | ||
DM-08闘魂編第3弾超神龍の復活 | レア | スケルトン・バイス(14/55) | 500 | ||
DM-05第5弾漂流大陸の末裔 | コモン | ストームジャベリン・ワイバーン(48/55)※初期版 | 50 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | レア | ストリーミング・シェイパー(11/55)※初期版 | 100 | ||
プロモカード | レア | ストリーミング・チューター(P98/Y9) | 50 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | コモン | スナイプ・モスキート(54/55)※初期版 | 30 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | レア | 竜巻草(8/55) | 100 | ||
プロモカード | レア | 星鎧亜イカロス(P30/Y6) | 5000 | ||
DM-26極神編第3弾超絶VS究極 | シークレット | 聖鎧亜キング・アルカディアス(S3/S5/Y6)※翼有り | 25000 | ||
DM-26極神編第3弾超絶VS究極 | スーパーレア | 聖鎧亜キング・アルカディアス(S3/S5/Y6)※翼無し | 4000 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | ベリーレア | 星海の精霊エーテル(1/55) | 500 | ||
プロモカード | マークなし | 聖核の精霊ウルセリオス(P14/Y6) | 1500 | ||
プロモカード | マークなし | 聖騎士サーベルフィーリ(P9b/Y2)※絵違い | 500 | ||
DM-09闘魂編第4弾覇道帝国の絆 | ベリーレア | 聖剣炎獣バーレスク(4/55)※初期版 | 1300 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | スーパーレア | 聖皇エール・ソニアス(S1/S5) | 1000 | ||
DM-12聖拳編第3弾魔封魂の融合 | スーパーレア | 聖獣王ペガサス(S5/S5) | 4000 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | スーパーレア | 聖断の精霊エリクシア(S1/S10) | 1200 | ||
DM-20不死鳥編第2弾魔闘竜×機兵団 | スーパーレア | 聖帝エルサル・バルティス(S1/S5/Y5) | 200 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | レア | 聖天使グライス・メジキューラ(11/110) | 300 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | 聖天使クラウゼ・バルキューラ(S1/S10)※初期版 | 1500 | ||
DM-18ベスト・チャレンジャー | スーパーレア | 聖天使クラウゼ・バルキューラ(S1/S10) | 300 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | ベリーレア | 聖天使ジーク・バリキューラ(01/55) | 300 | ||
DM-27極神編第4弾完全極神 | スーパーレア | 星龍パーフェクト・アース(S5/S5/Y6) | 500 | ||
プロモカード | スーパーレア | 聖霊王アルカディアス(P3/Y7) | 1500 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | ベリーレア | 聖霊王アルカディアス(1/55)※初期版 | 10000 | ||
DM-15転生編第2弾神滅奥義継承 | スーパーレア | 聖霊王アルファディオス(S1/S5)※初期版 | 7000 | ||
DM-13聖拳編第4弾龍炎鳳神誕 | スーパーレア | 聖霊龍騎アサイラム(S3/S5) | 1000 | ||
DM-10聖拳編第1弾 | アンコモン | セイレーン・コンチェルト(48/110) | 300 | ||
プロモカード | レア | 蒼狼の始祖アマテラス(P53/Y7) | 10000 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | ゼータ・トゥレイト(S3/S10) | 300 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | ベリーレア | 絶望の魔黒ジャックバイパー(03/55)※初期版 | 700 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | ベリーレア | ゼノ・マンティス(5/55) | 300 | ||
プロモカード | マークなし | セルリアン・ダガー・ドラゴン(P44/Y9) | 2200 | ||
プロモカード | アンコモン | 戦空の伝道士バルスβ(絵違い)(P21)※ホイル | 2500 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | 閃光の求道者ラ・ベイル(S2/S10)※初期版 | 200 | ||
DM-24極神編第1弾 | スーパーレア | 戦攻竜騎ドルボラン(S8/S10/Y6) | 800 | ||
DM-30戦国編第3弾戦国魂 | シークレット | 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ(秘1/秘1/Y7) | 8000 | ||
プロモカード | ベリーレア | 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ(P5/Y9) | 3000 | ||
DM-37覚醒編第2弾暗黒の野望 | シークレット | 殲滅の覚醒者ディアボロスZ/殲滅の覚醒者ディアボロスZ(秘S2b/S5) | 2500 | ||
DM-26極神編第3弾超絶VS究極 | スーパーレア | 双流星キリン・レガシー(S5/S5/Y6) | 600 | ||
プロモカード | レア | ダーク・ティアラγ(絵違い)(P25)※金文字 | 2500 | ||
DM-22+1D不死鳥編第4弾超神龍雷撃+1DREAM | ベリーレア | ダーク・ルピア(3D/3D/Y5) | 800 | ||
DM-31戦国編第4弾戦国武闘会 | スーパーレア | 暗黒皇グレイテスト・シーザー(S5/S5/Y7) | 700 | ||
プロモカード | レア | 堕魔ドゥポイズ(P84/Y17) | 16000 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | 大昆虫ガイアマンティス(S9/S10)※初期版 | 2200 | ||
DM-03第3弾超戦士襲撃 | ベリーレア | 大昆虫ギガマンティス(05/55) | 1500 | ||
DMC-07増殖!魂虫デッキ | ベリーレア | 大昆虫ギガマンティス(絵違い)(4/82) | 900 | ||
プロモカード | マークなし | 大昆虫ジェネラルマンティス(P35/Y3) | 2000 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | ベリーレア | ダイヤモンド・ブリザード(3/55) | 700 | ||
プロモカード | マークなし | 大勇者「大地の猛攻」(絵違い)(WINNER2) | 200000 | ||
DM-02第2弾進化獣降臨 | スーパーレア | 大勇者「ふたつ牙」(S5/S5)※初期版 | 4000 | ||
DM-12聖拳編第3弾魔封魂の融合 | ベリーレア | 太陽王ソウル・フェニックス(5/55) | 2000 | ||
DM-14転生編第1弾 | スーパーレア | 太陽の精霊マルシアス(S1/S10) | 2500 | ||
DM-11聖拳編第2弾無限軍団の飛翔 | ベリーレア | ダブルソード・レッド・ドラゴン(2/55) | 600 | ||
プロモカード | レア | 弾丸透魂スケルハンター(P42/Y5) | 400 | ||
プロモカード | コモン | 弾丸の使徒イーレ(P6)※ホイル | 1200 | ||
DM-04第4弾闇騎士団の逆襲 | ベリーレア | 超巨岩獣ドボルガイザー(04/55) | 200 | ||
DM-06闘魂編第1弾 | スーパーレア | 超幻獣グラザルド(S5/S10) | 700 | ||
プロモカード | レア | 超幻獣ドグザバル(絵違い)(P18/Y2)※ホイル | 800 | ||
DM-39覚醒編第4弾覚醒爆発 | シークレット | 超時空ストームG・XX/超覚醒ラスト・ストームXX(秘S3a.b/S5) | 4500 | ||
プロモカード | マークなし | 超次元ムシャ・ホール(P10/Y9) | 200 | ||
プロモカード | レア | 超次元ロマノフ・ホール(P62/Y9) | 1000 | ||
プロモカード | レア | 超次元ロマノフ・ホール(P92/Y9) | 50 | ||
プロモカード | レア | 超神機鎧冑ゼノメノン(P19/Y3) | 400 | ||
DM-22不死鳥編第4弾超神龍雷撃 | スーパーレア | 超神星アポロヌス・ドラゲリオン(S4/S5/Y5) | 5000 | ||
DM-28戦国編第1弾 | スーパーレア | 超神星アレス・ヴァーミンガム(S7/S10/Y7) | 1000 | ||
プロモカード | マークなし | 超神星イクシオン・バーニングレイブ(P62/Y5)(WINNER) | 4000 | ||
