 
| 開催日 | 2019年12月21日(土) | 
|---|---|
| 会場 | UDX GALLERY (東京・秋葉原UDX 4階) UDX GALLERY | 
| フォーマット | スタンダード | 
| 入場・参加費 | 無料(招待制) | 
| 主催 | フルコンプ (株式会社インスパイア) | 
| 協賛 | ウィザーズ・オブ・ザ・コースト | 
| 優勝 | ¥1,000,000- | 
|---|---|
| 準優勝 | ¥500,000- | 
| 3位-4位 | ¥200,000- | 
| 5位-8位 | ¥100,000- | 
| 9位-16位 | ¥30,000- | 
| 17位-32位 | 日本語ブースター 72パック | 
優勝者には、「プレイヤーズツアー(アジア)2020#1 2020年2月1日~2日 名古屋」への出場権が進呈されます。 ※2019年11月14日追記
            The Finals 2019 特製プレイマット
            《戦慄衆の将軍、リリアナ/Liliana, Dreadhorde General(WAR)》
          
 
         
    
        
          本戦以外に、以下のイベントを予定しております。
          どうぞお楽しみに!!
        
      
        
          ※詳細は会場でお知らせします。
          ※The Finals 2019本戦にエントリーしている方のみ無料でご参加いただけます。
        
      
スタンダード
店舗での設定となります。
※すべてのプレイヤーが The Finals 2019 店舗予選に参加することができます。The Finals 2019 店舗予選の上位入場者は The Finals 2019 本戦への参加資格を得ます。
授与される参加資格の数は、その店舗予選の参加者数によって決められます。
The Finals 2019 本戦の参加権利獲得者の一覧は以下のページでご覧いただけます。
本戦権利獲得者| 参加者数 | 授与権利数 | スイス式ラウンド | 決勝ラウンド | 
|---|---|---|---|
| 9~16名 | 1 | 5回戦 | トップ4 | 
| 17~32名 | 1 | 5回戦 | トップ8 | 
| 33~64名 | 2 | 6回戦 | トップ8 | 
| 65~128名 | 4 | 7回戦 | トップ8 | 
| 129~226名 | 4 | 8回戦 | トップ8 | 
| 227名以上 | 4 | 9回戦 | トップ8 | 
| ※予選シーズン3は実参加人数に応じた権利が授与されます(2019.10.18更新) | |||
    
      TM and ©2019,Wizards of the Coast
      Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.