PRO CLUB LEVELS FOR
RAVNICA ALLEGIANCE CYCLE
※当日は、総合案内で受付を済ませ9:30までに座席番号に着席してください。
(受付の際にプレイヤーミーティングの座席番号をお伝えします)
※予選大会で参加資格を獲得したプレイヤーは、下記のシートオールで座席番号を確認してください。
※当日は受付はありません。9:30までに座席番号に着席してください。
【1回戦開始までのスケジュール】
開会式が終わり次第、1回戦開始します。
※デッキリストとメディア承諾書は、プレイヤーミーティングで回収しますのであらかじめ記入してください。
※参加賞は、プレイヤーミーティングで配布いたします。
本戦エントリーについてのお問い合わせはメールでお願いします。
お問い合わせ※1ページにつき100件ずつ表示
| 座席番号 | Last Name First Name | DCI下4桁 |
|---|---|---|
|
座席 番号 |
Last Name First Name |
DCI 下4桁 |
| 52 | Yoshida Kazutaka | 3951 |
| 52 | Yoshida Kazutaka | 3951 |
| 52 | Zhou Zhaoqi | 4773 |
| 52 | Zhou Zhaoqi | 4773 |
| 51 | Yokota Takuma | 4291 |
| 51 | Yokota Takuma | 4291 |
| 51 | Yokoyama Shohei | 4210 |
| 51 | Yokoyama Shohei | 4210 |
| 50 | Yasumoto Naoki | 6372 |
| 50 | Yasumoto Naoki | 6372 |
| 50 | Yokoi Takuya | 9305 |
| 50 | Yokoi Takuya | 9305 |
| 49 | Yanase Kaname | 7281 |
| 49 | Yanase Kaname | 7281 |
| 49 | Yasu Ryoutarou | 7408 |
| 49 | Yasu Ryoutarou | 7408 |
| 48 | Yamauchi Yousuke | 9803 |
| 48 | Yamauchi Yousuke | 9803 |
| 48 | Yamazato Yuhi | 8177 |
| 48 | Yamazato Yuhi | 8177 |
| 47 | Yamaguchi Takurou | 4888 |
| 47 | Yamaguchi Takurou | 4888 |
| 47 | Yamamoto Shintaro | 2250 |
| 47 | Yamamoto Shintaro | 2250 |
| 46 | Wataya Yosuke | 7225 |
| 46 | Wataya Yosuke | 7225 |
| 46 | Yabata Kenichi | 6031 |
| 46 | Yabata Kenichi | 6031 |
| 45 | Wada Kazumasa | 0367 |
| 45 | Wada Kazumasa | 0367 |
| 45 | Watanabe Takanori | 5310 |
| 45 | Watanabe Takanori | 5310 |
| 44 | Tsutiya Yukihiro | 5150 |
| 44 | Tsutiya Yukihiro | 5150 |
| 44 | Urasaki Takayuki | 8422 |
| 44 | Urasaki Takayuki | 8422 |
| 43 | Tonouchi Keita | 1942 |
| 43 | Tonouchi Keita | 1942 |
| 43 | Toyota Hiroki | 1531 |
| 43 | Toyota Hiroki | 1531 |
| 42 | Tezuka Takatomo | 2362 |
| 42 | Tezuka Takatomo | 2362 |
| 42 | Toma Hiroto | 8981 |
| 42 | Toma Hiroto | 8981 |
| 41 | Tanahashi Masayasu | 2876 |
| 41 | Tanahashi Masayasu | 2876 |
| 41 | Tanaka Shinichi | 5937 |
| 41 | Tanaka Shinichi | 5937 |
| 40 | Takeda Noriaki | 9176 |
| 40 | Takeda Noriaki | 9176 |
| 40 | Takimoto Yusuke | 6506 |
| 40 | Takimoto Yusuke | 6506 |
| 39 | Takahasi Masaya | 3613 |
| 39 | Takahasi Masaya | 3613 |
| 39 | Takasu Yusuke | 4325 |
| 39 | Takasu Yusuke | 4325 |
| 38 | Tabata Hiroki | 9202 |
| 38 | Tabata Hiroki | 9202 |
| 38 | Takahashi Tetsuhiro | 2226 |
| 38 | Takahashi Tetsuhiro | 2226 |
| 37 | Suzuki Fumito | 6815 |
| 37 | Suzuki Fumito | 6815 |
| 37 | Suzuki Takahito | 4996 |
| 37 | Suzuki Takahito | 4996 |
| 36 | Sugiyama Hiroki | 9815 |
| 36 | Sugiyama Hiroki | 9815 |
| 36 | Suzuki Akiyoshi | 0125 |
| 36 | Suzuki Akiyoshi | 0125 |
| 35 | Sugimoto Masayuki | 8533 |
| 35 | Sugimoto Masayuki | 8533 |
| 35 | Sugimoto Taiki | 3397 |
| 35 | Sugimoto Taiki | 3397 |
| 34 | Satoh Naoki | 0092 |
| 34 | Satoh Naoki | 0092 |
| 34 | Shiotani Keiichiro | 9909 |
| 34 | Shiotani Keiichiro | 9909 |
| 33 | Sasao Yuusuke | 0935 |
| 33 | Sasao Yuusuke | 0935 |
| 33 | Sato Yuya | 5614 |
| 33 | Sato Yuya | 5614 |
| 32 | Sakuma Toshimitsu | 1373 |
| 32 | Sakuma Toshimitsu | 1373 |
| 32 | Sasaki Tsuyoshi | 2520 |
| 32 | Sasaki Tsuyoshi | 2520 |
| 31 | Ota Sho | 9630 |
| 31 | Ota Sho | 9630 |
| 31 | Saida Toshihiro | 7943 |
| 31 | Saida Toshihiro | 7943 |
| 30 | Okano Yukimasa | 6412 |
| 30 | Okano Yukimasa | 6412 |
| 30 | Oono Takahiro | 4814 |
| 30 | Oono Takahiro | 4814 |
| 29 | Okada Hajime | 0537 |
| 29 | Okada Hajime | 0537 |
| 29 | Okamoto Yoshiaki | 9186 |
| 29 | Okamoto Yoshiaki | 9186 |
| 28 | Ohno Isao | 6963 |
| 28 | Ohno Isao | 6963 |
| 28 | Ohtani Tetsuya | 1695 |
| 28 | Ohtani Tetsuya | 1695 |
| 27 | Nojima Daichi | 3711 |
| 27 | Nojima Daichi | 3711 |
| 27 | Nomiya Yohei | 7908 |
| 27 | Nomiya Yohei | 7908 |
| 26 | Nishio Tomoyasu | 3780 |
| 26 | Nishio Tomoyasu | 3780 |
| 26 | Nishiura Ryosuke | 5983 |
| 26 | Nishiura Ryosuke | 5983 |
| 25 | Nanba Naoya | 9979 |
| 25 | Nanba Naoya | 9979 |
| 25 | Naono Shuichi | 1201 |
| 25 | Naono Shuichi | 1201 |
| 24 | Nakamura Kazuhiro | 3781 |
| 24 | Nakamura Kazuhiro | 3781 |
| 24 | Nakano Tatsuhito | 4586 |
| 24 | Nakano Tatsuhito | 4586 |
| 23 | Nagao Yasutaka | 7693 |
| 23 | Nagao Yasutaka | 7693 |
| 23 | Naito Yoshiyuki | 9391 |
| 23 | Naito Yoshiyuki | 9391 |
| 22 | Mori Takahiro | 9278 |
| 22 | Mori Takahiro | 9278 |
| 22 | Murata Hiroaki | 2135 |
| 22 | Murata Hiroaki | 2135 |
| 21 | Miyamoto Hiroya | 3233 |
| 21 | Miyamoto Hiroya | 3233 |
| 21 | Mizumoto Hirotaka | 5037 |
| 21 | Mizumoto Hirotaka | 5037 |
| 20 | Miura Daichi | 3807 |
| 20 | Miura Daichi | 3807 |
| 20 | Miyake Kyohei | 0195 |
| 20 | Miyake Kyohei | 0195 |
| 19 | Minagawa Sho | 1329 |
| 19 | Minagawa Sho | 1329 |
| 19 | Mitsunaga Yuki | 2569 |
| 19 | Mitsunaga Yuki | 2569 |
| 18 | Matsuzaki Ryuta | 5334 |
| 18 | Matsuzaki Ryuta | 5334 |
| 18 | Mayaguchi Masaru | 3821 |
| 18 | Mayaguchi Masaru | 3821 |
| 17 | Matsubara Ichiro | 1541 |
| 17 | Matsubara Ichiro | 1541 |
| 17 | Matsui Yasuo | 1957 |
| 17 | Matsui Yasuo | 1957 |
| 16 | Masuda Shogo | 4465 |
| 16 | Masuda Shogo | 4465 |
| 16 | Matheson Roland | 2628 |
| 16 | Matheson Roland | 2628 |
| 15 | Maeda Takuma | 8020 |
| 15 | Maeda Takuma | 8020 |
| 15 | Masuda Masahito | 3520 |
| 15 | Masuda Masahito | 3520 |
| 14 | Kukino Yudai | 5661 |
| 14 | Kukino Yudai | 5661 |
| 14 | Kumon Syun | 9394 |
| 14 | Kumon Syun | 9394 |
| 13 | Kokawa Tsunao | 7681 |
| 13 | Kokawa Tsunao | 7681 |
| 13 | Kondo Go | 0797 |
| 13 | Kondo Go | 0797 |
| 12 | Kobayashi Yuuki | 0719 |
| 12 | Kobayashi Yuuki | 0719 |
| 12 | Kohyama Suguru | 9663 |
| 12 | Kohyama Suguru | 9663 |
| 11 | Kitada Yuuta | 7369 |
| 11 | Kitada Yuuta | 7369 |
| 11 | Kiyota Syouhei | 6901 |
| 11 | Kiyota Syouhei | 6901 |
| 10 | Kidera Seita | 2710 |
| 10 | Kidera Seita | 2710 |
| 10 | Kimura Shunsuke | 4959 |
| 10 | Kimura Shunsuke | 4959 |
| 9 | Kawakami Shintarou | 5581 |
| 9 | Kawakami Shintarou | 5581 |
| 9 | Kawase Takeshi | 6614 |
| 9 | Kawase Takeshi | 6614 |
| 8 | Kamo Riki | 8308 |
| 8 | Kamo Riki | 8308 |
| 8 | Katsu Masahiro | 8186 |
| 8 | Katsu Masahiro | 8186 |
| 7 | Ito Motoaki | 7718 |
| 7 | Ito Motoaki | 7718 |
| 7 | Izumisawa Ryo | 7466 |
| 7 | Izumisawa Ryo | 7466 |
| 6 | Inoue Takuto | 5288 |
| 6 | Inoue Takuto | 5288 |
| 6 | Ishikawa Kenji | 4552 |
| 6 | Ishikawa Kenji | 4552 |
| 5 | Horie Tooru | 7110 |
| 5 | Horie Tooru | 7110 |
| 5 | Hosokawa Yuya | 7106 |
| 5 | Hosokawa Yuya | 7106 |
| 4 | Goto Hiroaki | 2042 |
| 4 | Goto Hiroaki | 2042 |
| 4 | Hojo Makoto | 3796 |
| 4 | Hojo Makoto | 3796 |
| 3 | Esaki Keisuke | 9260 |
| 3 | Esaki Keisuke | 9260 |
| 3 | Fujimoto Kenta | 4968 |
| 3 | Fujimoto Kenta | 4968 |
TM and ©2018,Wizards of the Coast
Copyright © FULLCOMP All Rights Reserved.